"Eintracht" pirmo reizi nepilnu četru gadu laikā pieveic Dortmundes "Borussia"
Vācijas Bundeslīgas 18. kārtas pirmajā mačā Frankfurtes ''Eintracht'' ar 2:0 savā ''Deutsche Bank Park'' stadionā apspēlēja Dortmundes ''Borussia''.
• ''Eintracht'' uzvaru spēles ievadā nokārtoja 22 gadus vecais francūzis Igo Ekitikē, kurš pēc Rasmusa Kristensena piespēles pārspēja ''Borussia'' vārtu vīru Gregoru Kobelu.
• Kompensācijas laikā Mančestras ''United'' uzbrucēja Rasmusa Hejluna jaunākais brālis Oskars Hejluns guva savus pirmos vārtus Bundeslīgā, panākdams 2:0.
• Frankfurtiešiem šovakar nevarēja palīdzēt komandas rezultatīvākais uzbrucējs ēģiptietis Omārs Marmūšs, kurš tuvākajā laikā oficiāli pārcelsies uz Anglijas Premjerlīgas klubu Mančestras ''City''.
• Frankfurtes komanda tika pie pirmās uzvaras pār Dortmundes ''Borussia'' kopš 2021. gada 3. aprīļa, kad Bundeslīgas mačā uzvarēja viesos ar 2:1. Kopš tā dortmundieši bija tikuši pie sešām uzvarām, bet vienreiz tika fiksēts neizšķirts.
• Bundeslīgas ietvaros Dino Topmellera trenētie ''Eintracht'' futbolisti izcīnīja trešo uzvaru pēc kārtas un šajā nogrieznī ielaiduši tikai vienus vārtus. Dortmunde piedzīvoja trešo zaudējumu pēc kārtas.
Vācijas Bundeslīga. 18. kārta
Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|
Eintracht – Borussia D. | 2:0 (1:0) | Ekitikē 18' Hejluns 90'+3 |
Stuttgart – Freiburg | sestdien | |
Bayern – Wolfsburg | ||
Heidenheim – St. Pauli | ||
Bochum – RB Leipzig | ||
Holstein Kiel – Hoffenheim | ||
Bayer – Borussia M. | ||
Union Berlin – Mainz | svētdien | |
Werder – Augsburg |
Vācijas Bundeslīgas kopvērtējums
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 17 | 13 | 3 | 1 | 53:13 | 42 |
2. | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 11 | 5 | 1 | 41:23 | 38 |
3. | Eintracht Frankfurt | 18 | 11 | 3 | 4 | 42:24 | 36 |
4. | RB Leipzig | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:24 | 30 |
5. | VfB Stuttgart | 17 | 8 | 5 | 4 | 32:26 | 29 |
6. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30:21 | 28 |
7. | VfL Wolfsburg | 17 | 8 | 3 | 6 | 37:28 | 27 |
8. | SC Freiburg | 17 | 8 | 3 | 6 | 25:30 | 27 |
9. | SV Werder Bremen | 17 | 7 | 5 | 5 | 31:32 | 26 |
10. | Borussia Dortmund | 18 | 7 | 4 | 7 | 32:31 | 25 |
11. | Borussia Mönchengladbach | 17 | 7 | 3 | 7 | 25:25 | 24 |
12. | FC Augsburg | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:33 | 19 |
13. | 1. FC Union Berlin | 17 | 4 | 5 | 8 | 14:23 | 17 |
14. | FC St. Pauli | 17 | 4 | 2 | 11 | 12:21 | 14 |
15. | 1. FC Heidenheim 1846 | 17 | 4 | 2 | 11 | 23:36 | 14 |
16. | TSG Hoffenheim | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:34 | 14 |
17. | Holstein Kiel | 17 | 3 | 2 | 12 | 25:43 | 11 |
18. | VfL Bochum 1848 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14:37 | 9 |
Labākie vārtu guvēji
V | Komanda | Klubs | Skaits |
---|---|---|---|
1. | Harijs Keins | Bayern | 16 (7) |
2. | Omārs Marmūšs | Eintracht | 15 (2) |
3. | Jonatāns Burkarts | Mainz | 12 (1) |
4. | Patriks Šiks | Bayer | 11 |
5. | Džamals Musiala | Bayern | 9 |
Igo Ekitikē | Eintracht | 9 | |
7. | Tims Klaindīnsts | Borussia M. | 9 (1) |
Sacensību vietne:
https://www.bundesliga.com/en/bunde...
[+] [-]