J. Bē šauj nekļūdīgi un uzvar arī trešajās sacensībās Nove Mesto
Pasaules kausa trešajā posmā sacensībās ar kopīgu startu J. Bē šāva precīzi un izcīnīja pārliecinošu uzvaru. Pie otrās vieta tika Kventins Fijons-Majē, kamēr bronza Jevgeņijam Garaņičevam.
Šī bija sezonas pirmā reize, kad sportisti sāk sacensības ar kopīgu startu, un tas notika sezonas trešajā posmā Čehijas pilsētā Nove Mesto. Pirms sacensībām galvenais favorīts bija norvēģis Juhanness Tinness Bē, kurš bija uzvarējis šajā posmā gan sprintā, gan iedzīšanā. Pasaules kausa kristāla globusa iepriekšējo sezonu ieguvējs Martens Furkads sāka sacensības no sev netipiskās piektās vietas.
Pirmajā slēpošanas aplī neviens biatlonists ļoti neatrāvās, taču līdera lomu pieņēma Antonēns Gigonā, un viņam sekoja Pasaules kausa līderis J.Bē un Furkads, kurš bija ģērbies sarkanajā kreklā, jo iepriekšējā sezonā uzvarēja masu starta kopvērtējumā. No šautuves pirmais bez kļūdām izslēpoja Simons Eders, taču viņam sekoja norvēģu brāļi Bē. Nekļūdīgi šāva 11 sportisti, kamēr Furkads neaizvēra divus mērķus un atgriezās trasē vien 22. vietā, atpaliekot no līdera teju 50 sekundes.
Brāļi Bē apdzina Ederu, un palielināja pārsvaru pār viņu līdz vairākām sekundēm, taču nākamie sekotāji jau atpalika 15 sekundes. Nelielu kritienu piedzīvoja krievu biatlonists Matvejs Jeļisejevs, taču viņš spēja piecelties un atgriezties distancē. Otrajā šaušanā nekļūdīgi turpināja šaut gandrīz visi līderi, ieskaitot brāļus Bē, kuru pārsvars bija sasniedzis pār trešo vietu gandrīz 10 sekundes. Bez viņiem precīzs vēl joprojām bija Eders, Benedikts Dolls, Kventins Fijons-Majē un citi.
Brāļi Bē neticami palielināja savu ātrumu trasē, ar kuru citi biatlonisti bija bezspēcīgi sacensties. Pirms šaušanas pārsvars bija pārsniedzis 20 sekundes, kas, iespējams, tiem atļāva pat kļūdīties un saglabāt līderu pozīciju. Furkads, lai gan bija iepriekšējā šaušanā bijis precīzs, tuvāk līderiem netika un trešajā šautuvē ienāca 15. vietā. Šautuvē J. Bē bija precīzs, taču viņa brālis Tarjei kļūdījās divreiz. Vēl precīzs bija Jevgeņijs Garaņičevs, taču citi sportisti, kuri bija vadošajās pozīcijās kļūdījās, un J.Bē pārsvars bija gandrīz 40 sekundes.
Bē pēdējā šautuvē ienāca kā pārliecinošs līderis, citus sportistus apsteidzot vismaz par viena soda apļa tiesu. Tuvākie sekotāji bija Fijons-Majē un Garaņičevs, starp kuriem ātrāks bija francūzis. Par trijnieku cerības nebija zaudējuši vairāki sportisti, kas slēpoja kopā un atpalika no trešās vietas aptuveni 10 sekundes. Pēdējā šaušanā J. Bē bez liela spiediena sašāva precīzi un vientulībā varēja doties uz finišu. Fijons-Majē, kurš bija atrāvies no Garaņičeva, kļūdījās pēdējā šāvienā, kamēr krievs atbildēja ar visu mērķu aizvēršanu. Neprecīzi bija ļoti daudz sportisti, un kā ceturtais trasē atgriezās Arnds Paifers.
Fijons-Majē, kurš pēc ceturtās šautuves atpalika no Garaņičeva sešas sekundes, uzsāka pakaļdzīšanos, un divus kilometrus līdz finišam krieva pārsvaru bija samazinājis līdz divām sekundēm. J. Bē turpināja palielināt pārsvaru pār sekotājiem, kas bija jau pieaudzis līdz vienai minūtei. Fijons-Majē apdzina Garaņičevu un, par spīti diviem neprecīziem šāvieniem, devās pakaļ sudraba medaļai. J. Bē izcīnīja hat-trick (uzvara posma visās sacensībās), kamēr otrā vieta tika Fijonam-Majē, taču pirmais pjedestāls un bronzas medaļa Garaņičevs. Soli aiz labāko trijnieka palika Paifers, kamēr Furkadam pēc neveiksmīgas pirmās šautuves izdevās pakāpties uz devīto vietu.
V. | Sportists | Valsts | Laiks (s.a.) |
---|---|---|---|
1. | J.T. Bē | Norvēģija | 37:25.2 (0) |
2. | K. Fijons-Majē | Francija | +47 (2) |
3. | J. Garaņičevs | Krievija | +54 (0) |
4. | A. Paifers | Vācija | +59 (1) |
5. | E. Bjentegors | Norvēģija | +1:05 (2) |
6. | B. Dolls | Vācija | +1:19 (2) |
7. | S. Destjē | Francija | +1:22 (4) |
8. | O. Moravecs | Čehija | +1:24 (2) |
9. | M. Furkads | Francija | +1:28 (3) |
10. | M. Krčmāžs | Čehija | +1:44 (1) |
15 km masu starts vīriešiem PK izcīņā 2018./19. sezonā
Datums | Posms | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
23. dec. | 3. | Nove Mesto | J.T. Bē | Fijons-Majē | Garaņičevs |
20. jan. | 5. | Rūpoldinga | |||
27. jan. | 6. | Antholca-Anterselva | |||
10. feb. | 7 | Kenmora | |||
17. mar. | PČ | Estešunda | |||
24. mar. | 9. | Holmenkollena |
Pasaules kausa izcīņa, 3. posms (Nove Mesto)
Datums | Laiks | Disciplīna | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
20. dec. | 18:30 | 10 km sprints vīriešiem | J.T.Bē | Loginovs | Ponsiluoma |
21. dec. | 18:30 | 7.5 km sprints sievietēm | Olsbu-Reiselanna | Dālmeiere | Fialkova |
22. dec. | 16:00 | 12.5 km iedzīšana vīriešiem | J.T.Bē | Loginovs | T.Bē |
22. dec. | 18:00 | 10 km iedzīšana sievietēm | Olsbu-Reiselanna | Vīrere | Ēberja |
23. dec. | 12:45 | 15 km masu starts vīriešiem | J.T.Bē | Fijons-Majē | Garaņičevs |
23. dec. | 15:30 | 12.5 km masu starts sievietēm |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums vīriešiem
V | Sportists | Valsts | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | J.T.Bē | NOR | 156 | 92 | 180 | 428 | ||||||||
2. | A.Loginovs | RUS | 108 | 70 | 134 | 312 | ||||||||
3. | S.Eders | AUT | 123 | 54 | 89 | 266 | ||||||||
4. | S.Destjē | FRA | 81 | 66 | 119 | 266 | ||||||||
5. | M.Furkads | FRA | 77 | 114 | 72 | 263 | ||||||||
6. | A.Gigonnā | FRA | 119 | 68 | 76 | 263 | ||||||||
7. | T.Bē | NOR | 87 | 42 | 107 | 236 | ||||||||
8. | K.Fijons-Majē | FRA | 93 | 23 | 119 | 235 | ||||||||
9. | J.Eberhards | AUT | 70 | 81 | 75 | 226 | ||||||||
10. | B.Dolls | GER | 63 | 72 | 90 | 225 | ||||||||
11. | B.Vēgers | SUI | 61 | 68 | 91 | 220 | ||||||||
12. | A.Paifers | GER | 27 | 94 | 92 | 213 | ||||||||
13. | J.Faks | SLO | 64 | 60 | 72 | 196 | ||||||||
14. | L.Hofers | ITA | 70 | 69 | 49 | 188 | ||||||||
15. | M.Krčmāržs | CZE | 81 | 38 | 61 | 180 | ||||||||
16. | V.Š.Kristiansens | NOR | 30 | 79 | 50 | 159 | ||||||||
17. | E.Bjentegors | NOR | 52 | 0 | 103 | 155 | ||||||||
18. | H.Labē-Luns | NOR | 70 | 7 | 78 | 155 | ||||||||
19. | S.Sāmuelsons | SWE | 81 | 34 | 35 | 150 | ||||||||
20. | O.Moravecs | CZE | 50 | 13 | 75 | 138 | ||||||||
21. | M.Jeļisejevs | RUS | 47 | 34 | 55 | 136 | ||||||||
22. | M.Ponsiluoma | SWE | 37 | 0 | 97 | 134 | ||||||||
23. | S.Šemps | GER | 56 | 50 | 28 | 134 | ||||||||
24. | J.Kīns | GER | 54 | 34 | 42 | 130 | ||||||||
25. | J.Garaņičevs | RUS | 41 | 2 | 87 | 130 | ||||||||
26. | K.Govs | CAN | 76 | 0 | 47 | 123 | ||||||||
27. | A.Prima | UKR | 78 | 15 | 22 | 115 | ||||||||
28. | D.Pidručnijs | UKR | 1 | 24 | 84 | 109 | ||||||||
29. | J.Nelīns | SWE | 38 | 0 | 49 | 87 | ||||||||
30. | D.Mališko | RUS | 29 | 0 | 57 | 86 | ||||||||
44. | A.Rastorgujevs | LAT | 34 | 5 | 0 | 39 |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums masu startā vīriešiem
V | Sportists | Valsts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Punkti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | J.T.Bē | NOR | 60 | 60 | |||||||||
2. | K.Fijons-Majē | FRA | 54 | 54 | |||||||||
3. | J.Garaņičevs | RUS | 48 | 48 | |||||||||
4. | A.Paifers | GER | 43 | 43 | |||||||||
5. | E.Bjentegors | NOR | 40 | 40 | |||||||||
6. | B.Dolls | GER | 38 | 38 | |||||||||
7. | S.Destjē | FRA | 36 | 36 | |||||||||
8. | O.Moravecs | CZE | 34 | 34 | |||||||||
9. | M.Furkads | FRA | 32 | 32 | |||||||||
10. | M.Krčmāržs | CZE | 31 | 31 |
-2 [+] [-]
-3 [+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]
+6 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
-3 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]