Mekereinenai ātrākais slēpojums, šaušanā 19/20 un 17. uzvara karjerā
Šodien Pokļukā notika 2015.gada pēdējās sacensības Pasaules kausa izcīņā biatlonā. 3.posma ietvaros 12.5 kilometru masu startā sievietēm uzvarēja somiete Kaisa Mekereinena, kura reizi kļūdījās tikai 1.šaušanā, bet vēlāk bija nevainojama, turklāt uzrādīja absolūti ātrāko slēpojuma laikā. Vēl uz pjedestāla tika Gabriela Soukalova un Olga Podčufarova.
Pirms sacensībām
Lai gan ātrākās biatlonistes ir Marī Dorēna Abēra un Kaisa Mekereinena, viņām bukmeikeri pirms sacensībām atvēlēja 2.-3.vietu, jo vāciete Laura Dālmeiera, kaut arī vidēji ir mazliet lēnāka, šauj ar 96% precizitāti šosezon un ar 92% precizitāti pilnajā pagājušajā sezonā. Starp favorītēm tika minētas arī Gabriela Soukalova, Doroteja Vīrere un Franciska Hildebranda. Lielākā pārstāvniecība Vācijai - sešas sportistes, turklāt neviena no viņām kopvērtējumā (ko atspoguļoja arī starta numurs) nebija zemāk par 14.pozīciju... Četras biatlonistes Čehijai un Ukrainai, pa trim Polijai un Itālijai, bet Krievijai, Norvēģijai un Francijai tikai pa divām.
Sacensības
1.šaušanā precīzas bija 19 sportistes. Mekereinenai soda aplis, bet 1.aplī pa priekšu slēpojušajām Miriamai Gesnerei un Vīrerei pat pa diviem neprecīziem šāvieniem. Nākamajā šaušanā negaidīti divas kļūdas pieļāva Dālmeiera, kamēr daudzas citas bija precīzas. 10/10 iespēja 12 sportistes, bet starp viņam iespraucās arī ātrā Mekereinena ar 9/10. Somietei vairs tikai 17 sekunžu atpalicība no līderes Hildes Fennes, tālāk sekoja cita norvēģiete Tirila Ekhofa, Vanesa Hinca, favorītes Dorēna Abēra, Soukalova, Hildebranda, arī Veronika Vītkova.
Fenne, kura kopvērtējumā tikai 37.vietā un masu startam kvalificējās pateicoties labam šim posmam (18.vieta sprintā, 8.vieta iedzīšanā, kas arī ir karjeras labākais sasniegums), ieradās uz 1.stāvus šaušanu 1.pozīcijā, tomēr netrāpīja trīsreiz un sapnis bija beidzies. Abērai un Hildebrandai pa divām kļūdām, bet precīzas bija Vītkova, Soukalova un Mekereinena, izveidojot TOP3. Krievietei Olgai Podčufarovai 12 sekunžu deficīts, turpat baltkrieviete Nadeždai Skardino.
Mekereinena ceļā uz pēdējo šaušanu mazliet aizmuka prom no abām čehiešu biatlona zvaigznēm. Somiete, neskatoties uz steidzīgo slēpojumu, prata aizvērt visus mērķus. To pašu atkārtoja Soukalova, kurai tikai četru sekunžu atpalicība no Mekereinenas, izslēpojot no šautuves. Pēdējo mērķi neaizvēra Vītkova, palaižot priekšā Podčufarovu. Krievietei bija 13 sekunžu pārsvars pār Vītkovu.
Mekereinena arī pēdējā aplī pierādīja savu ātrumu (tiesa, čehiete neatļāva atslābt ne brīdi) un izcīnīja savu 17.uzvaru karjerā. Stabilajai Soukalovai sudrabs un 17.medaļa karjerā, savukārt bronzas pozīcijas saglabāja Podčufarova, kura ieguva savu 1.medaļu karjerā (līdz šim divreiz bija 4.vieta). Vītkova noplīsa un finišēja 4.vietā, bet sešinieku noslēdza Skardino un Olena Pidhrušna. Dorēna Abēra ar trim soda apļiem ierindojās 7.vietā, Dālmeierai ar tādu pašu šaušanu 11.vieta. Vācijai neveiksmīga diena un labākais rādītājs Hincas 9.vieta. Gesnerei 10 soda apļi un pārliecinoši pēdējā vieta. Ātrākais slēpojums Mekereinenai, šai rādītājā sekoja Ekhofa, Dorēna Abēra un Dālmeiera. Pasaules kausa izcīņas kopvērtējuma vadībā atgriezusies Soukalova.
Pasaules kausa 3.posms, Pokļuka (Slovēnija)
Masu starts sievietēm (12.5km)
V | Sportiste | Valsts | Laiks (s.a.) |
---|---|---|---|
1. | K.Mekereinena | Somija | 34:40.2 (1) |
2. | G.Soukalova | Čehija | +11.8 (0) |
3. | O.Podčufarova | Krievija | +27.7 (0) |
4. | V.Vītkova | Čehija | +40.2 (1) |
5. | N.Skardino | Baltkrievija | +48.0 (0) |
6. | O.Pidhrušna | Ukraina | +50.5 (1) |
7. | M.Dorēna Abēra | Francija | +1:02.8 (3) |
8. | L.Hauzere | Austrija | +1:07.0 (0) |
9. | V.Hinca | Vācija | +1:14.5 (2) |
10. | F.Proisa | Vācija | +1:14.5 (2) |
Pavisam startēja 30 sportistes, finišēja 30.
12.5 km masu starts sievietēm PK izcīņā 2015./16. sezonā
Datums | Posms | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
20. dec. | 3. | Pokļuka | Mekereinena | Soukalova | Podčufarova |
10. jan. | 4. | Oberhofa | |||
16. jan. | 5. | Rūpoldinga | |||
6. feb. | 7. | Kenmora | |||
13. mar. | PČ | Holmenkollena | |||
20. marts | 9. | Hantimansijska |
Pasaules kausa izcīņa, 3. posms (Pokļuka)
Datums | Laiks | Disciplīna | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
17. dec. | 15:30 | 10 km sprints vīriešiem | Šemps | Bjerndālens | Garaņičevs |
18. dec. | 15:30 | 7.5 km sprints sievietēm | Dorēna Abēra | Dālmeiera | Hildebranda |
19. dec. | 12:15 | 12.5 km iedzīšana vīriešiem | Šemps | M.Furkads | Šipuļins |
19. dec. | 14:30 | 10 km iedzīšana sievietēm | Dālmeiera | Dorēna Abēra | Mekereinena |
20. dec. | 13:00 | 15 km masu starts vīriešiem | Beatrikss | Svensens | Bjerndālens |
20. dec. | 15:30 | 12.5 km masu starts sievietēm | Mekereinena | Soukalova | Podčufarova |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums sievietēm
V | Sportiste | Valsts | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 PČ | 3 | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | G.Soukalova | CZE | 140 | 82 | 137 | 359 | |||||||
2. | M.Dorēna Abēra | FRA | 135 | 60 | 150 | 345 | |||||||
3. | F.Hildebranda | GER | 103 | 103 | 101 | 307 | |||||||
4. | K.Mekereinena | FIN | 108 | 31 | 139 | 278 | |||||||
5. | D.Vīrere | ITA | 135 | 59 | 76 | 270 | |||||||
6. | F.Proisa | GER | 103 | 50 | 103 | 256 | |||||||
7. | L.Dālmeiera | GER | 0 | 98 | 144 | 242 | |||||||
8. | V.Vītkova | CZE | 97 | 20 | 122 | 239 | |||||||
9. | O.Pidhrušna | UKR | 127 | 50 | 38 | 215 | |||||||
10. | M.Hammeršmita | GER | 9 | 108 | 88 | 205 | |||||||
11. | T.Ekhofa | NOR | 115 | 51 | 38 | 204 | |||||||
12. | J.Džima | UKR | 64 | 74 | 64 | 202 | |||||||
13. | V.Hinca | GER | 61 | 38 | 98 | 197 | |||||||
14. | N.Skardino | BLR | 53 | 50 | 82 | 185 | |||||||
15. | L.Hauzere | AUT | 76 | 57 | 47 | 180 | |||||||
16. | O.Podčufarova | RUS | 37 | 60 | 79 | 176 | |||||||
17. | M.Gesnere | GER | 61 | 74 | 28 | 163 | |||||||
18. | O.Abramova | UKR | 85 | 45 | 29 | 159 | |||||||
19. | K.Oberhofere | ITA | 60 | 32 | 63 | 155 | |||||||
20. | A.Beskona | FRA | 32 | 68 | 51 | 151 | |||||||
21. | M.Gvizdoņa | POL | 65 | 22 | 58 | 145 | |||||||
22. | K.Guzika | POL | 47 | 43 | 54 | 144 | |||||||
23. | E.Puskarčīkova | CZE | 19 | 18 | 89 | 126 | |||||||
24. | L.Harvātova | CZE | 0 | 59 | 56 | 115 | |||||||
25. | F.Sanfilipo | ITA | 65 | 0 | 46 | 111 | |||||||
26. | M.Hojniša | POL | 26 | 0 | 80 | 106 | |||||||
27. | S.Danklī | USA | 0 | 10 | 87 | 97 | |||||||
28. | F.Birkelana | NOR | 42 | 55 | 0 | 97 | |||||||
29. | R.Krauforda | CAN | 65 | 8 | 18 | 91 | |||||||
30. | Ž.Brezā | FRA | 61 | 16 | 9 | 86 |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums masu startā sievietēm
V | Sportiste | Valsts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 PČ | 1 | Punkti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K.Mekereinena | FIN | 60 | 60 | |||||||||
2. | G.Soukalova | CZE | 54 | 54 | |||||||||
3. | O.Podčufarova | RUS | 48 | 48 | |||||||||
4. | V.Vītkova | CZE | 43 | 43 | |||||||||
5. | N.Skardino | BLR | 40 | 40 | |||||||||
6. | O.Pidhrušna | UKR | 38 | 38 | |||||||||
7. | M.Dorēna Abēra | FRA | 36 | 36 | |||||||||
8. | L.Hauzere | AUT | 34 | 34 | |||||||||
9. | V.Hinca | GER | 32 | 32 | |||||||||
10. | F.Proisa | GER | 31 | 31 |
Nāciju kausa izcīņa sievietēm
V | Izlase | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 PČ | 1 | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vācija | 1135 | 852 | 438 | 2425 | |||||||
2. | Ukraina | 1048 | 751 | 345 | 2144 | |||||||
3. | Čehija | 1045 | 681 | 412 | 2138 | |||||||
4. | Francija | 990 | 700 | 380 | 2070 | |||||||
5. | Itālija | 922 | 781 | 366 | 2069 | |||||||
6. | Norvēģija | 1139 | 591 | 332 | 2062 | |||||||
7. | Polija | 898 | 658 | 391 | 1947 | |||||||
8. | Baltkrievija | 924 | 596 | 319 | 1839 | |||||||
9. | Krievija | 883 | 593 | 332 | 1808 | |||||||
10. | Kanāda | 943 | 494 | 318 | 1755 | |||||||
11. | Zviedrija | 923 | 479 | 264 | 1666 | |||||||
12. | Slovākija | 758 | 419 | 300 | 1477 | |||||||
13. | Šveice | 718 | 479 | 229 | 1426 | |||||||
14. | ASV | 724 | 389 | 268 | 1381 | |||||||
15. | Austrija | 694 | 438 | 238 | 1370 | |||||||
16. | Kazahstāna | 776 | 395 | 180 | 1351 | |||||||
17. | Somija | 657 | 381 | 279 | 1317 | |||||||
18. | Slovēnija | 648 | 374 | 166 | 1188 | |||||||
19. | Rumānija | 505 | 307 | 164 | 976 | |||||||
20. | Bulgārija | 471 | 318 | 167 | 956 | |||||||
21. | Igaunija | 521 | 226 | 173 | 920 | |||||||
22. | Japāna | 420 | 146 | 136 | 702 | |||||||
23. | Lietuva | 323 | 238 | 127 | 688 | |||||||
24. | Ķīna | 356 | 107 | 177 | 640 | |||||||
25. | Dienvidkoreja | 221 | 80 | 124 | 425 | |||||||
26. | Latvija | 240 | 98 | 41 | 379 | |||||||
27. | Lielbritānija | 133 | 41 | 68 | 242 | |||||||
28. | Bosnija un Hercegovina | 27 | 13 | 59 | 99 | |||||||
29. | Ungārija | 21 | 29 | 50 |
-2 [+] [-]
[+] [-]