10 kilometru iedzīšana sievietēm
Par iedzīšanas galvenajām favorītēm uzskatāmas Kaisa Mekereinena (Somija) un Darja Domračeva (Baltkrievija). Sprintā abas bija ātrākās slēpojumā, taču nācās palikt ārpus labāko trijnieka, jo pievīla precizitāte šaušanā (attiecīgi trīs un divas kļūdas). Neskatoties uz to, abām ir labas starta pozīcijas iedzīšanai. Pēdējos posmos labāk veicies Domračevai, kamēr Mekereiena šogad vēl nav uzvarējusi (pēdējā uzvara masu startā Pokļukā).
Augstu vērtējamas arī sprinta uzvarētājas Lauras Dālmeieras un otrās vietas ieguvējas Franciskas Hildebrandas izredzes, taču abām vācietēm būs jāšauj perfekti vai gandrīz nevainojami, lai panākumus atkārtotu arī iedzīšanā. Šajā posmā ļoti ātra ir Marija Dorēna-Abēra (Francija), kura sprintā bija piektā (neskatoties uz diviem soda apļiem). Dorēna-Abēra noteikti cīnīsies par vietu uz goda pjedestāla. No čehietēm labākās izredzes ir Veronikai Vītkovai.
Sacensību sākums plkst. 14:00 pēc Latvijas laika, tiešraide Eurosport un internetā.
V. | Sportiste | Valsts | Starta laiks |
---|
1. | L.Dālmeiera | Vācija | - |
2. | F.Hildebranda | Vācija | +1 |
3. | V.Vītkova | Čehija | +14 |
4. | D.Domračeva | Baltkrievija | +23 |
5. | M.Dorēna-Abēra | Francija | +27 |
6. | Valentīna Semerenko | Ukraina | +29 |
7. | K.Mekereinena | Somija | +31 |
8. | K.Varsēna | Francija | +44 |
9. | S.Danklī | ASV | +46 |
10. | A.Beskona | Francija | +47 |
10 km iedzīšana sievietēm PK izcīņā 2014./15. sezonā
Datums | Posms | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|
7. decembris | 1. | Esterzunda | Mekereinena | Vaļa Semerenko | Vīrere |
14. decembris | 2. | Hohfilcene | Mekereinena | Glazirina | Beskona |
20. decembris | 3. | Pokļuka | Domračeva | Mekereinena | Vaļa Semerenko |
24. janvāris | 6. | Antholca-Anterselva | Domračeva | Virolainena | Mekereinena |
8. februāris | 7. | Nove Mesto | | | |
8. marts | PČ | Kontiolahti | | | |
21. marts | 9. | Hantimansijska | | | |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums sievietēm
V | Sportiste | Valsts | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 PČ | 3 | Punkti |
---|
1. | K.Mekereinena | FIN | 162 | 120 | 140 | 64 | 72 | 102 | 36 | | | | 696 |
2. | D.Domračeva | BLR | 143 | 62 | 98 | 83 | 114 | 120 | 43 | | | | 663 |
3. | Vaļa Semerenko | UKR | 140 | 52 | 136 | 38 | 86 | 57 | 38 | | | | 547 |
4. | V.Vītkova | CZE | 130 | 27 | 74 | 114 | 82 | 47 | 48 | | | | 522 |
5. | F.Hildebranda | GER | 101 | 74 | 84 | 45 | 65 | 81 | 54 | | | | 504 |
6. | D.Vīrere | ITA | 91 | 54 | 135 | 83 | 60 | 54 | 0 | | | | 477 |
7. | K.Oberhofere | ITA | 77 | 92 | 93 | 66 | 24 | 74 | 0 | | | | 426 |
8. | F.Proisa | GER | 71 | 67 | 58 | 81 | 54 | 64 | 0 | | | | 395 |
9. | T.Ekhofa | NOR | 134 | 48 | 18 | 76 | 66 | 37 | 11 | | | | 390 |
10. | J.Glazirina | RUS | 87 | 85 | 47 | 52 | 26 | 52 | 30 | | | | 379 |
11. | G.Soukalova | CZE | 32 | 33 | 124 | 69 | 60 | 38 | 21 | | | | 377 |
12. | N.Skardino | BLR | 43 | 34 | 105 | 46 | 22 | 49 | 25 | | | | 324 |
13. | V.Novakovska-Zemņaka | POL | 40 | 31 | 89 | 58 | 38 | 59 | 0 | | | | 315 |
14. | D.Virolainena | RUS | 24 | 6 | 64 | 58 | 56 | 84 | 8 | | | | 300 |
15. | S.Danklī | USA | 42 | 26 | 53 | 28 | 40 | 72 | 32 | | | | 293 |
16. | A.Beskona | FRA | 52 | 80 | 68 | 16 | 40 | 3 | 31 | | | | 290 |
17. | V.Hinca | GER | 4 | 65 | 88 | 61 | 41 | 0 | 29 | | | | 288 |
18. | R.Krauforda | CAN | 81 | 47 | 108 | 21 | 0 | 27 | 0 | | | | 284 |
19. | T.Gregorina | SLO | 92 | 52 | 31 | 25 | 58 | 9 | 0 | | | | 267 |
20. | E.Latiljēra | FRA | 65 | 36 | 50 | 29 | 21 | 53 | 5 | | | | 259 |
21. | O.Podčufarova | RUS | 84 | 86 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 251 |
22. | L.Dālmeiera | GER | 0 | 0 | 104 | 0 | 1 | 76 | 60 | | | | 241 |
23. | J.Gerekova | SVK | 20 | 24 | 37 | 62 | 6 | 79 | 9 | | | | 237 |
24. | M.Boljē | FRA | 86 | 32 | 25 | 34 | 23 | 37 | 0 | | | | 237 |
25. | F.V-S.Horna | NOR | 30 | 58 | 24 | 13 | 74 | 26 | 0 | | | | 225 |
26. | N.Gontjē | ITA | 16 | 0 | 89 | 60 | 31 | 0 | 0 | | | | 196 |
27. | L.T.Hauzere | AUT | 40 | 33 | 54 | 23 | 24 | 22 | 0 | | | | 196 |
28. | M.Dorēna-Abēra | FRA | 0 | 0 | 0 | 16 | 56 | 62 | 40 | | | | 174 |
29. | M.Laukanena | FIN | 0 | 20 | 30 | 46 | 48 | 5 | 21 | | | | 170 |
30. | J.Džima | UKR | 26 | 55 | 21 | 0 | 0 | 32 | 23 | | | | 157 |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums iedzīšanā sievietēm
V | Sportiste | Valsts | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 PČ | 1 | Punkti |
---|
1. | K.Mekereinena | FIN | 60 | 60 | 54 | | | 48 | | | | | 222 |
2. | D.Domračeva | BLR | 43 | 28 | 60 | | | 60 | | | | | 191 |
3. | Vaļa Semerenko | UKR | 54 | 31 | 48 | | | 30 | | | | | 163 |
4. | D.Vīrere | ITA | 48 | 26 | 43 | | | 31 | | | | | 148 |
5. | F.Hildebranda | GER | 31 | 34 | 28 | | | 43 | | | | | 136 |
6. | K.Oberhofere | ITA | 30 | 38 | 34 | | | 34 | | | | | 136 |
7. | J.Glazirina | RUS | 32 | 54 | 10 | | | 26 | | | | | 122 |
8. | R.Krauforda | CAN | 27 | 40 | 36 | | | 15 | | | | | 118 |
9. | F.Proisa | GER | 28 | 36 | 22 | | | 32 | | | | | 118 |
10. | D.Virolainena | RUS | 10 | 6 | 32 | | | 54 | | | | | 102 |
12.5 kilometru iedzīšana vīriešiem
Par iedzīšanas galveno favorītu uzskatāms kopvērtējuma līderis Martēns Furkads (Francija), kurš atkal demonstrē teicamu ātrumu distancē (otrais rezultāts sprintā), lai arī iedzīšanā startēs ceturtais. Sprintā beidzot precizitāte šaušanā nepievīla Jakovu Faku, kurš sprintā bija visātrākais slēpojumā. Ja Faks saglabās augstu precizitāti, ir labas izredzes panākumu atkārtot. Šosezon gan vairākos startos precizitāte tieši izšķirošajos brīžos Slovēnijas biatlonistu ir pievīlusi.
Vācietim Simonam Šempam, kurš piecās individuālajās sacensībās pēc kārtas izcīnījis vietu uz goda pjedestāla, svētdien būs iespēja ne vien šo sēriju turpināt, bet pirmoreiz izvirzīties Pasaules kausa izcīņas kopvērtējuma vadībā. M.Furkada pārsvars sarucis līdz 12 punktiem.
Sprintā ne tik ātrs bija Antons Šipuļins (Krievija), taču ar augstu precizitāti pretendēs uz panākumu arī iedzīšanā. No Čehijas biatlonistiem favorītu lokā ir tikai Mihals Šlesingrs, jo pārējie pārāk daudz zaudējuši sprintā.
Sacensību sākums plkst. 16:00 pēc Latvijas laika, tiešraide Eurosport un internetā.
V. | Sportists | Valsts | Starta laiks |
---|
1. | J.Faks | Slovēnija | - |
2. | S.Šemps | Vācija | +13 |
3. | Ž.G.Beatrikss | Francija | +26 |
4. | M.Furkads | Francija | +26 |
5. | M.Šlesingrs | Čehija | +27 |
6. | A.Šipuļins | Krievija | +30 |
7. | N.Smits | Kanāda | +38 |
8. | S.Semenovs | Ukraina | +41 |
9. | A.Paifers | Vācija | +42 |
10. | J.Bē | Norvēģija | +44 |
12.5 km iedzīšana vīriešiem PK izcīņā 2014./15. sezonā
Datums | Posms | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|
7. decembris | 1. | Esterzunda | M.Furkads | Šipuļins | Svensens |
14. decembris | 2. | Hohfilcene | M.Furkads | Šemps | Faks |
20. decembris | 3. | Pokļuka | Svensens | Šipuļins | M.Furkads |
24. janvāris | 6. | Antholca-Anterselva | Šemps | Eders | Garaņičevs |
8. februāris | 7. | Nove Mesto | | | |
8. marts | PČ | Kontiolahti | | | |
21. marts | 9. | Hantimansijska | | | |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums vīriešiem
V | Sportists | Valsts | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 PČ | 3 | Punkti |
---|
1. | M.Furkads | FRA | 120 | 96 | 145 | 120 | 35 | 56 | 43 | | | | 615 |
2. | S.Šemps | GER | 84 | 108 | 81 | 42 | 114 | 120 | 54 | | | | 603 |
3. | A.Šipuļins | RUS | 92 | 70 | 174 | 54 | 81 | 64 | 38 | | | | 573 |
4. | J.Faks | SLO | 108 | 88 | 81 | 61 | 41 | 84 | 60 | | | | 523 |
5. | E.H.Svensens | NOR | 144 | 59 | 132 | 8 | 72 | 37 | 0 | | | | 452 |
6. | J.Bē | NOR | 46 | 103 | 81 | 70 | 91 | 29 | 31 | | | | 451 |
7. | O.Moravecs | CZE | 104 | 63 | 99 | 44 | 57 | 61 | 0 | | | | 428 |
8. | J.Garaņičevs | RUS | 96 | 21 | 77 | 16 | 48 | 102 | 22 | | | | 382 |
9. | S.Eders | AUT | 48 | 41 | 78 | 59 | 45 | 88 | 15 | | | | 374 |
10. | Ū.E.Bjerndālens | NOR | 103 | 1 | 0 | 78 | 66 | 75 | 6 | | | | 329 |
11. | M.Šlesingrs | CZE | 113 | 0 | 29 | 68 | 79 | 0 | 40 | | | | 329 |
12. | Ž.G.Beatrikss | FRA | 67 | 6 | 103 | 0 | 53 | 49 | 48 | | | | 326 |
13. | F.Lindstrēms | SWE | 73 | 19 | 90 | 25 | 47 | 42 | 26 | | | | 322 |
14. | D.Landertingers | AUT | 87 | 77 | 125 | 0 | 0 | 0 | 29 | | | | 318 |
15. | E.Lesers | GER | 90 | 35 | 28 | 44 | 32 | 60 | 28 | | | | 317 |
16. | B.Vēgers | SUI | 24 | 50 | 60 | 52 | 46 | 56 | 12 | | | | 300 |
17. | D.Bēms | GER | 53 | 55 | 66 | 5 | 50 | 40 | 30 | | | | 299 |
18. | A.Birnbahers | GER | 61 | 84 | 34 | 44 | 25 | 26 | 23 | | | | 297 |
19. | K.Fijons-Majē | FRA | 46 | 26 | 66 | 43 | 58 | 32 | 20 | | | | 291 |
20. | T.Lapšins | RUS | 10 | 53 | 48 | 80 | 30 | 52 | 0 | | | | 273 |
21. | S.Furkads | FRA | 56 | 26 | 21 | 47 | 43 | 57 | 18 | | | | 268 |
22. | T.Bē | NOR | 65 | 76 | 98 | 0 | 0 | 16 | 0 | | | | 255 |
23. | K.Aņevs | BUL | 49 | 42 | 42 | 75 | 42 | 0 | 0 | | | | 250 |
24. | A.Paifers | GER | 62 | 8 | 0 | 0 | 80 | 61 | 32 | | | | 243 |
25. | D.Mališko | RUS | 20 | 65 | 49 | 66 | 15 | 26 | 0 | | | | 241 |
26. | A.Rastorgujevs | LAT | 41 | 41 | 0 | 76 | 44 | 26 | 0 | | | | 228 |
27. | V.Ilijevs | BUL | 15 | 52 | 45 | 49 | 26 | 36 | 5 | | | | 228 |
28. | N.Smits | CAN | 57 | 0 | 67 | 27 | 6 | 0 | 36 | | | | 193 |
29. | A.Uss | NOR | 59 | 23 | 14 | 14 | 56 | 24 | 0 | | | | 190 |
30. | L.Beilijs | USA | 63 | 33 | 55 | 11 | 6 | 19 | 0 | | | | 187 |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums iedzīšanā vīriešiem
V | Sportists | Valsts | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 PČ | 1 | Punkti |
---|
1. | M.Furkads | FRA | 60 | 60 | 48 | | | 40 | | | | | 208 |
2. | A.Šipuļins | RUS | 54 | 40 | 54 | | | 28 | | | | | 176 |
3. | S.Šemps | GER | 38 | 54 | 22 | | | 60 | | | | | 174 |
4. | E.H.Svensens | NOR | 48 | 27 | 60 | | | 24 | | | | | 159 |
5. | J.Faks | SLO | 43 | 48 | 30 | | | 36 | | | | | 157 |
6. | O.Moravecs | CZE | 21 | 32 | 40 | | | 30 | | | | | 123 |
7. | J.Garaņičevs | RUS | 30 | 14 | 25 | | | 48 | | | | | 117 |
8. | D.Landertingers | AUT | 40 | 34 | 43 | | | 0 | | | | | 117 |
9. | J.Bē | NOR | 11 | 43 | 34 | | | 19 | | | | | 107 |
10. | T.Bē | NOR | 27 | 38 | 24 | | | 16 | | | | | 105 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
32. | A.Rastorgujevs | LAT | 13 | 24 | 0 | | | 6 | | | | | 43 |
Pasaules kausa izcīņa, 7. posms (Nove Mesto)
Datums | Laiks | Disciplīna | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|
6. februāris | 16:10 | pāru jauktā stafete | Krievija | Norvēģija | Ukraina |
6. februāris | 18:30 | 2 x 6 km + 2 x 7.5 km jauktā stafete | Norvēģija | Čehija | Ukraina |
7. februāris | 13:30 | 7.5 km sprints sievietēm | Dālmeiera | Hildebranda | Vītkova |
7. februāris | 16:30 | 10 km sprints vīriešiem | Faks | Šemps | Beatrikss |
8. februāris | 14:00 | 10 km iedzīšana sievietēm | | | |
8. februāris | 16:00 | 12.5 km iedzīšana vīriešiem | | | |
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]