Rastorgujevam 0,6 sekundes līdz labāko desmitniekam masu startā
Hantimansijskā (Krievija) notiekošajā Pasaules kausa izcīņas posmā biatlonā šodien 15 kilometru masu starta sacensībās uzvarēja Slovēnijas biatlonists Jakovs Faks. Latvijas biatlonists Andrejs Rastorgujevs izcīnīja 11. vietu.
Sacensību galvenie favorīti bija Pasaules kausa līderi Martēns Furkads (Francija) un Antons Šipuļins (Krievija), bet viņu galvenie konkurenti solījās būt Jakovs Faks (Slovēnija), vācieši Benedikts Dolls un Arnds Paifers, kā arī iedzīšanas uzvarētājs – kanādietis Neitans Smits. Krievijā labu sniegumu demonstrēja arī Latvijas labākais biatlonists Andrejs Rastorgujevs, kurš sprintā bija ceturtais, bet iedzīšanā palika astotajā vietā.
Rastorgujevs pirmajā šaušanā bija nekļūdīgs un palika līderu grupā, no kuras sākotnēji atpalika gan Šipuļins, gan M. Furkads (pa vienai kļūdai). Visus mērķus pirmajā šaušanā aizvēra puse sportistu. Otrajā šaušanā Latvijas biatlonists ieslēpoja kā viens no pirmajiem, taču pieļāva vienu kļūdu, šāva salīdzinoši lēnāk nekā konkurenti un tālāk distancē devās kā 19. Vadību pārņēma Šipuļins, kura bija dažu sekunžu pārsvars pār norvēģi Johannesu Bē un vācieti Ēriku Leseru.
Ceļā uz trešo šaušanu Rastorgujevs pietuvojās līderiem par septiņām sekundēm, taču divas kļūdas neļāva Latvijas sportistam pakāpties augstāk (22. vieta). Šautuvē kļūdījās arī Šipuļins un M. Furkads, kuri trešo šaušanu sāka kā līderi, taču pēc tam vadību pārņēma Slovēnijas pārstāvis Jakovs Faks.
Faks visus mērķus sašāva arī pēdējā šaušanā, taču precīzs bija arī viņa tuvākais Tarjei Bē. Slovēnijas un Norvēģijas biatlonistus pēc ceturtās šaušanas šķīra tikai 6,3 sekundes. Uz trešo vietu pakāpās Šipuļins, kuram cieši sekoja Simons Furkads. Rastorgujevs ceturtajā šaušanā bija nekļūdīgs un pakāpās uz 15. vietu, līderiem zaudējot vairāk nekā vienu minūti. Astoņas sekundes aiz Latvijas biatlonista trasē devās M. Furkads, kurš ceturtajā šaušanā pieļāva vienu kļūdu un zaudēja cerības izcīnīt uzvaru masu starta kopvērtējumā.
Ceļā uz finišu Faks atrāvās no T. Bē, tikmēr norvēģi panāca un apsteidza Šipuļins. Pateicoties ātram slēpojumam, Rastorgujevs pakāpās uz 11. vietu un no labāko desmitnieka atpalika tikai 0,6 sekundes.
Pasaules kausa izcīņa, devītais posms (Hantimansijska, Krievija)
15 kilometru masu starts vīriem
V | Sportists | Valsts | Laiks (s.a.) |
---|---|---|---|
1. | J. Faks | Slovēnija | 38:09.8 (0) |
2. | A. Šipuļins | Krievija | +10.3 (2) |
3. | T. Bē | Norvēģija | +12.5 (1) |
4. | S. Furkads | Francija | +32.5 (2) |
5. | S. Eders | Austrija | +35.2 (2) |
6. | Ž. G. Beatrikss | Francija | +36.2 (1) |
7. | A. Paifers | Vācija | +39.4 (2) |
8. | D. Bēms | Vācija | +42.0 (1) |
9. | J. Bē | Norvēģija | +51.8 (2) |
10. | B. Vēgers | Šveice | +54.2 (2) |
11. | A. Rastorgujevs | Latvija | +54.8 (3) |
15 km masu starts vīriešiem PK izcīņā 2014./15. sezonā
Datums | Posms | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
21. decembris | 3. | Pokļuka | Šipuļins | M.Furkads | Eders |
11. janvāris | 4. | Oberhofa | M.Furkads | Šipuļins | Mališko |
18. janvāris | 5. | Rūpoldinga | Šemps | Fijons-Majē | Šlesingrs |
15. marts | PČ | Kontiolahti | Faks | Moravecs | T.Bē |
22. marts | 9. | Hantimansijska | Faks | Šipuļins | T.Bē |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums masu startā vīriešiem
V | Sportists | Valsts | 1 | 1 | 1 | 1 PČ | 1 | Punkti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A.Šipuļins | RUS | 60 | 54 | 38 | 36 | 54 | 242 | |||||
2. | J.Faks | SLO | 34 | 36 | 14 | 60 | 60 | 204 | |||||
3. | M.Furkads | FRA | 54 | 60 | 20 | 31 | 21 | 186 | |||||
4. | S.Eders | AUT | 48 | 30 | 34 | 22 | 40 | 174 | |||||
5. | O.Moravecs | CZE | 36 | 28 | 29 | 54 | 20 | 167 | |||||
6. | M.Šlesingrs | CZE | 4 | 40 | 48 | 40 | 16 | 148 | |||||
7. | S.Šemps | GER | 21 | 31 | 60 | 34 | 0 | 146 | |||||
8. | F.Lindstrēms | SWE | 43 | 21 | 27 | 29 | 26 | 146 | |||||
9. | J.Bē | NOR | 16 | 27 | 31 | 38 | 32 | 144 | |||||
10. | T.Bē | NOR | 38 | 0 | 0 | 48 | 48 | 134 | |||||
26. | A.Rastorgujevs | LAT | 0 | 38 | 4 | 0 | 30 | 72 |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums vīriešiem
V | Sportists | Valsts | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 PČ | 3 | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.Furkads | FRA | 120 | 96 | 145 | 120 | 20 | 56 | 91 | 114 | 156 | 124 | 1042 |
2. | A.Šipuļins | RUS | 92 | 70 | 174 | 54 | 81 | 64 | 65 | 84 | 138 | 156 | 978 |
3. | J.Faks | SLO | 108 | 88 | 64 | 61 | 27 | 84 | 120 | 65 | 152 | 114 | 883 |
4. | S.Šemps | GER | 84 | 108 | 81 | 42 | 114 | 120 | 108 | 42 | 68 | 25 | 792 |
5. | J.Bē | NOR | 46 | 103 | 81 | 70 | 91 | 29 | 60 | 72 | 144 | 32 | 728 |
6. | O.Moravecs | CZE | 104 | 63 | 99 | 44 | 57 | 61 | 2 | 36 | 166 | 23 | 655 |
7. | J.Garaņičevs | RUS | 96 | 21 | 77 | 16 | 48 | 102 | 60 | 85 | 93 | 37 | 635 |
8. | M.Šlesingrs | CZE | 113 | 0 | 29 | 68 | 79 | 0 | 70 | 51 | 146 | 74 | 630 |
9. | E.H.Svensens | NOR | 144 | 59 | 132 | 8 | 72 | 37 | 18 | 0 | 107 | 36 | 613 |
10. | E.Lesers | GER | 90 | 35 | 18 | 44 | 32 | 60 | 62 | 59 | 147 | 59 | 606 |
11. | S.Furkads | FRA | 56 | 26 | 21 | 47 | 43 | 57 | 46 | 34 | 149 | 107 | 586 |
12. | F.Lindstrēms | SWE | 73 | 19 | 90 | 25 | 47 | 42 | 57 | 25 | 67 | 98 | 543 |
13. | A.Paifers | GER | 62 | 8 | 0 | 0 | 80 | 61 | 64 | 76 | 75 | 112 | 538 |
14. | Ū.E.Bjerndālens | NOR | 103 | 1 | 0 | 78 | 66 | 75 | 12 | 0 | 143 | 46 | 524 |
15. | S.Eders | AUT | 48 | 41 | 78 | 59 | 45 | 88 | 24 | 20 | 72 | 46 | 521 |
16. | N.Smits | CAN | 57 | 0 | 67 | 27 | 6 | 0 | 76 | 48 | 98 | 124 | 503 |
17. | B.Vēgers | SUI | 24 | 50 | 60 | 52 | 46 | 56 | 27 | 55 | 51 | 81 | 502 |
18. | D.Bēms | GER | 53 | 55 | 66 | 5 | 50 | 40 | 54 | 37 | 30 | 104 | 494 |
19. | T.Bē | NOR | 65 | 76 | 98 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 160 | 78 | 493 |
20. | Ž.G.Beatrikss | FRA | 67 | 6 | 103 | 0 | 53 | 49 | 73 | 26 | 2 | 88 | 467 |
21. | B.Dolls | GER | 0 | 0 | 0 | 68 | 59 | 33 | 41 | 43 | 69 | 120 | 433 |
22. | D.Landertingers | AUT | 87 | 77 | 125 | 0 | 0 | 0 | 36 | 32 | 55 | 0 | 412 |
23. | K.Fijons-Majē | FRA | 46 | 26 | 66 | 43 | 58 | 32 | 42 | 65 | 3 | 27 | 408 |
24. | A.Birnbahers | GER | 61 | 84 | 34 | 44 | 25 | 26 | 59 | 73 | 0 | 0 | 406 |
25. | V.Ilijevs | BUL | 15 | 52 | 45 | 49 | 24 | 36 | 22 | 38 | 98 | 17 | 396 |
26. | S.Semenovs | UKR | 72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 74 | 93 | 40 | 371 |
27. | A.Rastorgujevs | LAT | 41 | 41 | 0 | 76 | 44 | 26 | 0 | 19 | 16 | 107 | 370 |
28. | K.Aņevs | BUL | 49 | 42 | 42 | 75 | 42 | 0 | 19 | 0 | 22 | 42 | 333 |
29. | T.Lapšins | RUS | 10 | 53 | 48 | 80 | 30 | 52 | 0 | 28 | 15 | 6 | 322 |
30. | L.Beilijs | USA | 63 | 33 | 55 | 11 | 6 | 19 | 0 | 0 | 74 | 19 | 280 |
31. | D.Mališko | RUS | 20 | 65 | 49 | 66 | 15 | 26 | 0 | 9 | 7 | 21 | 278 |
32. | B.Grīns | CAN | 0 | 0 | 15 | 0 | 48 | 63 | 30 | 2 | 85 | 29 | 272 |
33. | M.Cvetkovs | RUS | 45 | 38 | 64 | 14 | 0 | 0 | 14 | 54 | 0 | 27 | 256 |
34. | T.Bērks | USA | 60 | 44 | 43 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 84 | 0 | 239 |
35. | A.Uss | NOR | 59 | 23 | 14 | 14 | 56 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 193 |
36. | J.Ļiadovs | BLR | 6 | 0 | 0 | 36 | 21 | 0 | 0 | 23 | 94 | 12 | 192 |
37. | D.Mezotičs | AUT | 25 | 49 | 21 | 17 | 0 | 12 | 0 | 24 | 15 | 17 | 180 |
38. | L.Hofers | ITA | 16 | 0 | 77 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 28 | 27 | 167 |
39. | D.Vindišs | ITA | 28 | 0 | 74 | 8 | 7 | 7 | 0 | 5 | 24 | 0 | 153 |
40. | L.Nordgrēns | USA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 33 | 8 | 58 | 149 |
41. | J.Soukups | CZE | 8 | 4 | 22 | 10 | 10 | 0 | 27 | 0 | 64 | 0 | 145 |
42. | V.Čepeļins | BLR | 0 | 0 | 2 | 23 | 13 | 11 | 0 | 26 | 3 | 65 | 143 |
43. | D.Pidručnijs | UKR | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 60 | 27 | 29 | 0 | 0 | 136 |
44. | K.Bauers | SLO | 63 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 5 | 136 |
45. | E.Bjentegors | NOR | 0 | 0 | 73 | 19 | 22 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 135 |
46. | M.Dolders | SUI | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 14 | 25 | 25 | 22 | 31 | 128 |
47. | J.Eberhards | AUT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 4 | 66 | 127 |
48. | R.Lesings | EST | 7 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 121 |
49. | H.Labē-Luns | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 | 1 | 11 | 18 | 0 | 113 |
50. | M.Rešs | BEL | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 76 | 11 | 112 |
51. | M.Krčmāržs | CZE | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 17 | 15 | 0 | 0 | 99 |
52. | K.de Lorenci | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 88 | 0 | 97 |
53. | A.Prima | UKR | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 7 | 0 | 96 |
54. | J.Kīns | GER | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 95 |
55. | M.Kazars | SVK | 16 | 38 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 13 | 94 |
56. | S.Destjē | FRA | 2 | 11 | 29 | 0 | 9 | 0 | 33 | 8 | 0 | 0 | 92 |
57. | S.Grosegers | AUT | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 27 | 13 | 12 | 8 | 91 |
58. | A.Volkovs | RUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 29 | 71 |
59. | L.H.Birkelans | NOR | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 65 |
60. | A.Tiščenko | UKR | 4 | 0 | 0 | 41 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
61. | A.Pečenkins | RUS | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
62. | A.Gigonā | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 33 | 0 | 0 | 49 |
63. | K.Pukjanu | ROM | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 |
64. | J.Savickis | KAZ | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
65. | F.Grāfs | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
66. | T.Krupčiks | CZE | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |
67. | T.Bormolīni | ITA | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
68. | V.S.Kristiansens | NOR | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
69. | M.Jeļisejevs | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
70. | A.Sļepovs | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 13 | 36 |
71. | K.Ermits | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 1 | 0 | 34 |
72. | S.Vīstners | SUI | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 34 |
73. | I.Jollers | SUI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 31 |
74. | D.Komacs | AUT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
75. | M.Otčenāšs | SVK | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
76. | P.Femlings | SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
77. | T.Arvidsons | SWE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
78. | O.Žirnijs | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 20 |
79. | S.Govs | CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 |
80. | K.Koivs | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
81. | Ž.Finello | SUI | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
82. | K.Eriksons | SWE | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
83. | T.Eberhards | AUT | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
84. | T.Armgrens | SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 |
85. | D.Djuževs | BLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
86. | J.Maričs | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
87. | C.Kobonoki | JPN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
88. | A.Toivanens | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
89. | M.Matiaško | SVK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
90. | L.S.Džeksons | GBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91. | T.Hasila | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pasaules kausa izcīņa, 9. posms (Hantimansijska)
Datums | Laiks | Disciplīna | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
19. marts | 14:45 | 10 km sprints vīriešiem | M.Furkads | Šipuļins | Dolls |
20. marts | 15:00 | 7.5 km sprints sievietēm | Mekereinena | Dālmeiera | Domračeva |
21. marts | 11:30 | 12.5 km iedzīšana vīriešiem | Smits | Dolls | Šipuļins |
21. marts | 15:00 | 10 km iedzīšana sievietēm | Domračeva | Dālmeiera | Proisa |
22. marts | 11:00 | 15 km masu starts vīriešiem | Faks | Šipuļins | T.Bē |
22. marts | 13:05 | 12.5 km masu starts sievietēm |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējuma uzvarētāji
Disciplīna | |
---|---|
Absolūtais kopvērtējums sievietēm | |
7.5 km sprints sievietēm | Domračeva (Baltkrievija) |
10 km iedzīšana sievietēm | Mekereinena (Somija) |
15 km klasika sievietēm | Mekereinena (Somija) |
12.5 km masu starts sievietēm | |
Absolūtais kopvērtējums vīriešiem | M.Furkads (Francija) |
10 km sprints vīriešiem | M.Furkads (Francija) |
12.5 km iedzīšana vīriešiem | M.Furkads (Francija) |
20 km klasika vīriešiem | Semenovs (Ukraina) |
15 km masu starts vīriešiem | Šipuļins (Krievija) |
Jauktā stafete | Norvēģija |
4 x 6 km stafete sievietēm | Čehija |
4 x 7.5 km stafete vīriešiem | Krievija |
Izmantotie resursi:
International Biathlon Union - IBU
+5 [+] [-]
Atgrieza cerību sev un līdzjūtējiem pēdējā posmā!
+3 [+] [-]
-1 [+] [-]
+6 [+] [-]
+6 [+] [-]
+4 [+] [-]
+3 [+] [-]
-3 [+] [-]
+3 [+] [-]
-1 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
+5 [+] [-]
Nākošā sezonā Rastorgujevam vismaz kādu medaļu, iekļūt kopvērtējumā TOP-20, jaunajiem būt robežās ap 60 to vietu (būt vismaz tuvumā).
Gaidu sezonas vērtējumu no treneriem, bet ne jau tikai par Andreju , bet arī kādēļ mums pārējie PK kopumā visu laiku bija ļoti, ļoti vāji.
[+] [-]
+4 [+] [-]
+1 [+] [-]
-3 [+] [-]
-3 [+] [-]
-2 [+] [-]
-4 [+] [-]
-2 [+] [-]
-1 [+] [-]