Sprints Pokļukā ar Rastorgujevu un Juškāni, bet bez Soukalovas
Pasaules kausa izcīņas 7. posma sacensības biatlonā Pokļukā (Slovēnija) šodien sāksies ar 10 kilometru sprintu vīriešiem (sacensību sākums plkst. 13:30 pēc Latvijas laika). 11. startēs Andrejs Rastorgujevs, 59. Edgars Piksons, 76. Rolands Pužulis. 7.5 kilometru sprinta sievietēm starts plkst. 16:30, Žannai Juškānei 49. starta numurs.
7.5 kilometru sprints sievietēm
Sprintā sievietēm par galveno favorīti uzskatāma Baltkrievijas biatloniste Darja Domračeva, kura Soču olimpiskajās spēlēs uzvarēja iedzīšanā, klasikā un masu startā. Domračevai ir labas izredzes izcīnīt uzvaru Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā (šobrīd ieņem otro vietu, zaudējot tikai Norvēģijas biatlonistei Tūrai Bergerei). Pēc triumfa Sočos, tagad Dormačeva mērķē uz Lielo kristāla globusu.
Kaisa Mekereinena (Somija) un Tūra Bergere uzskatāmas par Domračevas nopietnākajām konkurentēm. Tāpat augstu vērtējamas divkārtējās olimpiskās čempiones sprintā Anastasijas Kuzminas (Slovākija) izredzes.
Sprintā slimības dēļ nestartēs viena no favorītēm Gabriela Soukalova (Čehija), tāpat nav zināms, vai čehiete varēs atgriezties jau svētdien, kad paredzētas sacensības masu startā. Veselības problēmu dēļ olimpiskā čempione 4 x 6 kilometru stafetē un pasaules čempione sprintā Oļena Pidrušna (Ukraina) izlaidīs posmu Pokļukā. Vēl nav zināms, vai Ukrainas biatloniste startēs pēdējos divos posmos Kontiolahti (Somijā) un Holmenkollenā (Norvēģija). Sprintā Norvēģijas izlasei nestartēs Sinneve Sulemdala un Anna Kristina Flātlanne.
Dopinga skandāli skāruši gan Krievijas izlasi (Irina Stariha), gan Vācijas izlasi (Evi Zahenbahere-Štēle). Zahenbaheres-Štēles vietā komandā startēs Vanesa Hinca, kura sekmīgi startējusi IBU kausa izcīņā.
Latvijas biatloniste Žanna Juškāne startēs 49. Juškānei neizdevās sacensības Sočos. Šosezon Juškānei sekojoši rezultāti sprintā: 76. vieta Esterzundā (četras kļūdas šaušanā), 85. vieta Hohfilcenē (4), 57. vieta Anesī (2), 86. vieta Antholcā-Anterselvā (3) un 79. vieta Sočos (6).
Kopumā sacensībām pieteiktas 87 biatlonistes. Sacensību sākums plkst. 16:30 pēc Latvijas laika, tiešraide LTV7 un Eurosport.
7.5 km sprints dāmām PK izcīņā un OS 2013./14. sezonā
Datums | Posms | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
29. nov. | 1. | Esterzunda | Flātlanne (Norvēģija) | Zaiceva (Krievija) | Bergere (Norvēģija) |
6. dec. | 2. | Hohfilcene | Gasparina (Šveice) | Vitkova (Čehija) | Stariha (Krievija) |
14. dec. | 3. | Anesī | Gasparina (Šveice) | Mekereinena (Somija) | Vaļa Semerenko (Ukraina) |
3. jan. | 4. | Oberhofa | Domračeva (Baltkrievija) | Mekereinena (Somija) | Pidrušna (Ukraina) |
16. jan. | 6. | Anterselva | Beskona (Francija) | Henkele (Vācija) | Domračeva (Baltkrievija) |
9. febr. | OS | Soči | Kuzmina (SVK) | Viluhina (RUS) | Vita Semerenko (UKR) |
6. mar. | 7. | Pokļuka | |||
13. mar. | 8. | Kontiolahti | |||
15. mar. | 8. | Kontiolahti | |||
20. mar. | 9. | Holmenkollena |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums sievietēm
V | Sportiste | Valsts | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | T.Bergere | NOR | 66 | 66 | 3 | 146 | 94 | 86 | 461 | |||
2. | D.Domračeva | BLR | 81 | 35 | 0 | 168 | 83 | 88 | 455 | |||
3. | K.Mekereinena | FIN | 21 | 52 | 80 | 148 | 79 | 64 | 444 | |||
4. | G.Soukalova | CZE | 98 | 50 | 86 | 72 | 120 | 0 | 426 | |||
5. | Vaļa Semerenko | UKR | 45 | 55 | 108 | 96 | 68 | 0 | 372 | |||
6. | I.Stariha | RUS | 54 | 88 | 83 | 57 | 34 | 43 | 359 | |||
7. | T.Ekhofa | NOR | 45 | 17 | 78 | 87 | 52 | 70 | 349 | |||
8. | V.Vitkova | CZE | 30 | 97 | 36 | 75 | 88 | 21 | 347 | |||
9. | A.Henkele | GER | 59 | 12 | 37 | 72 | 51 | 114 | 345 | |||
10. | S.Gasparina | SUI | 33 | 86 | 98 | 32 | 46 | 33 | 328 | |||
11. | A.Kuzmina | SVK | 60 | 53 | 49 | 36 | 44 | 59 | 301 | |||
12. | O.Viluhina | RUS | 0 | 29 | 72 | 98 | 46 | 56 | 301 | |||
13. | F.Hildebranda | GER | 46 | 16 | 63 | 74 | 71 | 26 | 296 | |||
14. | F.Proisa | GER | 14 | 50 | 68 | 30 | 68 | 56 | 286 | |||
15. | J.Džima | UKR | 27 | 94 | 53 | 34 | 76 | 0 | 284 | |||
16. | O.Pidrušna | UKR | 59 | 51 | 65 | 109 | 0 | 0 | 284 | |||
17. | S.Sulemdala | NOR | 47 | 98 | 0 | 122 | 0 | 12 | 279 | |||
18. | L.Dālmeiera | GER | 37 | 42 | 71 | 22 | 49 | 56 | 277 | |||
19. | A.K.O.Flātlanne | NOR | 79 | 8 | 0 | 94 | 29 | 57 | 267 | |||
20. | A.Beskona | FRA | 31 | 38 | 54 | 11 | 42 | 90 | 266 | |||
21. | K.Palka | POL | 22 | 78 | 55 | 80 | 15 | 16 | 266 | |||
22. | M.L.Brunē | FRA | 74 | 58 | 0 | 0 | 51 | 48 | 231 | |||
23. | D.Vīrere | ITA | 34 | 22 | 23 | 69 | 46 | 36 | 230 | |||
24. | N.Skardino | BLR | 51 | 13 | 0 | 0 | 68 | 88 | 220 | |||
25. | T.Gregorina | SLO | 23 | 50 | 35 | 0 | 44 | 67 | 219 | |||
26. | V.Novakovska-Zemņaka | POL | 0 | 56 | 0 | 77 | 38 | 31 | 202 | |||
27. | O.Zaiceva | RUS | 78 | 65 | 46 | 0 | 0 | 0 | 189 | |||
28. | J.Romanova | RUS | 8 | 0 | 41 | 79 | 17 | 40 | 185 | |||
29. | E.Ringena | NOR | 23 | 41 | 0 | 72 | 34 | 0 | 170 | |||
30. | J.Šumilova | RUS | 34 | 67 | 0 | 27 | 10 | 25 | 163 |
10 kilometru sprints vīriešiem
Par sprinta sacensību galveno favorītu uzskatāms Pasaules kausa izcīņas kopvērtējuma līderis Martēns Furkads (Francija), kurš Soču olimpiskajās spēlēs kļuva par olimpisko čempionu iedzīšanā un klasikā. Gandrīz tikpat augstu vērtējamas arī Emila Hegles Svensena (Norvēģija), kurš Sočos kļuva par olimpisko čempionu masu startā, un olimpisko spēļu rekordista Ūles Einara Bjerndālena (Norvēģija) izredzes.
Bjerndālens, kurš iepriekš bija plānojis šosezon noslēgt sportista karjeru, izlēmis turpināt biatlonista karjeru līdz 2016. gadam, kad Holmenkollenā norisināsies pasaules čempionāts biatlonā. Bjerndālens secen nelaidīs arī šīs sezonas pēdējos posmus Pokļukā, Kontiolahti un Holmenkollenā.
Vācijas biatlonists Andreass Birnbahers sezonu jau noslēdzis. Vispirms Birnbaheram tiks veikta potītes operācija, tad sāks sagatavošanos nākamajai sezonai. Saaukstēšanās dēļ sprinta sacensības izlaidīs Simons Šemps (Vācija). Saaukstēšanās dēļ posmā Pokļukā nestartēs arī Eriks Lesers, tādējādi Vācijai būs visai neierasts sastāvs.
Slimības dēļ posmu Pokļukā izlaidīs Kristofs Zumans (Austrija). Pārējie Austrijas labākie biatlonisti sprintam pieteikti un noteikti būs starp sacensību favorītiem – Dominiks Landertingers, Simons Eders un Daniels Mezotičs. Sočos austrieši izcīnīja bronzu stafetē, Landertingers izcīnīja sudraba medaļu sprintā.
Sliktās sportiskās formas dēļ Aleksis Befs (Francija) izlēmis noslēgt sezonu, nestartējot atlikušajos trīs Pasaules kausa izcīņas posmos. Pārējie Francijas biatlonisti būs ierindā. Labākajā sastāvā startēs arī Krievijas izlase.
Andrejs Rastorgujevs, kurš šosezon kļuva par Eiropas čempionu biatlonā, kopvērtējumā ieņem 26. vietu. Rastorgujevs Sočos sprintā ieņēma 17. vietu, iedzīšanā izdevās pakāpties līdz 9. vietai, 33. vieta klasikā, 14. vieta masu startā. Sprintā Latvijas labākajam biatlonistam 11. starta numurs. Neskatoties uz visai pieklājīgajiem rezultātiem, pēc finiša masu startā Rastorgujevs neslēpa sarūgtinājumu, sakot, ka Sočos īsti nekas nav izdevies.
Edgars Piksons startēs 59., Rolandam Pužulim 76. starta numurs. Sacensībām kopumā pieteikti 93 biatlonisti. Sacensību sākums plkst. 13:30 pēc Latvijas laika, tiešraide LTV7 un Eurosport.
10 km sprints vīriešiem PK izcīņā un OS 2013./14. sezonā
Datums | Posms | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
30. nov. | 1. | Esterzunda | M.Furkads (Francija) | Lindstrēms (Zviedrija) | Bērks (ASV) |
6. dec. | 2. | Hohfilcene | Bergers (Norvēģija) | M.Furkads (Francija) | Bjerndālens (Norvēģija) |
14. dec. | 3. | Anesī | J.T. Bo (Norvēģija) | Moravecs (Čehija) | M.Furkads (Francija) |
3. jan. | 4. | Oberhofa | Svensens (Norvēģija) | Bjerndālens (Norvēģija) | M.Furkads (Francija) |
17. jan. | 6. | Anterselva | Šemps (Vācija); Hofers (Itālija) | - | Paifers (Vācija) |
8. feb. | OS | Soči | Bjerndālens (NOR) | Landertingers (AUT) | Soukups (CZE) |
6. mar. | 7. | Pokļuka | |||
13. mar. | 8. | Kontiolahti | |||
15. mar. | 8. | Kontiolahti | |||
20. mar. | 9. | Holmenkollena |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums vīriešiem
V | Sportists | Valsts | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.Furkads | FRA | 120 | 114 | 72 | 156 | 0 | 72 | 534 | |||
2. | E.H.Svensens | NOR | 53 | 90 | 0 | 150 | 120 | 0 | 413 | |||
3. | S.Šemps | GER | 0 | 72 | 62 | 54 | 62 | 120 | 370 | |||
4. | D.Landertingers | AUT | 48 | 16 | 46 | 102 | 76 | 77 | 365 | |||
5. | Ū.E.Bjerndālens | NOR | 39 | 88 | 0 | 128 | 0 | 64 | 319 | |||
6. | S.Eders | AUT | 88 | 41 | 48 | 45 | 68 | 28 | 318 | |||
7. | J.Bo | NOR | 46 | 0 | 120 | 92 | 57 | 0 | 315 | |||
8. | A.Šipuļins | RUS | 20 | 51 | 79 | 93 | 36 | 27 | 306 | |||
9. | J.Ustjugovs | RUS | 66 | 67 | 0 | 91 | 76 | 0 | 300 | |||
10. | O.Moravecs | CZE | 40 | 0 | 83 | 79 | 38 | 52 | 292 | |||
11. | D.Mališko | RUS | 17 | 55 | 70 | 73 | 70 | 0 | 285 | |||
12. | A.Volkovs | RUS | 21 | 30 | 34 | 113 | 78 | 0 | 276 | |||
13. | A.Paifers | GER | 43 | 60 | 1 | 63 | 14 | 88 | 269 | |||
14. | Ž.G.Beatrikss | FRA | 59 | 53 | 12 | 47 | 0 | 90 | 261 | |||
15. | L.Hofers | ITA | 62 | 0 | 67 | 49 | 0 | 81 | 259 | |||
16. | E.Lesers | GER | 67 | 0 | 86 | 21 | 14 | 48 | 236 | |||
17. | T.Bo | NOR | 15 | 91 | 0 | 85 | 42 | 0 | 233 | |||
18. | D.Bēms | GER | 66 | 59 | 0 | 54 | 37 | 8 | 224 | |||
19. | F.Lindstrēms | SWE | 61 | 33 | 57 | 26 | 43 | 3 | 223 | |||
20. | S.Destjē | FRA | 43 | 28 | 26 | 72 | 28 | 21 | 218 | |||
21. | J.Faks | SLO | 13 | 44 | 0 | 0 | 97 | 54 | 208 | |||
22. | A.Loginovs | RUS | 26 | 0 | 62 | 72 | 47 | 0 | 207 | |||
23. | L.Beilijs | USA | 49 | 36 | 32 | 0 | 36 | 51 | 204 | |||
24. | K.Štefans | GER | 40 | 0 | 55 | 78 | 0 | 29 | 202 | |||
25. | S.Furkads | FRA | 35 | 0 | 0 | 27 | 76 | 57 | 195 | |||
26. | A.Rastorgujevs | LAT | 0 | 47 | 18 | 83 | 45 | 0 | 193 | |||
27. | A.Befs | FRA | 20 | 47 | 32 | 28 | 59 | 0 | 186 | |||
28. | S.Semenovs | UKR | 44 | 55 | 0 | 42 | 43 | 0 | 184 | |||
29. | J.Garaņičevs | RUS | 0 | 25 | 50 | 0 | 78 | 28 | 181 | |||
30. | K.Zumans | AUT | 0 | 76 | 39 | 0 | 48 | 16 | 179 |
Pasaules kausa izcīņa, 7. posms (Pokļukā)
Datums | Laiks | Disciplīna | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
6. mar. | 13:30 | 10 km sprints vīriešiem | |||
6. mar. | 16:30 | 7.5 km sprints sievietēm | |||
8. mar. | 12:15 | 12.5 km iedzīšana vīriešiem | |||
8. mar. | 14:25 | 10 km iedzīšana sievietēm | |||
9. mar. | 12:15 | 15 km masu starts vīriešiem | |||
9. mar. | 14:25 | 12.5 km masu starts sievietēm |
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]