Jeļizarovai arī otrā vieta
Igaunijas galvaspilsētā Tallinā notiekošajās Eiropas Kausu izcīņas sacensībās Latvijas vidējo distanču skrējējām nav veicies pārāk veiksmīgi - Jeļizarovai otrā vieta 3000 metru šķēršļu skrējienā, bet sestās vietas Grīnbergai un Ješkinai, attiecīgi 3000 metru un 800 metru skrējienos.
Poļina Jeļizarova 3000 metru šķēršļu skrējienā finišēja pēc 10 minūtēm un 1.89 sekundēm, kas viņai deva otro vietu. Šoreiz gan jauni rekordi netika sasniegti, tādēļ Jeļizarovai būs vēl jācīnās par olimpisko ceļazīmi.
Lāsma Grīnberga 3000 metrus veica Jeļizarovas tempā, tikai bez šķēršļiem. Grīnbergas rezultāts - 10:00.78 minūtes - deva viņai sesto vietu. Savukārt 800 metros Ieva Ješkina uzrādīja rezultātu divas minūtes un 12.47 sekundes,
Eiropas Kausu izcīņa, II līgas A grupa
Tallina, Igaunija. 21. jūnijs.
800 metru skrējiens sievietēm.
Vieta | Sportiste | Valsts | Laiks |
---|---|---|---|
1. | Egle Uljas | EST | 2:06.82 |
2. | Cecile Benedicte Isern | NOR | 2:07.11 |
3. | Elisabeth Niedereder | AUT | 2:08.26 |
4. | Valerie Lehmann | SUI | 2:08.96 |
5. | Nancy Reuland | LUX | 2:10.97 |
6. | Ieva Ješkina | LAT | 2:12.47 |
7. | Heidi K Jensen | DEN | 2:27.16 |
Helga Kristin Hardardott | ISL | DNF |
3000 metru sievietēm.
Vieta | Sportiste | Valsts | Laiks |
---|---|---|---|
1. | Sabine Fischer | SUI | 9:06.81 |
2. | Silje Fjortoft | NOR | 9:19.50 |
3. | Ida Fallesen | DEN | 9:47.06 |
4. | Liina Tsernov | EST | 9:50.16 |
5. | Arndis Hafthorsdottir | ISL | 9:52.29 |
6. | Lāsma Grīnberga | LAT | 10:00.78 |
7. | Lydia Windbichler | AUT | 10:04.37 |
8. | Jil Gloesener | LUX | 10:30.13 |
3000 metru šķēršļu skrējiens sievietēm.
Vieta | Sportiste | Valsts | Laiks |
---|---|---|---|
1. | Andrea Mayr | AUT | 9:50.95 |
2. | Poļina Jeļizarova | LAT | 10:01.89 |
3. | Jekaterina Patjuk | EST | 10:21.47 |
4. | Arlette Hunger | SUI | 10:36.15 |
5. | Iris Anna Skuladottir | ISL | 10:42.25 |
6. | Monika Korra | NOR | 10:49.96 |
7. | Veronique Hansen | LUX | 11:11.86 |
8. | Signe Gadegard | DEN | 11:23.39 |
Izmantotie resursi:
ec2008tallinn.org
-2 [+] [-]
[+] [-]