Medaļu ieskaitē ASV joprojām drošā vadībā
Pasaules čempionātā vieglatlētikā pēc sestās dienas kopējā medaļu ieskaitē līdere ir ASV komanda, kas summā izcīnīja 14 dažādu kalumu medaļas. Otro vietu dala mājiniece Krievija un Kenija.
Amerikāņiem no 14 medaļām četras godalgas ir augstākā kaluma. Pie zelta tika tāllēcēja Britnija Rīze, desmitcīņnieks Eštons Ītons, 110 m/b sprinteris Deivids Olivers un 400 metru skrējējs Lašons Merits.
Pa astoņām medaļām ir Krievijas un Kenijas komandām. Abu valstu sportisti pagaidām izcīnījuši trīs zelta, trīs sudraba un divas bronzas medaļas.
Mājiniecei Krievijai augstākā kaluma godalgas nopelnījuši 20 kilometru soļotāji Jeļena Lašmanova un Aleksandrs Ivanovs, bet vēl vienu zeltu pievienoja leģendārā kārtslēcēja Jeļena Isinbajeva.
Kenijai zelta medaļas sagādāja maratona skrējēja Edna Kiplagata un 3000 metru šķēršļu skrējienu uzvarētāji Milka Čeima un Ecekiels Kemboi. Pa divām zelta medaļām izcīnījuši Vācijas, Jamaikas, Etiopijas, Ukrainas un Apvienotās Karalistes atlēti.
Vismaz vienu medaļu ir izcīnījuši 34 valstu sportisti. Pēc sešām dienām sadalīti 28 no 47 medaļu komplektiem.
Pasaules čempionāts vieglatlētikā 2013. Medaļu ieskaite pēc sestās dienas
V | Valsts | Z | S | B | Kopā |
---|---|---|---|---|---|
1. | ASV | 4 | 8 | 2 | 14 |
2. | Kenija | 3 | 3 | 2 | 8 |
2. | Krievija | 3 | 3 | 2 | 8 |
4. | Vācija | 2 | 2 | 1 | 5 |
5. | Etiopija | 2 | 1 | 2 | 5 |
6. | Jamaika | 2 | 0 | 1 | 3 |
6. | Ukraina | 2 | 0 | 1 | 3 |
8. | Apvienotā Karaliste | 2 | 0 | 0 | 2 |
9. | Polija | 1 | 1 | 0 | 2 |
10. | Čehija | 1 | 0 | 1 | 2 |
11. | Kolumbija | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. | Horvātija | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. | Īrija | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. | Jaunzēlande | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. | Zviedrija | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. | Trinidada un Tobāgo | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | Francija | 0 | 2 | 1 | 3 |
18. | Kanāda | 0 | 1 | 2 | 3 |
18. | Ķīna | 0 | 1 | 2 | 3 |
20. | Botsvāna | 0 | 1 | 0 | 1 |
20. | Kotdivuāra | 0 | 1 | 0 | 1 |
20. | Ungārija | 0 | 1 | 0 | 1 |
20. | Itālija | 0 | 1 | 0 | 1 |
20. | Nigērija | 0 | 1 | 0 | 1 |
20. | Katara | 0 | 1 | 0 | 1 |
26. | Kuba | 0 | 0 | 2 | 2 |
26. | Serbija | 0 | 0 | 2 | 2 |
28. | Austrālija | 0 | 0 | 1 | 1 |
28. | Džibuti | 0 | 0 | 1 | 1 |
28. | Dominikāna | 0 | 0 | 1 | 1 |
28. | Spānija | 0 | 0 | 1 | 1 |
28. | Igaunija | 0 | 0 | 1 | 1 |
28. | Japāna | 0 | 0 | 1 | 1 |
28. | Nīderlande | 0 | 0 | 1 | 1 |
Izmantotie resursi:
iaaf.com
-1 [+] [-]