Noskaidroti pirmās kārtas veiksminieki
Noslēgusies PWRC rallija prognožu spēles pirmā kārta, kurā veiksmīgākais prognozētājs izrādījās lietotājs murziks. Otrajā vietā palika sintijacebere, bet trešajā ierindojās lietotājs cigors. Atgādināsim, ka absolūtā kopvērtējuma uzvarētājs tiks izvizināts ar komandas sporta automašīnu "Mitsubishi Evo IX".
Jau ziņojām, ka eSports.lv sadarbībā ar "LMT rallija komandu" piedāvā jums iespēju piedalīties PWRC rallija prognožu spēlē. Pirmā kārta norisinājās Norvēģijā, bet jau pēc nepilna mēneša tiks aizvadīts sezonas otrais posms – Kipras rallijs.
Norvēģijā visveiksmīgākais prognozētājs izrādījās lietotājs murziks, kurš savāca 19.70 punktus. Otrajā vietā ierindojās sintijacebere (18.40 punkti), bet trešajā palika lietotājs cigors (18.10 punkti). Jāatzīmē, ka bez lietotāja cigors vēl divi lietotāji saņēma vienādu punktu skaitu - 18.10, taču uz uzdoto papildjautājumu vistuvāk atbildēja tieši cigors. Lietotājs silkens norādīja, ka Neikšāns/Dzirkals absolūtajā kopvērtējumā finišēs astotajā vietā, g77 norādīja, ka 29. vietā, bet cigors uzskatīja, ka ekipāža finišēs 13. vietā. Kā jau zināms, tad absolūtajā kopvērtējumā mūsu ekipāža ieņēma 18. vietu, tāpēc vistuvāk uz papildjautājumu atbildēja cigors.
Atgādināsim, ka katra posma trīs veiksmīgākie prognozētāji saņems pārsteiguma balvas no "LMT rallija komandas", bet sezonas beigās kopvērtējumā tiks apbalvoti seši zinošāki dalībnieki. Kā izteicās komandas pilots Andis Neikšāns, tad kopvērtējuma pirmās vietas ieguvējs tiks izvizināts ar "Mitsubishi Evo IX" sporta auto.
Nākamais posms no 13.-15.martam norisināsies Kiprā, kas solās būt īpaši grūts, jo pilotiem būs jābrauc gan pa grunti, gan asfaltu.
Apsveicam uzvarētājus un veiksmi turpmāk.
Norvēģijas posma prognožu spēles rezultāti
Vieta | Lietotājs | Punkti |
---|---|---|
1. | murziks | 19.70 |
2. | sintijacebere | 18.40 |
3. | cigors | 18.10 |
4. | g77 | 18.10 |
5. | silkens | 18.10 |
6. | rreinis | 17.90 |
7. | Reinis00 | 17.10 |
8. | JamesTheKing | 17.10 |
9. | RayAllen | 16.70 |
10. | zapte.lv | 16.70 |
11. | G-UNIT_player | 16.10 |
12. | mursitis | 16.10 |
13. | prpr | 15.90 |
14. | marcipaans | 15.70 |
15. | Juninjo | 15.70 |
16. | mc_zakjis | 15.70 |
17. | Vituks | 15.60 |
18. | kekers | 15.40 |
19. | reziks | 15.40 |
20. | Colspot | 15.40 |
21. | Hamaljons | 15.40 |
22. | marazms | 15.40 |
23. | backa_Nr1 | 15.40 |
24. | imis123 | 15.40 |
25. | kangarz | 15.10 |
26. | pirmens | 15.10 |
27. | JayZee | 15.00 |
28. | macons | 14.70 |
29. | Cinguzis | 14.70 |
30. | Janisss18 | 14.70 |
31. | meteors | 14.70 |
32. | Vikucis | 14.70 |
33. | Wembley | 14.70 |
34. | hugo21 | 14.60 |
35. | celtniex | 14.60 |
36. | gars | 14.60 |
37. | laurix98 | 14.40 |
38. | mrPO | 14.40 |
39. | Markuss2008 | 14.40 |
40. | RZ1990 | 14.40 |
41. | drakonix | 14.40 |
42. | ri4on | 14.30 |
43. | alsp | 14.30 |
44. | Juri$$$ | 14.10 |
45. | dj 25 | 14.00 |
46. | Savichevs | 14.00 |
47. | kluchux | 13.90 |
48. | Archibald | 13.90 |
49. | co-ol-er | 13.90 |
50. | 4aliic | 13.90 |
51. | trupac | 13.90 |
52. | gera21 | 13.80 |
53. | saciaj-2 | 13.60 |
54. | geerra | 13.60 |
55. | sikaiss | 13.50 |
56. | janķelis | 13.50 |
57. | CiiiigA | 13.30 |
58. | laurinaa | 13.20 |
59. | yapiyapo | 13.10 |
60. | Shtox | 13.10 |
61. | celtics34 | 13.00 |
62. | graabekls | 12.90 |
63. | Dudikovs | 12.90 |
64. | Vasiil | 12.90 |
65. | Girts Strikauskis | 12.90 |
66. | sergis89 | 12.90 |
67. | Ozijs | 12.90 |
68. | MU_Fan | 12.90 |
69. | -Skoufilds- | 12.80 |
70. | Raicha | 12.80 |
71. | virzulis22 | 12.80 |
72. | bernoldi | 12.70 |
73. | Sonick13 | 12.60 |
74. | ginc24 | 12.60 |
75. | Alduks | 12.60 |
76. | tenim | 12.60 |
77. | lode2005 | 12.60 |
78. | laruto1 | 12.60 |
79. | zigis777 | 12.60 |
80. | loders | 12.60 |
81. | Ebis | 12.60 |
82. | rb12 | 12.40 |
83. | AIR | 12.20 |
84. | knieblis | 12.20 |
85. | didzeys | 12.10 |
86. | hamuts | 12.00 |
87. | sindroms | 12.00 |
88. | Aigars20 | 11.90 |
89. | AnsiiC | 11.90 |
90. | the_werewolf | 11.90 |
91. | raicha21 | 11.90 |
92. | mikojuko | 11.80 |
93. | makiska | 11.80 |
94. | martellx | 11.80 |
95. | Es k.ip no PSRS | 11.80 |
96. | Gatrelis | 11.80 |
97. | Hawk | 11.80 |
98. | Spinings | 11.60 |
99. | hoops | 11.60 |
100. | robs.nrb | 11.50 |
101. | mx3 | 11.50 |
102. | 4uwis | 11.50 |
103. | Dac(ele | 11.50 |
104. | breaker | 11.50 |
105. | Vainshteins | 11.50 |
106. | jussepe | 11.40 |
107. | sinTizators-se-mušku | 11.30 |
108. | gabrans1994 | 11.30 |
109. | nezin_ko | 11.30 |
110. | voldza35 | 11.30 |
111. | artisk | 11.10 |
112. | sprincis | 11.10 |
113. | Radix | 11.10 |
114. | kidoand1 | 11.10 |
115. | augusto | 11.00 |
116. | LoRd | 11.00 |
117. | spokss | 11.00 |
118. | terek007 | 11.00 |
119. | buldogs | 10.90 |
120. | chibriks | 10.90 |
121. | Sli-pais | 10.80 |
122. | natalija | 10.80 |
123. | zelts | 10.60 |
124. | nonnis | 10.50 |
125. | sandiic | 10.50 |
126. | realskex | 10.50 |
127. | Krisssss | 10.50 |
128. | Mr.Crowley | 10.50 |
129. | Rencis | 10.40 |
130. | iwo5 | 10.40 |
131. | nilish | 10.40 |
132. | robciks12 | 10.40 |
133. | pirmais17 | 10.40 |
134. | impala | 10.30 |
135. | ii_key | 10.20 |
136. | rincis | 10.20 |
137. | playthegame | 10.20 |
138. | chingacguks | 10.20 |
139. | begemots | 10.20 |
140. | bulliz | 10.20 |
141. | UJO | 10.10 |
142. | Uuch | 10.10 |
143. | chankers | 10.10 |
144. | chankers | 10.10 |
145. | copmanis | 10.10 |
146. | Ulvis Brože | 10.00 |
147. | silverstar | 10.00 |
148. | kowex | 10.00 |
149. | avoc | 10.00 |
150. | hammerx | 10.00 |
151. | radio22 | 9.90 |
152. | Sportinsh | 9.90 |
153. | John | 9.90 |
154. | nekas nav noticis | 9.90 |
155. | Dzorambuls | 9.90 |
156. | koceens | 9.90 |
157. | poverr | 9.80 |
158. | Raitcha | 9.80 |
159. | bebitis | 9.70 |
160. | Rodza | 9.70 |
161. | Akmens Caunu Tēviņš | 9.70 |
162. | trumanis | 9.70 |
163. | markis | 9.70 |
164. | tomssk8 | 9.50 |
165. | Smilga | 9.50 |
166. | resnais911 | 9.50 |
167. | kasens78 | 9.40 |
168. | NeilPryde | 9.40 |
169. | rokers | 9.30 |
170. | marcelo566 | 9.30 |
171. | Cicis | 9.30 |
172. | EmilS OzerS | 9.30 |
173. | Sky83 | 9.30 |
174. | demonse11 | 9.30 |
175. | sanchesters | 9.30 |
176. | Rio77 | 9.30 |
177. | EB | 9.30 |
178. | trakais09- | 9.10 |
179. | benscik | 9.00 |
180. | Tinkijs Vinkijs | 9.00 |
181. | basks1 | 8.90 |
182. | O.Dž. Mejo | 8.90 |
183. | zachins | 8.90 |
184. | eljux | 8.80 |
185. | Ivars77 | 8.70 |
186. | hecs | 8.70 |
187. | Keroven | 8.70 |
188. | labtec | 8.60 |
189. | tikums | 8.60 |
190. | Vilnis444 | 8.50 |
191. | priekšnieks | 8.40 |
192. | Jānis_Bērziņš | 8.40 |
193. | fratado | 8.30 |
194. | meldra | 8.20 |
195. | tomraider | 8.20 |
196. | zabaks | 8.20 |
197. | antuanito | 8.10 |
198. | chester16 | 8.10 |
199. | Udzha | 8.10 |
200. | domaaliidz | 8.10 |
201. | van_gogs | 8.10 |
202. | a123 | 8.10 |
203. | uldissu | 7.90 |
204. | basketmann | 7.90 |
205. | cr0ssf1re | 7.90 |
206. | sti1 | 7.90 |
207. | supermens112 | 7.80 |
208. | rNchX | 7.80 |
209. | stapo | 7.80 |
210. | Fucke all ya | 7.80 |
211. | erinsh | 7.80 |
212. | oxy13 | 7.80 |
213. | krisis | 7.70 |
214. | Perkele | 7.60 |
215. | Reinholds | 7.60 |
216. | reiniksrobis | 7.60 |
217. | spacet | 7.50 |
218. | Soleo | 7.50 |
219. | tetis | 7.50 |
220. | jaundza | 7.50 |
221. | esirsports | 7.40 |
222. | elinchiks | 7.40 |
223. | funzone | 7.40 |
224. | zinnezin | 7.40 |
225. | nike7 | 7.30 |
226. | gray66 | 7.30 |
227. | Chesis10 | 7.30 |
228. | Chesis10 | 7.30 |
229. | Compilation | 7.30 |
230. | Babaf | 7.10 |
231. | ingeborga | 6.90 |
232. | Kas Jauns? | 6.80 |
233. | Jordis | 6.80 |
234. | aivars999777 | 6.80 |
235. | larsons | 6.80 |
236. | strombergs | 6.80 |
237. | iedzeram | 6.70 |
238. | juriss | 6.70 |
239. | aizkorkis | 6.60 |
240. | lambijs | 6.60 |
241. | matadors | 6.50 |
242. | ilwerz | 6.50 |
243. | Juris no Ludzas | 6.50 |
244. | nepreceetais_lv | 6.50 |
245. | isti_nezinu | 6.30 |
246. | Codemaster | 6.30 |
247. | DŽEKIŅŠ-20 | 6.30 |
248. | vilx | 6.20 |
249. | miller31 | 6.10 |
250. | bambino88 | 6.10 |
251. | boogie | 5.90 |
252. | xer2 | 5.80 |
253. | uldeens | 5.80 |
254. | Bano tikai mi-kstie! | 5.80 |
255. | Whitetiger | 5.70 |
256. | Speciaalists | 5.50 |
257. | patošeks | 5.40 |
258. | liljo | 5.40 |
259. | naiks | 5.20 |
260. | musa03 | 4.90 |
261. | Schmitz | 4.80 |
262. | especterz | 4.70 |
263. | ctrl | 4.70 |
264. | Bonisz | 4.70 |
265. | janccuks | 3.70 |
266. | Makans | 3.70 |
267. | Suslis | 2.70 |
268. | Suslis | 2.70 |
269. | Ja-nisEgli-te | 2.00 |
270. | MoX | 1.80 |
271. | roli-i-cs | 1.00 |
[+] [-]