Janone ar "Suzuki" ātrākais MotoGP testu otrajā dienā
Malaizijā, Sepangas trasē aizvadīta MotoGP pirmssezonas testu otrā diena, labāko rezultātu sasniedzot bijušajam "Ducati" komandas braucējam Andreā Janonem, kurš šogad pievienojies "Suzuki" rūpnīcas vienībai.
Pēc tam, kad pirmdienas pēcpusdienā un arī vakarā Sepangā lija, otrās testu dienas sesija sākās žūstošā trasē, līdz ar to komandas un sportisti nevarēja pilnvērtīgi izmantot visas braukšanai atvēlētās četras stundas. Pēcpusdienā beidzot varēja izmantot slikus, un, saķeres līmenim paliekot arvien labākam, uzlabojās arī apļu laiki.
Veicot kopumā 40 apļus, ātrāko rezultātu, 1 minūte un 59.452 sekundes, uzrādīja Andreā Janone ar "Suzuki" motociklu, savukārt tuvākais sekotājs viņam bija bijušais "Suzuki" pārstāvis Maveriks Vinjaless, kurš šosezon pārstāvēs "Yamaha" rūpnīcu. Viņš bija 0.4 sekundes lēnāks.
Trešo ātrāko apli sasniedza Alvaro Bautista no "Aspar Ducati".
"Yamaha" komanda izmēģināja jauna veida aerodinamikas risinājumus, lai kompensētu šogad aizliegtos nelielos "spārnus". Valentino Rosi ierindojās ceturtajā pozīcijā.
Tikmēr "Ducati" rūpnīcas komanda, kas vakar ieņēma pirmās divas pozīcijas, šoreiz tik ātra vairs nebija. Keisijam Stouneram testos nepiedaloties, ātrākais no šīs vienības bija Andreā Doviciozo, kuram septītais rezultāts. Mazliet lēnāks, ieņemot astoto vietu, bija viņa jaunais komandas biedrs Horhe Lorenso.
Stundu pirms treniņa beigām visai smagu avāriju septītajā līkumā piedzīvoja Tito Rabats. "Marc VDS Honda" komandas braucēju pēc kritiena nogādāja slimnīcā - cietušajam konstatēts kreisā ceļgala un labās plaukstas savainojums.
MotoGP testu 2. diena (31. janvāris)
Vieta | Sportists | Komanda | Rezultāts | Atstatums | Apļi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andreā Janone | Suzuki | 1m59.452s | - | 40 |
2. | Maveriks Vinjaless | Yamaha | 1m59.858s | 0.406s | 51 |
3. | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 2m00.218s | 0.766s | 49 |
4. | Valentino Rosi | Yamaha | 2m00.254s | 0.802s | 54 |
5. | Johans Zarko | Tech3 Yamaha | 2m00.343s | 0.891s | 50 |
6. | Hektors Barbera | Avintia Ducati | 2m00.352s | 0.900s | 33 |
7. | Andreā Doviciozo | Ducati | 2m00.441s | 0.989s | 42 |
8. | Horhe Lorenco | Ducati | 2m00.484s | 1.032s | 66 |
9. | Jonass Folgers | Tech3 Yamaha | 2m00.495s | 1.043s | 43 |
10. | Marks Markess | Honda | 2m00.531s | 1.079s | 33 |
11. | Aleikšs Espargaro | Aprilia | 2m00.609s | 1.157s | 36 |
12. | Kels Kračlovs | LCR Honda | 2m00.691s | 1.239s | 44 |
13. | Alekss Rinss | Suzuki | 2m00.876s | 1.424s | 36 |
14. | Danijs Pedrosa | Honda | 2m00.886s | 1.434s | 44 |
15. | Skots Redings | Pramac Ducati | 2m00.972s | 1.520s | 36 |
16. | Karels Abrahams | Aspar Ducati | 2m00.981s | 1.529s | 44 |
17. | Danilo Petruči | Pramac Ducati | 2m01.124s | 1.672s | 20 |
18. | Loriss Bazs | Avintia Ducati | 2m01.227s | 1.775s | 30 |
19. | Mikele Pirro | Ducati | 2m01.382s | 1.930s | 45 |
20. | Pols Espargaro | KTM | 2m01.525s | 2.073s | 37 |
21. | Džeks Millers | MVDS Honda | 2m01.556s | 2.104s | 56 |
22. | Sems Lavss | Aprilia | 2m02.058s | 2.606s | 47 |
23. | Tito Rabats | MVDS Honda | 2m02.189s | 2.737s | 30 |
24. | Takuja Tsuda | Suzuki | 2m02.267s | 2.815s | 54 |
25. | Bredlijs Smits | KTM | 2m02.516s | 3.064s | 32 |
26. | Katsujuki Nakasuga | Yamaha | 2m02.893s | 3.441s | 36 |
27. | Kohta Nozane | Yamaha | 2m03.052s | 3.600s | 34 |
Izmantotie resursi:
Autosport