Hamiltons par spīti sadursmei ar Fetelu ceturto reizi kļūst par F1 čempionu
F1 titula kandidāti Lūiss Hamiltons un Sebastians Fetels Meksikas "Grand Prix" sadūrās jau vienā no pirmajiem līkumiem un devās uz boksiem, bet Hamiltons beigās finišēja devītajā pozīcijā un, pateicoties Fetela ceturtajai vietai, ceturto reizi karjerā kļuva par F1 čempionu.
Ņemot vērā, ka pēdējos posmos maksimālais iegūstamais punktu skaits būs 50 un ka Hamiltonam pirms šā posma bija 66 punktu pārsvars un vairāk uzvaru, Fetelam Meksikā obligāti bija jāiegūst par vismaz 17 punktiem vairāk, kamēr Hamiltonam piektā vieta garantētu triumfu kopvērtējumā. Un cīņā par titulu liels pavērsiens notika jau neilgi pēc starta.
Pirmajā līkumā saskārās Verstapena un Fetela formulu riteņi, ko izmantoja trešajā vietā esošais Hamiltons, aizspraucoties garām vācietim, bet Fetels iebrauca brita formulas aizmugurē. Pēc sadursmes Hamiltons savai komandai vaicāja, vai Fetels tā rīkojies tīšām. Fetelam nācās mainīt formulas priekšējo antispārnu, Hamiltonam bija caura riepa, un pēc atgriešanās no boksiem braucēji bija nokrituši attiecīgi uz priekšpēdējo un pēdējo vietu.
Pēc Denjela Rikjardo izstāšanās Fetels septītajā aplī pakāpās uz 16. vietu un pēc septiņiem apļiem beidzot tika garām arī Felipem Masam. Kamēr Hamiltons saglabāja pēdējo vietu starp vēl aktīvajiem braucējiem, Fetels turpināja kāpt augšup un pēc Niko Hilkenberga izstāšanās 26. aplī jau tika punktos jeb labāko desmitniekā, taču, lai saglabātu intrigu kopvērtējumā, vācietim obligāti bija vajadzīga vismaz otrā vieta. Fetels pakāpās arī uz ceturto vietu, tomēr trešajā vietā esošais Kimi Reikenens bija pārāk tālu – uzzinājis, ka pēdējos 11 apļos jāsadeldē vairāk nekā 20 sekundes, "Ferrari" pilots noteica: "Mamma mia…"
Tobrīd punktos jau bija arī Hamiltons, kurš bija ļoti tuvu arī astotajai pozīcijai un vaicāja komandai, kura vieta viņam ir vajadzīga un vai Fetels var pagūt finišēt otrais. Komandas atbilde viņu droši vien iepriecināja: "Nē." Dažus apļus līdz finišam Hamiltons pēc aizraujošas cīņas ar Fernando Alonso tika garām spānim un pacēlās uz devīto vietu, kas nozīmēja, ka joprojām ceturtajā vietā esošajam Fetelam nu der tikai un vienīgi uzvara. Brīnumi gan, protams, vairs nenotika - Hamiltons finišēja devītais, bet Fetels - ceturtais, atspēlējot tikai desmit punktus no nepieciešamajiem vismaz septiņpadsmit.
Otro reizi šosezon un trešo reizi karjerā uzvarēja Verstapens, kurš aizvadīja ļoti pārliecinošas sacīkstes. Šosezon viņš triumfēja arī Malaizijā, bet iepriekšējā sezonā - Spānijā. Šosezon vēl atlikuši posmi Brazīlijā un AAE.
Meksikas "Grand Prix"
V | Pilots | Valsts | Komanda | |
---|---|---|---|---|
1. | Makss Verstapens | Nīderlande | Red Bull | |
2. | Valteri Botass | Somija | Mercedes | +19.678 |
3. | Kimi Reikenens | Somija | Ferrari | +54.007 |
4. | Sebastians Fetels | Vācija | Ferrari | +70.078 |
5. | Estebans Okons | Francija | Force India | +1 aplis |
6. | Lenss Strolls | Kanāda | Williams | +1 aplis |
7. | Serhio Peress | Meksika | Force India | +1 aplis |
8. | Kevins Magnusens | Dānija | Haas | +1 aplis |
9. | Lūiss Hamiltons | Lielbritānija | Mercedes | +1 aplis |
10. | Fernando Alonso | Spānija | McLaren | +1 aplis |
11. | Felipe Masa | Brazīlija | Williams | +1 aplis |
12. | Stofels Vandorne | Beļģija | McLaren | +1 aplis |
13. | Pjērs Gaslī | Francija | Toro Rosso | +2 apļi |
14. | Paskārs Vērleins | Vācija | Sauber | +2 apļi |
15. | Romēns Grožāns | Francija | Haas | +2 apļi |
16. | Karloss Sainss | Spānija | Renault | izstājās |
17. | Markuss Ēriksons | Zviedrija | Sauber | izstājās |
18. | Brendons Hārtlijs | Jaunzēlande | Toro Rosso | izstājās |
19. | Niko Hilkenbergs | Vācija | Renault | izstājās |
20. | Denjels Rikjardo | Austrālija | Red Bull | izstājās |
Kopvērtējums
Vieta | Pilots | Punkti | Vieta | Konstruktors | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lūiss Hamiltons | 333 | 1. | Mercedes | 595 |
2. | Sebastians Fetels | 277 | 2. | Ferrari | 455 |
3. | Valteri Botass | 262 | 3. | Red Bull/Renault | 340 |
4. | Daniels Rikjardo | 192 | 4. | Force India/Mercedes | 175 |
5. | Kimi Reikenens | 178 | 5. | Williams/Mercedes | 76 |
6. | Makss Verstapens | 148 | 6. | Toro Rosso/Renault | 53 |
7. | Serhio Peress | 94 | 7. | Renault | 48 |
8. | Estebans Okons | 83 | 8. | Haas/Ferrari | 47 |
9. | Karloss Sainss | 54 | 9. | McLaren/Honda | 24 |
10. | Lenss Strols | 40 | 10. | Sauber/Ferrari | 5 |
11. | Felipe Masa | 36 | |||
12. | Niko Hilkenbergs | 34 | |||
13. | Romēns Grožāns | 28 | |||
14. | Kevins Magnusens | 19 | |||
15. | Stofels Vandorne | 13 | |||
16. | Fernando Alonso | 11 | |||
17. | Džolions Pālmers | 8 | |||
18. | Paskāls Vērleins | 5 | |||
19. | Daņiils Kvjats | 5 | |||
20. | Markuss Ēriksons | 0 | |||
21. | Antonio Džovinaci | 0 | |||
22. | Pjērs Gaslī | 0 | |||
23. | Brendons Hārtlijs | 0 |
Pēdējo desmit gadu čempioni
Gads | Pilots | Valsts | Komanda |
---|---|---|---|
2017. | Lūiss Hamiltons | Lielbritānija | Mercedes |
2016. | Niko Rosbergs | Vācija | Mercedes |
2015. | Lūiss Hamiltons | Lielbritānija | Mercedes |
2014. | Lūiss Hamiltons | Lielbritānija | Mercedes |
2013. | Sebastians Fetels | Vācija | Red Bull |
2012. | Sebastians Fetels | Vācija | Red Bull |
2011. | Sebastians Fetels | Vācija | Red Bull |
2010. | Sebastians Fetels | Vācija | Red Bull |
2009. | Džensons Batons | Lielbritānija | Brawn |
2008. | Lūiss Hamiltons | Lielbritānija | McLaren |
Titulētākie piloti
Pilots | Sk | Valsts | Tituli |
---|---|---|---|
Mihaels Šūmahers | 7 | Vācija | 1994. 1995. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. |
Huans Manuels Fanhio | 5 | Argentīna | 1951. 1954. 1955. 1956. 1957. |
Alēns Prosts | 4 | Francija | 1985. 1986. 1989. 1993. |
Sebastians Fetels | 4 | Vācija | 2010. 2011. 2012. 2013. |
Lūiss Hamiltons | 4 | Lielbritānija | 2008. 2014. 2015. |
Džeks Brebems | 3 | Austrālija | 1959. 1960. 1966. |
Džekijs Stuarts | 3 | Lielbritānija | 1969. 1971. 1973. |
Nikijs Lauda | 3 | Austrija | 1975. 1977. 1984. |
Nelsons Pikē | 3 | Brazīlija | 1981. 1983. 1987. |
Airtons Senna | 3 | Brazīlija | 1988. 1990. 1991. |
[+] [-]
+1 [+] [-]
šķiet Red bull riepas nevar saplēst tik viegli , jo arī Kanādā bija ļoti līdzīga sadursme
-1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
Kopumā Renault motori nav lēni, ja tie nākamajā sezonā būs tik pat konkurētspējīgi, kā šosezon, Mclaren noteikti būs spējīgi cīnīties pa uzvarām. Mclaren šaseja raksturīgi ir ļoti konkurētspējīga, maz ticams, ka nākamajā sezonās kaut kas varētu mainīties. Patreiz izskatās, ka mums nākamsezon varētu būt četras komandas, kas cīnās par pjedestāliem, tajā skaitā Mclaren.
[+] [-]
Bet visvairāk piedūra, ka startā gandrīz divus noslaucīja un pēc tam vēl pasūdzējās, ka viņu pašu arī ārā izspiež. Un atcerējos, ka savulaik Feteļš Massu izstūma Silverstonā, un tagad Massa visu laiku atriebjas vai cenšas ieriebt.
[+] [-]
Un tas balagāns uz pjedestāla? Liberty Media trying really hard
[+] [-]
-1 [+] [-]
Interesanti, ko tagad būs spiests teikt Feteļš, kad viņu šitā noslaucīs, piemēram, Verstapens. Uzreiz būs cepiens par to, ka tas trakais nodarbojas ar "bumpimg car".
-1 [+] [-]
14., un 15. bija Hondas motors ar GP2 jaudu. Tikai pateicoties šasijai, Monaco un Ungārijā tika savākti nepieciešamie punkti, lai nebūtu pēdējie.
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]
Ar 2 sekundēs aplī ātrāku formulu apdzīt tā kā vajadzētu trasē, kurā ir divas garas taisnes ar DRS. Un ātrākais aplis ar ultra soft riepām gonkas beigās arī ir loģisks rezultāts, citādi Max ar cietākām riepām zaudēja ātrākajam aplim tikai 0,107 sekundes, kas norāda uz to, ka Verstapens gonku būtu uzvarējis jebkurā gadījumā.
.
Rank Driver Car Fastest lap Gap On lap
1 Sebastian Vettel Ferrari. .1’18.785 68
2 Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer. .1’18.892 0.107 65
3 Valtteri Bottas Mercedes. .1’19.374 0.589 70
4 Sergio Perez Force India-Mercedes..1’19.929 1.144 54
5 Lewis Hamilton Mercedes. .1’19.945 1.160 69
6 Kimi Raikkonen Ferrari. .1’20.054 1.269 59
7 Romain Grosjean Haas-Ferrari. .1’20.345 1.560 64
8 Pierre Gasly Toro Rosso-Renault. .1’20.859 2.074 70
9 Esteban Ocon Force India-Mercedes..1’20.946 2.161 67
10 Stoffel Vandoorne McLaren-Honda. .1’20.972 2.187 66
11 Fernando Alonso McLaren-Honda. .1’21.014 2.229 50
12 Lance Stroll Williams-Mercedes. .1’21.062 2.277 53
13 Felipe Massa Williams-Mercedes. .1’21.136 2.351 55
14 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1’21.214 2.429 68
15 Carlos Sainz Jnr Renault 1’21.360 2.575 34
16 Pascal Wehrlein Sauber-Ferrari 1’21.638 2.853 56
17 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1’21.686 2.901 54
18 Nico Hulkenberg Renault 1’21.691 2.906 18
19 Brendon Hartley Toro Rosso-Renault 1’22.572 3.787 28
20 Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1’22.789 4.004 4
[+] [-]