Rosbergs ātrākais arī Vācijas "Grand Prix" otrajā treniņā
Arī aizvadītajos otrajos treniņbraucienos pirms svētdien gaidāmās Vācijas "Grand Prix" izcīņas ātrāko apļa laiku uzrādījis mājinieks Niko Rosbergs, bet "Mercedes" komanda ierindojās pirmajās divās pozīcijās.
Pateicoties tam, ka pirms otrā treniņa tika mīkstināti striktie ierobežojumi pilotu saziņai ar komandu braukšanas laikā, arī Rosbergs saņēma dažus norādījumus, kas citādi netiktu atļauti, piemēram, palīdzību pareiza bremzēšanas punkta izvēlē sestajā līkumā.
Tāpat piloti tika brīdināti, ka pirmajā līkumā no trases drīkst izbraukt ne vairāk par trīs reizēm (šāds manevrs var palīdzēt uzlabot apļu laikus), un daudzi bija tuvu tam, lai viņu izdarītais tiktu nodots tiesnešu izvērtēšanai.
Pēcpusdienas sesijā Rosbergs veica vairāk par 40 apļiem, savu šīs nedēļas nogales rezultātu neuzlabojot un sasniedzot rezultātu 1:15.614. Viņa komandas biedrs Lūiss Hamiltons, tāpat kā no rīta, ierindojās otrajā vietā, lai gan savā ātrākajā aplī nobloķēja riteņus un citā līkumā mazliet saslīdēja.
Konkurenti "Mercedes" pilotiem ir pietuvojušies. Arī šoreiz trešais bija Sebastians Fetels no "Ferrari", bet nu jau zaudējot vairs tikai 0.6 sekundes. Starp viņu un komandas biedru Kimi Raikonenu otrajā treniņā iespraucās "Red Bull" pārstāvji Makss Verstapens un Daniels Rikjardo. Viss pirmais sešinieks iekļāvās 0.9 sekundēs.
Labākā no pārējām šoreiz bija "Force India" komanda, Niko Hilkenbergam sasniedzot septīto ātrāko apli.
Sestdien ap pusdienlaiku gaidāma trešā treniņbraucienu sesija, bet kvalifikācija Hokenheimas trasē sāksies plkst. 15:00 pēc Latvijas laika.
Vācijas "Grand Prix" 2. treniņš
Vieta | Nr. | Pilots | Komanda | Rezultāts | Atstatums | Apļi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’15.614 | 43 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’16.008 | 0.394 | 36 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’16.208 | 0.594 | 39 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1’16.456 | 0.842 | 40 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’16.490 | 0.876 | 38 |
6 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’16.512 | 0.898 | 45 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’16.781 | 1.167 | 43 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1’17.087 | 1.473 | 16 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’17.148 | 1.534 | 44 |
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’17.225 | 1.611 | 21 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Ferrari | 1’17.342 | 1.728 | 32 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari | 1’17.367 | 1.753 | 38 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’17.425 | 1.811 | 44 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’17.602 | 1.988 | 13 |
15 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’17.686 | 2.072 | 40 |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari | 1’18.005 | 2.391 | 42 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1’18.056 | 2.442 | 46 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’18.130 | 2.516 | 28 |
19 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes | 1’18.193 | 2.579 | 42 |
20 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1’18.313 | 2.699 | 47 |
21 | 88 | Rio Haryanto | Manor-Mercedes | 1’18.591 | 2.977 | 47 |
22 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1’19.295 | 3.681 | 41 |
Izmantotie resursi:
F1 Fanatic · The independent F1 blog and...