Otrajos treniņos ātrākie "McLaren" piloti
Otrajos Austrālijas F-1 posma treniņbraucienos ātrāko laiku uzrādīja abi ''McLaren'' komandas piloti. Ātrākais bija Luiss Hamiltons, bet otrais palika Džensons Batons.
Piecas minūtes pirms otrajiem treniņbraucieniem sākās sīks lietus, taču brīdī, kad trasē devās formulas, tas pieņēmās spēkā. Vēlāk lietus pierima un trase sāka žūt. Nedaudz vēlāk ātru apli veica Niko Rosbergs, taču uzreiz pēc tam Luiss Hamiltons un Džensons Batons pārspēja ''Mercedes'' pilota uzrādīto laiku.
Kad otrie treniņbraucieni bija puse, atkal sāka līt un piloti devās boksos. Kad līdz treniņbraucienu beigām bija atlikušas desmit minūtes, trase bija pietiekami sausa, lai varētu uzrādīt konkurētspējīgus laikus. Tas arī izdevās Markam Vēberam un Mihaelam Šūmaheram, kuri pakāpās attiecīgi uz trešo un ceturto vietu. Augstajā piektajā vietā ierindojās ''Renault'' pilots Vitālijs Petrovs.
Arī šoreiz lēnākie bija ''Virgin Racing'' un ''Hispania'' komandas braucēji.
Otro treniņbraucienu rezultāti
Vieta | Pilots | Formula | Laiks | Apļu skaits |
---|---|---|---|---|
1. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.801 | 13 |
2. | Button | McLaren-Mercedes | + 0.275 | 16 |
3. | Webber | Red Bull-Renault | + 0.447 | 22 |
4. | Schumacher | Mercedes | + 0.710 | 16 |
5. | Petrov | Renault | + 0.931 | 26 |
6. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | + 1.031 | 29 |
7. | Sutil | Force India-Mercedes | + 1.033 | 22 |
8. | Liuzzi | Force India-Mercedes | + 1.034 | 17 |
9. | Barrichello | Williams-Cosworth | + 1.103 | 25 |
10. | Rosberg | Mercedes | + 1.155 | 22 |
11. | Kubica | Renault | + 1.307 | 28 |
12. | de la Rosa | Sauber-Ferrari | + 1.307 | 25 |
13. | Kobayashi | Sauber-Ferrari | + 1.654 | 23 |
14. | Hulkenberg | Williams-Cosworth | + 1.744 | 25 |
15. | Alonso | Ferrari | + 3.224 | 20 |
16. | Vettel | Red Bull-Renault | + 3.333 | 19 |
17. | Massa | Ferrari | + 3.790 | 21 |
18. | Kovalainen | Lotus-Cosworth | + 4.059 | 15 |
19. | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | + 4.709 | 43 |
20. | Trulli | Lotus-Cosworth | + 4.894 | 17 |
21. | Glock | Virgin-Cosworth | + 6.316 | 9 |
22. | di Grassi | Virgin-Cosworth | - | 2 |
23. | Chandhok | HRT-Cosworth | - | 1 |
24. | Senna | HRT-Cosworth | - | - |
Izmantotie resursi:
autosport.com
+2 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
var jau but, ka vini ir izrekinajusi, ka tas atmaksajas, jo tomer pagajusaja gada pec mclaren atgriesanas topa Hamiltons skiet savaca vairak punktu ka jebkurs cits pilots.