Singapūras F1 treniņos dominē "Red Bull" braucēji
Šodien Singapūrā tika aizvadīti brīvie treniņbraucieni, kuros ātrāko laiku uzrādīja abi "Red Bull" komandas piloti. Pirmajos ātrākais bija Marks Vēbers, bet otrajos Sebastiens Fetels.
Pirmajos treniņos trase bija slapja. Ilgu laiku vadībā atradās Kamui Kobajaši no "Sauber" komandas, taču sesijas beigās piloti japāņa laiku pārspēja. Pašās beigās ātrākais apļa laiks piederēja septiņkārtējam F1 pasaules čempionam Mihaelam Šūmaheram, taču, laikam jau beidzoties, pēdējā lidojošajā aplī vācieša rezultātu pārspēja Marks Vēbers.
Trešais ātrākais apļa laiks piederēja Adrianam Zutilam. Vienu brīdi ceturtajā vietā atradās "Sauber" "jaunais" pilots Niks Haidfelds, taču beigās viņa laiks tika pārspēts un vācietis palika 13. vietā. Neveiksmīga pirmā kvalifikācija bija abiem "Ferrari" komandas pilotiem, kuri finišēja ārpus pirmā desmitnieka - Fernando Alonso palika 11., bet Felipe Masa vien 19. pozīcijā.
Otrajos treniņos pārliecinoši ātrākie bija "Red Bull" braucēji. Pirmais bija Fetels, kurš savu komandas biedru apsteidza par 0,6 sekundēm, bet trešās vietas ieguvēju Džensonu Batonu - par veselu sekundi. 20 minūtes pirms treniņu beigām ļoti ātrs bija Fernando Alonso, taču 17. līkumā spānis saslīdēja, kā rezultātā noslāpa viņa formula un otrie treniņi viņam bija beigušies.
10. līkumā rupju kļūdu pieļāva "Force India" komandas pilots Adrians Zutils, kurš pa daudz uzbrauca virsū apmalei. Viņa formula pacēlās gaisā un ar spēcīgu triecienu piezemējās, kā rezultātā tika sabojāta formulas piekare.
Rīt tiks aizvadīti kvalifikācijas braucieni, bet svētdien notiks pašas sacīkstes.
Pirmo treniņbraucienu rezultāti
Vieta | Pilots | Komanda | Laiks | Apļu skaits |
---|---|---|---|---|
1. | Webber | Red Bull-Renault | 1:54.589 | 10 |
2. | Schumacher | Mercedes | + 0.119 | 24 |
3. | Sutil | Force India-Mercedes | + 0.238 | 15 |
4. | Vettel | Red Bull-Renault | + 0.548 | 12 |
5. | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | + 0.571 | 20 |
6. | Button | McLaren-Mercedes | + 0.744 | 12 |
7. | Liuzzi | Force India-Mercedes | + 0.921 | 15 |
8. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | + 0.934 | 15 |
9. | Kubica | Renault | + 1.083 | 11 |
10. | Petrov | Renault | + 1.325 | 20 |
11. | Alonso | Ferrari | + 1.501 | 12 |
12. | Kobayashi | Sauber-Ferrari | + 1.750 | 22 |
13. | Heidfeld | Sauber-Ferrari | + 1.869 | 18 |
14. | Rosberg | Mercedes | + 2.009 | 8 |
15. | Kovalainen | Lotus-Cosworth | + 2.014 | 12 |
16. | Barrichello | Williams-Cosworth | + 2.026 | 17 |
17. | Hulkenberg | Williams-Cosworth | + 2.251 | 14 |
18. | Hamilton | McLaren-Mercedes | + 2.295 | 9 |
19. | Massa | Ferrari | + 3.171 | 22 |
20. | Glock | Virgin-Cosworth | + 4.445 | 19 |
21. | D'Ambrosio | Virgin-Cosworth | + 4.686 | 16 |
22. | Senna | HRT-Cosworth | + 5.194 | 23 |
23. | Klien | HRT-Cosworth | + 8.835 | 17 |
24. | Fauzi | Lotus-Cosworth | + 11.105 | 11 |
Otro treniņbraucienu rezultāti
Vieta | Pilots | Komanda | Laiks | Apļu skaits |
---|---|---|---|---|
1. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:46.660 | 29 |
2. | Webber | Red Bull-Renault | + 0.627 | 27 |
3. | Button | McLaren-Mercedes | + 1.030 | 28 |
4. | Alonso | Ferrari | + 1.058 | 20 |
5. | Hamilton | McLaren-Mercedes | + 1.158 | 28 |
6. | Barrichello | Williams-Cosworth | + 1.642 | 31 |
7. | Massa | Ferrari | + 1.681 | 28 |
8. | Rosberg | Mercedes | + 2.019 | 26 |
9. | Kubica | Renault | + 2.195 | 15 |
10. | Schumacher | Mercedes | + 2.229 | 31 |
11. | Hulkenberg | Williams-Cosworth | + 2.493 | 32 |
12. | Kobayashi | Sauber-Ferrari | + 2.778 | 30 |
13. | Heidfeld | Sauber-Ferrari | + 2.898 | 26 |
14. | Petrov | Renault | + 2.948 | 30 |
15. | Liuzzi | Force India-Mercedes | + 3.236 | 28 |
16. | Sutil | Force India-Mercedes | + 3.324 | 11 |
17. | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | + 3.531 | 31 |
18. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | + 4.236 | 35 |
19. | Kovalainen | Lotus-Cosworth | + 5.218 | 30 |
20. | Glock | Virgin-Cosworth | + 5.490 | 22 |
21. | di Grassi | Virgin-Cosworth | + 6.771 | 25 |
22. | Trulli | Lotus-Cosworth | + 6.866 | 27 |
23. | Senna | HRT-Cosworth | + 8.065 | 27 |
24. | Klien | HRT-Cosworth | + 8.882 | 25 |
-1 [+] [-]
-1 [+] [-]
-1 [+] [-]
+2 [+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]