Maldonado un Fetels ātrākie Valensijas F1 treniņbraucienos
Valensijas trasē šodien tika aizvadītas pirmās divas treniņbraucienu sesijas. Pirmajos treniņos ātrākais izrādījās Pastors Maldonado, aiz sevis otrajā un trešajā vietā atstājot ''Red Bull'' pilotus Sebastianu Fetelu un Marku Vēberu, bet par otro treniņu uzvarētāju kļuva Sebastians Fetels. Rīt plkst. 15.00 pēc Latvijas laika tiks aizvadīti Eiropas lielās balvas kvalifikācijas braucieni.
Maldonado savu apļa laiku, kas vēlāk izrādījās arī visātrākais pirmajā treniņu sesijā, uzrādīja jau treniņu vidusdaļā. Aiz viņa otrajā vietā ierindojās Sebastians Fetels, zaudējot nepilnu sekundes desmitdaļu, bet trešo ātrāko apļa laiku uzrādīja Fetela komandas biedrs Marks Vēbers. Austrālietis Fetelam piekāpās tikai par vienu sekundes simtdaļu.
''McLaren'' pilotam Džensonam Batonam, salīdzinot ar Monreālas trasi, šoreiz izdevās uzrādīt krietni labāku rezultātu, kas deva ceturto pozīciju, bet viņa komandas biedrs Luiss Hamiltons ierindojās astotajā vietā.
Vislēnāko apļa laiku no vadošo komandu braucējiem šoreiz uzrādīja '"Ferrari'' pilots Felipe Masa. Brazīlietis pirmajos treniņos spēja ieņemt tikai 14. pozīciju, kamēr Fernando Alonso ieņēma piekto vietu. Abiem ''Mercedes'' pilotiem Mihaelam Šūmaheram un Niko Rosbergam attiecīgi septītā un devītā vieta.
Līdzīgi kā pirmajos treniņos, kad līderim vairāk par sekundi nezaudēja pat 13. vietas ieguvējs, arī otrajā treniņu sesijā pilotu rezultāti bija ļoti blīvi.
Pirmo vietu otrajos treniņbraucienos ieņēma Sebastians Fetels, aiz sevis atstājot Niko Hulkenbergu un Kamui Kobajaši. Hulkenbergs pēdējo divu gadu F1 čempionam zaudēja nepilnu pusotru sekundes desmitdaļu, bet Kobajaši - divarpus sekundes desmitdaļas.
Ceturto ātrāko apļa laiku uzstādīja Mihaels Šūmahers, bet piekto vietu ieņēma Bruno Senna no ''Williams'' komandas. Šūmahera komandas biedrs Rosbergs ierindojās 10. pozīcijā.
Ārpus pirmā desmitnieka šoreiz palika abi ''McLaren'' vienības piloti Batons un Hamiltons, ierindojoties tikai 12. un 14. pozīcijā, kā arī Raikonens un Masa (11. un 15. pozīcija). Pirmo treniņu uzvarētājs Pastors Maldonado spēja uzrādīt tikai 13. ātrāko apļa laiku.
Jāatzīmē, ka otrajos treniņos tika piedzīvota viena avārija. 13. līkumā Pedro de la Rosa nesavaldīja savu formulu un ar tās kreiso pusi ietriecās trases nožogojumā.
Rīt plkst. 15.00 pēc Latvijas laika tiks aizvadīti Eiropas lielās balvas kvalifikācijas braucieni.
Valensijas F1 pirmo un otro brīvo treniņbraucienu rezultāti
Pirmo brīvo treniņbraucienu rezultāti
Vieta | Braucējs | Komanda | Laiks | Veiktie apļi |
---|---|---|---|---|
1. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:40.890s | 22 |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | + 0.083 | 21 |
3. | Mark Webber | Red Bull-Renault | + 0.094 | 19 |
4. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | + 0.104 | 19 |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | + 0.175 | 26 |
6. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | + 0.215 | 15 |
7. | Michael Schumacher | Mercedes | + 0.227 | 22 |
8. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | + 0.268 | 18 |
9. | Nico Rosberg | Mercedes | + 0.292 | 21 |
10. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | + 0.730 | 21 |
11. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | + 0.894 | 15 |
12. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | + 0.948 | 19 |
13. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | + 0.971 | 16 |
14. | Felipe Massa | Ferrari | + 1.219 | 20 |
15. | Jules Bianchi | Force India-Mercedes | + 1.285 | 21 |
16. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | + 1.409 | 24 |
17. | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | + 1.552 | 26 |
18. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | + 1.868 | 26 |
19. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | + 1.887 | 28 |
20. | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | + 2.319 | 19 |
21. | Charles Pic | Marussia-Cosworth | + 3.283 | 18 |
22. | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | + 4.106 | 15 |
23. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | + 4.230 | 23 |
24. | Timo Glock | Marussia-Cosworth | + 4.448 | 7 |
Otro brīvo treniņbraucienu rezultāti
Vieta | Braucējs | Komanda | Laiks | Veiktie apļi |
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:39.334s | 33 |
2. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | + 0.131 | 32 |
3. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | + 0.261 | 20 |
4. | Michael Schumacher | Mercedes | + 0.267 | 27 |
5. | Bruno Senna | Williams-Renault | + 0.310 | 34 |
6. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | + 0.366 | 32 |
7. | Fernando Alonso | Ferrari | + 0.399 | 34 |
8. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | + 0.534 | 33 |
9. | Mark Webber | Red Bull-Renault | + 0.567 | 30 |
10. | Nico Rosberg | Mercedes | + 0.592 | 32 |
11. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | + 0.611 | 34 |
12. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | + 0.656 | 33 |
13. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | + 0.741 | 29 |
14. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | + 0.813 | 25 |
15. | Felipe Massa | Ferrari | + 0.910 | 35 |
16. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | + 1.177 | 29 |
17. | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | + 1.629 | 20 |
18. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | + 1.787 | 32 |
19. | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | + 1.863 | 38 |
20. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | + 1.929 | 29 |
21. | Timo Glock | Marussia-Cosworth | + 3.090 | 21 |
22. | Charles Pic | Marussia-Cosworth | + 3.624 | 30 |
23. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | + 4.867 | 33 |
24. | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | + 4.926 | 12 |
Izmantotie resursi:
autosport.com - the authority on Formula One,...
+2 [+] [-]
+1 [+] [-]