Fetels debitē un uzrāda ātrākos laikus
Nedēļas sākumā Barselonas trasē tika dots starts trīs dienu testu braucieniem, kuros pirmajā dienā ātrāko laiku uzrādīja ''Toro Rosso'' komandas braucējs Takuma Sato, bet pēdējās dienās pārliecinoši ātrākais bija "Red Bull Racing" pilots Sebastiens Fetels.
Ar šiem testiem tika dots starts F-1 ziemas testu braucieniem. Šajos testos startēja gan jau zināmi F-1 piloti, gan arī komandu testpiloti un vairāki jaunie talanti. Šajos testu braucienos komandas strādāja dažādi – viens testēja KERS sistēmu, citi tikmēr strādāja pie 2009. gada aerodinamiskajiem risinājumiem, riepām un pie dzinēja un ātrumkārbas izturības pārbaudēm.
Pirmajā testu dienā ātrākais bija Sato. Otrajā testu dienā testus uzsāka Fetels, kurš pēc otrās testu dienas par 0,266 sekundēm apsteidza jau pieminēto Sato. Pēdējā dienā pirmie trīs ātrākie bija Sebastieni, no kuriem ātrākais bija Fetels, kurš Sebastianu Burdē apsteidza par vairāk nekā pussekundi.
Nākamie testu braucieni no 9. līdz 11. decembrim notiks Spānijā - Heresas trasē.
Pirmā testu diena
Vieta | Pilots | Komanda | Apļi | Laiks |
---|---|---|---|---|
1. | Takuma Sato | Toro Rosso | 121 | 1:20.763 |
2. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 117 | +0.308 |
3. | Alexander Wurz | Honda | 77 | +0.435 |
4. | Pedro de la Rosa | McLaren | 65 | +0.654 |
5. | Luca Badoer | Ferrari | 93 | +1.275 |
6. | Gary Paffett | McLaren | 47 | +1.472 |
7. | Robert Kubica | BMW Sauber | 56 | +1.578 |
8. | Sebastien Loeb | Red Bull | 82 | +1.740 |
9. | Nelson Piquet Jr. | Renault | 80 | +1.797 |
10. | Christian Klien | BMW Sauber | 53 | +2.120 |
11. | Nico Hulkenberg | Williams | 116 | +2.704 |
12. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 86 | +3.031 |
13. | Adrian Sutil | Force India | 88 | +3.069 |
14. | Marc Gene | Ferrari | 32 | +3.354 |
15. | Bruno Senna | Honda | 39 | +3.580 |
16. | Giedo van der Garde | Renault | 27 | +4.145 |
17. | Lucas di Grassi | Honda | 48 | +4.749 |
Otrā testu diena
Vieta | Pilots | Komanda | Apļi | Laiks |
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 70 | 1:19.751 |
2. | Takuma Sato | Toro Rosso | 79 | +0.266 |
3. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 48 | +0.283 |
4. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 99 | +0.472 |
5. | Gary Paffett | McLaren | 31 | +1.589 |
6. | Robert Kubica | BMW Sauber | 76 | +1.770 |
7. | Nico Rosberg | Williams | 113 | +1.774 |
8. | Jenson Button | Honda | 110 | +2.019 |
9. | Adrian Sutil | Force India | 58 | +2.322 |
10. | Lucas di Grassi | Honda | 110 | +2.532 |
11. | Nelson Piquet Jr. | Renault | 85 | +2.597 |
12. | Luca Badoer | Ferrari | 127 | +2.674 |
13. | Marc Gene | Ferrari | 31 | +3.021 |
14. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 81 | +3.194 |
15. | Giedo van der Garde | Renault | 37 | +3.499 |
16. | Pedro de la Rosa | Force India | 86 | +3.748 |
Trešā testu diena
Vieta | Pilots | Komanda | Apļi | Laiks |
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 75 | 1:19.295 |
2. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 122 | +0.544 |
3. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 115 | +0.859 |
4. | Gary Paffett | McLaren-Mercedes | 81 | +1.845 |
5. | Jenson Button | Honda | 94 | +2.092 |
6. | Christian Klien | BMW | 88 | +2.239 |
7. | Nick Heidfeld | BMW | 106 | +2.297 |
8. | Bruno Senna | Honda | 107 | +2.381 |
9. | Nelson A. Piquet | Renault | 94 | +2.853 |
10. | Nico Hulkenberg | Williams-Toyota | 52 | +3.115 |
11. | Luca Badoer | Ferrari | 120 | +3.571 |
12. | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 93 | +3.791 |
13. | Pedro de la Rosa | Force India-Ferrari | 88 | +3.808 |
Izmantotie resursi:
autosport.com
[+] [-]
Tiesam daudz nedzirdeti vardi.
+5 [+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
16. Pedro de la Rosa Force India 86 +3.748
13. Pedro de la Rosa Force India-Ferrari 88 +3.808
kāpēc tā???
[+] [-]
-2 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
+2 [+] [-]
vismaz pec bildes spriezot fettels ir braucis ar tiru 2008 gada formulu bet tie pasi BMW piloti brauca ar jauno ka klins teica ''super seksigo'' 2009 gada modeli taka vismaz pagaidam tuvako menesi, pusotru kamer komandas nebrauc ar vienadas uzbuves formulam tikmer uz rezultatiem nav verts pat skatities. tas ir tas pats kas ja trase palaistu sporta masinu, limuzinu, s klases mersi, ziguli, zapiti un kartingu, atskiribas starp formulam un rezultatiem ir tik milzigas ka nav verts pat salidzinat
[+] [-]
[+] [-]
nau slikti prieksh WRC brauceeja kautgan nu stipraakie nemaz nestarteeja.
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
vardus sakot pilots bremzejot ar so ierici uzkras energiju kuru pectam izmantos lai paatrinatos
ar laiku sis KERS ir paredzets ieviest ari parastajas ielas masinas
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]