Rosbergs ātrākais pirmajā treniņā Singapūrā, Rosi debijas reizē piedzīvo avāriju
Ar pirmajiem treniņbraucieniem sākusies F1 pasaules čempionāta Singapūras posma nedēļas nogale. Pirmajā sesijā labāko laiku uzrādīja "Mercedes" komandas pilots Niko Rosbergs, kurš ir vicelīderis sezonas kopvērtējumā.
"Mercedes" komandas piloti pirmajā treniņā sasnieguši ātrākos apļu laikus, jo otro vietu ieņēma čempionāta līderis Luiss Hamiltons, tomēr konkurenti šajā ielu trasē neatpalika ļoti daudz.
Kamēr starp Rosbergu un Hamiltonu bija 0.319 sekundes, trešajā vietā ierindojās "Red Bull" komandas pilots Daniels Rikjardo, kurš līderim pazaudēja 0.336 sekundes. Mazāk par 1 sekundi no Rosberga atpalika arī "Ferrari" piloti - Sebastians Fetels ierindojās ceturtajā vietā un pazaudēja 0.499 sekundes, kamēr Kimi Raikonens bija piektais, atpaliekot 0.790 sekundes.
Rikjardo komandas biedra Daņila Kvjata mašīnai bija problēmas ar degvielas sistēmu, ko komanda centās atrisināt un to arī paveica. Tiesa, viņa centienus sasniegt augstāku rezultātu sesijas beigu daļā apturēja F1 debitanta Aleksandra Rosi avārija 18. līkumā. Problēmas bija arī Pastoram Maldonado, kura "Lotus" formulai sabojājās ātrumkārba.
Amerikānis Rosi šonedēļ debitēs F1 čempionātā "Manor" komandas sastāvā, nomainot spāni Roberto Meri. Tiesa, viņa ātrums pirms avārijas bija gluži labs, salīdzinot ar komandas biedru Vilu Stīvensu, jo GP2 čempionāta vicelīderis atpalika tikai 0.015 sekundes.
Šodien notiks arī otrie treniņi, kam sekos trešais treniņš un kvalifikācija sestdien, bet sacensības - svētdien, plkst. 15:00 pēc Latvijas laika.
Singapūras GP 1. treniņš
Vieta | Nr. | Pilots | Komanda | Rezultāts | Atstatums | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’47.995 | 27 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’48.314 | 0.319 | 24 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1’48.331 | 0.336 | 21 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’48.494 | 0.499 | 23 |
5 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’48.785 | 0.790 | 20 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’49.380 | 1.385 | 19 |
7 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1’49.466 | 1.471 | 17 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’49.854 | 1.859 | 21 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 1’50.019 | 2.024 | 28 |
10 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1’50.068 | 2.073 | 21 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’50.123 | 2.128 | 21 |
12 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’50.125 | 2.130 | 23 |
13 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1’50.158 | 2.163 | 18 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1’50.341 | 2.346 | 23 |
15 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1’50.455 | 2.460 | 21 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’50.883 | 2.888 | 21 |
17 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’51.035 | 3.040 | 18 |
18 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1’51.188 | 3.193 | 8 |
19 | 28 | Will Stevens | Manor-Ferrari | 1’53.903 | 5.908 | 20 |
20 | 53 | Alexander Rossi | Manor-Ferrari | 1’53.918 | 5.923 | 18 |
Izmantotie resursi:
F1 Fanatic -
[+] [-]
[+] [-]
Virsrakstā ātrākais ir Hamiltons, rakstā ātrākais Rosbergs. Kā tad īsti ir?
[+] [-]