Austrālijas F1 posma pirmajā treniņā līst, ātrāko laiku sasniedz čempions Hamiltons
Ar pirmajiem treniņbraucieniem šorīt Melburnā, Austrālijā startējusi F1 pasaules čempionāta jaunā sezona. Sesijas laikā bija novērojams lietus, bet labāko rezultātu sasniedza aizvadīto divu sezonu čempions Lūiss Hamiltons no "Mercedes" komandas.
Hamiltons izmantoja izdevību savu ātrāko apli nobraukt brīdī, kad trase nebija slapja un varēja izmantot sausam laikam piemērotas riepas. Viņš sasniedza rezultātu 1:29.725, tomēr tā kā apstākļi kopumā bija tālu no ideāliem, salīdzinot ar pirmā treniņa rezultātiem, kas tika uzrādīti pirms gada, šoreiz tie ir krietni sliktāki.
Otro un trešo vietu ieņēma "Red Bull" komandas sportisti Daņils Kvjats un Daniels Rikjardo. Šogad "Red Bull" komanda turpina izmantot "Renault" motorus, bet, pateicoties jaunajam sponsoram, tie nosaukti "TAG Heuer" vārdā. Rikjardo sesiju noslēdza 12. līkuma grantī, kad nenoturējās trasē īsi pēc lietus sākšanās.
F1 vicečempions Niko Rosbergs no komandas biedra Hamiltona atpalika divas sekundes, ieņemot tikai sesto vietu. Par viņu ātrāki bija ne vien Hamiltons, Kvjats un Rikjardo, bet arī Niko Hilkenbergs ("Force India") un Makss Verstapens ("Toro Rosso").
"Ferrari" pilots Sebastians Fetels, pērnās sezonas lielākais konkurents "Mercedes" braucējiem, bija pirmais, kurš šosezon izbrauca trasē, taču nevienu lidojošo apli sportists tā arī neveica slikto laikapstākļu dēļ. Tāpat rezultātu neuzrādīja Karloss Sainss, kura "Toro Rosso" formulai bija tehniskas problēmas.
Pirmajā desmitniekā izdevās iekļūt pērnās sezonas vienai no vājākajām komandām - "McLaren". Fernando Alonso bija septītais ātrākais, bet Džensons Batons ieņēma astoto vietu. Tikmēr F1 jaunpienācēja "Haas" bija viena no lēnākajām - Estebans Gutjeress uzrādīja 18. ātrāko laiku, bet Romēns Grožēns ieņēma 20. vietu.
Šodien paredzēta vēl arī otrā treniņbraucienu sesija, kvalifikācija notiks sestdien, bet sacīkstes - svētdien.
Austrālijas "Grand Prix" pirmais treniņš
Vieta | Pilots | Auto | Rezultāts | Atstatums | Apļi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’29.725 | 14 | |
2 | Daniil Kvyat | Red Bull-TAG Heuer | 1’30.146 | 0.421 | 14 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’30.875 | 1.150 | 13 |
4 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’31.325 | 1.600 | 8 |
5 | Max Verstappen | Toro Rosso-Ferrari | 1’31.720 | 1.995 | 14 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’31.814 | 2.089 | 11 |
7 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’33.060 | 3.335 | 11 |
8 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1’33.129 | 3.404 | 16 |
9 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’33.370 | 3.645 | 6 |
10 | Kevin Magnussen | Renault | 1’34.060 | 4.335 | 12 |
11 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’34.550 | 4.825 | 6 |
12 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’34.679 | 4.954 | 6 |
13 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1’34.796 | 5.071 | 7 |
14 | Jolyon Palmer | Renault | 1’35.477 | 5.752 | 12 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’37.956 | 8.231 | 6 |
16 | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes | 1’40.401 | 10.676 | 6 |
17 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’40.754 | 11.029 | 10 |
18 | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari | 1’41.780 | 12.055 | 8 |
19 | Rio Haryanto | Manor-Mercedes | 1’43.372 | 13.647 | 7 |
20 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’43.443 | 13.718 | 6 |
21 | Sebastian Vettel | Ferrari | 8 | ||
22 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Ferrari | 3 |
Izmantotie resursi:
Autosport