Rosbergs pārspēj Hamiltonu Spānijas F1 posma pirmajā treniņā, "Mercedes" dominē
Šonedēļ Spānijā atsākas F1 pasaules čempionāta sezona un jau šodien notiek pirmie treniņbrauiceni. Pirmajā sesijā Barselonas sacīkšu trasē dominēja "Mercedes" komanda, bet Niko Rosbergam izdevās uzveikt Luisu Hamiltonu, kurš pēc aizvadītiem četriem posmiem ir sezonas līderis.
Kamēr Rosberga pārsvars pār Hamiltonu bija tikai 0.07 sekundes, "Mercedes" braucēju pārsvars pār tuvāko sekotāju Sebastianu Fetelu no "Ferrari" komandas bija gandrīz 1 sekunde. Tālu neatpalika arī Fetela komandas biedrs Kimi Raikonens, kurš ierindojās ceturtajā vietā, vācietim zaudējot tikai 0.024 sekundes. Piektajā un sestajā vietā šoreiz "Toro Rosso" komandas braucēji.
"Renault" pirms šī posma solīja, ka tikšot sperts nozīmīgs solis izturības uzlabošanā, tomēr sesija neizdevās "Red Bull" braucējam Danielam Rikjardo, kurš tehnisku problēmu dēļ boksos bija spiests nosēdēt gandrīz visu treniņu, atgriežoties trasē tikai pēdējās desmit minūtēs.
Lai gan mašīnas ir uzlabotas arī "McLaren" komandai, Fernando Alonso un Džensons Batons spēja ierindoties vien 15. un 16. vietā. Batons turklāt sūdzējās par ļoti sliktu MP4-30 modeļa balansējumu. Ātrāka par viņiem bija Sūzija Volfa, kas atkal tika likta pie darba "Williams" sastāvā, ieņemot 14. vietu.
Šodien vēl paredzēta otrā treniņbraucienu sesija, sestdien notiks trešais treniņš, kvalifikācijas starts sestdien plkst. 15:00 pēc Latvijas laika, bet sacīkste sāksies svētdien plkst. 15:00.
Spānijas "Grand Prix" pirmie treniņbraucieni
Vieta | Pilots | Komanda | Rezultāts | Atstatums | Apļi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m26.828s | 28 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m26.898s | 0.070s | 27 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m27.806s | 0.978s | 21 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m27.832s | 1.004s | 16 |
5 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m28.132s | 1.304s | 27 |
6 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m28.529s | 1.701s | 23 |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m28.785s | 1.957s | 7 |
8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m28.831s | 2.003s | 21 |
9 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m29.075s | 2.247s | 9 |
10 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m29.140s | 2.312s | 14 |
11 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m29.409s | 2.581s | 20 |
12 | Raffaele Marciello | Sauber/Ferrari | 1m29.630s | 2.802s | 15 |
13 | Jolyon Palmer | Lotus/Mercedes | 1m29.676s | 2.848s | 21 |
14 | Susie Wolff | Williams/Mercedes | 1m29.708s | 2.880s | 22 |
15 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m29.813s | 2.985s | 22 |
16 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m29.817s | 2.989s | 22 |
17 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m30.096s | 3.268s | 19 |
18 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m30.110s | 3.282s | 7 |
19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m32.471s | 5.643s | 22 |
20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m32.647s | 5.819s | 20 |
Izmantotie resursi:
autosport.com - the authority on Formula One,...
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]