"Mercedes" piloti dominē Kanādas GP pirmajā treniņā
Uzrādot pārliecinoši labākos apļu laikus, šodien notikušajos pirmajos treniņbraucienos pirms svētdien gaidāmās Kanādas "Grand Prix" izcīņas dominējošu sniegumu parādīja "Mercedes" vienības piloti.
Tieši "Mercedes" komanda uzvarējusi aizvadītajos sešos 2019. gada F1 pasaules čempionāta posmos, piecos no tiem gūstot dubultuzvaru. Pirmie treniņbraucieni liecina, ka arī Monreālas trasē vācu vienība varētu būt dominējošais spēks.
Lūiss Hamiltons uzstādīja rezultātu 1 minūte un 12.767 sekundes, Valteri Botass viņam zaudēja 0.147 sekundes, bet tālāk sekojošie atpalika jau aptuveni sekundi. "Ferrari" piloti Šarls Leklērs un Sebastians Fetels, kurš divreiz kļūdījās, treniņu pabeidza trešajā un piektajā vietā, bet viņiem pa vidu iespraucās Makss Verstapens no "Red Bull". Sestais bija Kimi Raikonens ar "Alfa Romeo" formulu, no Fetela atpaliekot vien nedaudz.
"Mercedes" komanda uz šo posmu izmanto jauno, uzlaboto motoru, bet jāpiemin arī, ka pirmajā sesijā Hamiltons un Botass nekavējās doties trasē ar mīkstā sastāva riepām, kamēr "Ferrari" un "Red Bull" piloti izvēlējās trenēties ar vidējā sastāva riepām un mīkstāko gumiju neizmantoja.
Šodien gaidāms vēl otrais treniņš, sestdien kvalifikācijas sākums plkst. 21:00 pēc Latvijas laika, bet sacensību starts tiks dots svētdien plkst. 21:10 vakarā.
Kanādas "Grand Prix" pirmais treniņš
Vieta | Pilots | Komanda | Apļi | Rezultāts | Atstatums |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lūiss Hamiltons | Mercedes | 31 | 1'12.767 | |
2. | Valteri Botass | Mercedes | 25 | 1'12.914 | 0.147 |
3. | Šarls Leklērs | Ferrari | 24 | 1'13.720 | 0.953 |
4. | Makss Verstapens | Red Bull-Honda | 26 | 1'13.755 | 0.988 |
5. | Sebastians Fetels | Ferrari | 28 | 1'13.905 | 1.138 |
6. | Kimi Raikonens | Alfa Romeo-Ferrari | 30 | 1'13.945 | 1.178 |
7. | Karloss Sainss | McLaren-Renault | 34 | 1'13.973 | 1.206 |
8. | Daniels Rikjardo | Renault | 31 | 1'14.123 | 1.356 |
9. | Serhio Peress | Racing Point-Mercedes | 31 | 1'14.172 | 1.405 |
10. | Kevins Magnusens | Haas-Ferrari | 32 | 1'14.202 | 1.435 |
11. | Lendo Noriss | McLaren-Renault | 33 | 1'14.246 | 1.479 |
12. | Niko Hilkenbergs | Renault | 30 | 1'14.474 | 1.707 |
13. | Pjērs Gaslī | Red Bull-Honda | 27 | 1'14.570 | 1.803 |
14. | Antonio Džovinaci | Alfa Romeo-Ferrari | 17 | 1'14.582 | 1.815 |
15. | Romēns Grožāns | Haas-Ferrari | 31 | 1'14.645 | 1.878 |
16. | Aleksandrs Albons | Toro Rosso-Honda | 36 | 1'14.703 | 1.936 |
17. | Lānss Strols | Racing Point-Mercedes | 32 | 1'14.812 | 2.045 |
18. | Daņils Kvjats | Toro Rosso-Honda | 32 | 1'15.343 | 2.576 |
19. | Džordžs Rasels | Williams-Mercedes | 29 | 1'15.989 | 3.222 |
20. | Nikolā Latifi | Williams-Mercedes | 33 | 1'16.199 | 3.432 |
[+] [-]
[+] [-]
Šas ibeņķ.
Var jau visādi slēpties komandas, bet ne jau sekundes attālumā.