Fetelam netiks atņemta Malaizijas GP uzvara
Kļuvis zināms, ka Malaizijas "Grand Prix" sacensību tiesneši tomēr neatņems vācu pilotam Sebastienam Fetelam svētdien izcīnīto uzvaru.
Vakar Malaizijas ''Grand Prix'' dubultuzvaru izcīnīja "Red Bull" komandas piloti. Pirmais bija Fetels, bet otrais Marks Vēbers. Īsi pēc sacensībām kļuva zināms, ka, iespējams, Fetels var zaudēt savu pirmo pozīciju. Tikai pēc sarunām ar tiesnešiem tika nolemts, ka Fetels nesaņems sodu.
Atrazdamies komfortablā pozīcijā, Fetels divus apļus pirms finiša strauji pietuvojās ''Lotus'' vienības pilotam Jarno Trulli, kuru vācietis tobrīd gatavojās apdzīt par apli. Tajā brīdī, kad Fetels brauca garām Trulli, izstājās "Ferrari" pilots Fernando Alonso un trasē tika izkārti dzeltenie karogi.
F-1 noteikumi paredz to, kad trasē izkārti dzeltenie karogi, tad nekāda veida apdzīšanas nav atļautas. Pēc sacensībām tiesneši noskatījās video atkārtojumu un izpētīja telemetrijas datus. Pēc šīs izpētes tika nolemts nesodīt Fetelu, jo viņš dzelteno karogu zonā bija samazinājis ātrumu, taču Trulli formulai tajā brīdī radušās kādas problēmas un viņš kļuvis vēl lēnāks, tādēļ arī palaidis garām ''Red Bull'' pilotu.
Pasaules čempionāta kopvērtējums pilotiem
V. | Pilots | Pts. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Masa | 18 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
2. | Fetels | 12 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
3. | Alonso | 25 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
4. | Batons | 6 | 25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
5. | Rosbergs | 10 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
6. | Hamiltons | 15 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
7. | Kubica | - | 18 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
8. | Vēbers | 4 | 2 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
9. | Zutils | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
10. | Šūmahers | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
11. | Liuci | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
12. | Barikello | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
13. | Alguersuari | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
14. | Hilkenbergs | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
15. | Petrovs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16. | Buemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17. | Trulli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18. | Kovalainens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19. | Čandoks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20. | Senna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21. | de la Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22. | Kobajaši | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23. | Gloks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24. | di Grasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
+10 [+] [-]
+1 [+] [-]
+11 [+] [-]
+1 [+] [-]
Riktīgs krievs
-3 [+] [-]
[+] [-]
-3 [+] [-]
-3 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
+2 [+] [-]
Sen jau neskatos F1 dēļ šitā "baleta"...
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]