Sezona sākas ar "Ferrari" dubultuzvaru
Šodien notikušajā F1 Bahreinas Grand Prix pirmo dubultuzvaru kopš 2008.gada Francijas posma izcīnīja "Ferrari" komanda. Priekšā visiem finišēja Fernando Alonso un Felipe Masa, trešo pjedestāla pakāpienu atvēlot Luisam Hamiltonam.
Startā līderpozīciju saglabāja Sebastians Fetels, bet Fernando Alonso tika priekšā savam komandas biedram Felipem Masam. Pa pozīcijai startā ieguva abi "Mercedes" braucēji - Niko Rosbergs un Mihaels Šūmahers. No otra "Red Bull" pilota Marka Vēbera formulas jau pirmajos līkumos nāca iespaidīgi dūmu mutuļi (sacīkstes gan austrālietis turpināja septītajā vietā), kas radīja haosu braucēju peletona vidusdaļā, kur sadursmi piedzīvoja Adrians Zutils un Roberts Kubica.
Jau otrajā aplī avāriju piedzīvoja viens no šīs sezonas debitantiem Karuns Čandoks. Apli vēlāk izstāties nācās arī Lukasam di Grasi. Pirmais boksos pēc jauniem riteņiem devās "Williams" pilots Niko Hilkenbergs, kurš gan pirms tam veica nelielu ekskursiju ārpus trases un atkrita uz vienu no pēdējām pozīcijām. Pēc veiktiem desmit apļiem Fetels jau bija iekrājis trīs sekunžu pārvaru pār Alonso. Vēl divas sekundes atpalika Masa, bet septiņas sekundes aiz viņa viens aiz otra brauca Rosbergs un Hamiltons. Tikmēr sacīkstes nācās beigt Vitālijam Petrovam, kura formulai boksu apmeklējuma laikā tika konstatēts balstiekārtas defekts.
Kā pirmie no līderiem 15 apļa beigās pie mehāniķiem devās Hamiltona un Šūmahers. Apli vēlāk boksos devās arī Alonso, Rosbergs, Vēbers un Batons. Abi pēdējie boksu apmeklējuma laikā apmainījās ar pozīcijām. Arī Niko Rosbergs boksu apmeklējuma laikā zaudēja pozīciju Hamiltonam, kurš riepas apmainīja jau apli iepriekš. 17. apļa beigās boksos devās arī līderis Fetels, veica visātrāko pitstopu un pārliecinoši saglabāja pirmo pozīciju.
Distances otrajā daļā arvien ātrākas kļuva "Ferrari" formulas. Fernando Alonso katrā aplī spēja par vairākām sekundes desmitdaļām pietuvoties sacīkšu līderim Fetelam. 34.aplī Alonso jau noķēra Fetelu, kurš ziņoja komandai par formulas dzinēja jaudas zudumu. Tā paša apļa beigās spānis kā stāvošu apbrauca Fetelu, izvirzoties vadībā. Tūlīt pēc tam komandas biedra piemēram sekoja arī Felipe Masa. Fetels turpināja zaudēt laiku, katru apli veicot par vairākām sekundēm lēnāk nekā viņa konkurenti, tādējādi drīz vien Fetelam garām tika arī Hamiltons.
Līdz sacīkšu beigām pirmais trijnieks nemainījās. Tāpat kā Kimi Raikonens 2007.gadā, arī Fernando Alonso spēja izcīnīt uzvaru savā debijas posmā "Ferrari" komandas sastāvā. Aiz viņa finišēja komandas biedrs Felipe Masa un Luiss Hamiltons.
Nākamais posms norisināsies pēc divām nedēļām, kad piloti sacentīsies par Austrālijas lielo balvu.
Bahreinas Grand Prix rezultāti
V | Pilots | Komanda | Laiks |
---|---|---|---|
1. | Alonso | Ferrari | 1h39:20.396 |
2. | Massa | Ferrari | + 16.099 |
3. | Hamilton | McLaren-Mercedes | + 23.182 |
4. | Vettel | Red Bull-Renault | + 38.713 |
5. | Rosberg | Mercedes | + 40.263 |
6. | Schumacher | Mercedes | + 44.180 |
7. | Button | McLaren-Mercedes | + 45.260 |
8. | Webber | Red Bull-Renault | + 46.308 |
9. | Liuzzi | Force India-Mercedes | + 53.089 |
10. | Barrichello | Williams-Cosworth | + 1:02.400 |
11. | Kubica | Renault | + 1:09.093 |
12. | Sutil | Force India-Mercedes | + 1:22.958 |
13. | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | + 1:32.656 |
14. | Hulkenberg | Williams-Cosworth | + 1 lap |
15. | Kovalainen | Lotus-Cosworth | + 1 lap |
16. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | + 3 laps |
17. | Trulli | Lotus-Cosworth | + 3 laps |
Nefinišēja
Pilots | Komanda | Apļi |
---|---|---|
De la Rosa | Sauber-Ferrari | 30 |
Senna | HRT-Cosworth | 18 |
Glock | Virgin-Cosworth | 17 |
Petrov | Renault | 14 |
Kobayashi | Sauber-Ferrari | 12 |
Di Grassi | Virgin-Cosworth | 3 |
Chandhok | HRT-Cosworth | 2 |
F-1 kopvērtējums:
Vieta | Pilots | Pts. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alonso | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
2. | Masa | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
3. | Hamiltons | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
4. | Fetels | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
5. | Rosbergs | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
6. | Šūmahers | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
7. | Batons | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
8. | Vēbers | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
9. | Liuci | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
10. | Barikello | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
11. | Hulkenbergs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12. | Kubica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13. | Petrovs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14. | Zutils | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15. | Buemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16. | Alguersuari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17. | Trulli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18. | Kovalainens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19. | Čandoks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20. | Senna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21. | de la Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22. | Kobajaši | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23. | Gloks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24. | di Grasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Konstruktoru kausa kopvērtējums
V | Komanda | Punkti |
---|---|---|
1. | Ferrari | 43 |
2. | McLaren-Mercedes | 21 |
3. | Mercedes | 18 |
4. | Red Bull-Renault | 16 |
5. | Force India-Mercedes | 2 |
6. | Williams-Cosworth | 1 |
Izmantotie resursi:
autosport.com
-2 [+] [-]
Bahreina ir ļoti ātra trase kur vienmēr piloti viens no otra ātri atraujas
cirks dosies uz eiropu un tur jau būs interesantāk
+2 [+] [-]
Tagad VISĀ sacensībā vienīgais vērā ņemamais notikums bija Fetela ķibele. Pārējie kā sāka, tā vilcieniņā arī pabeidza. Apdzīšanu būtībā nebija vispār
Agrāk vismaz taktiks atšķīrās, bet tagad vsp nekas nenotiek
+4 [+] [-]
-1 [+] [-]
+3 [+] [-]
-1 [+] [-]
+3 [+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
-2 [+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
neredzu
[+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
+2 [+] [-]
-1 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]
Apsveicu Ferrari ar dubultuzvaru!
[+] [-]
Bet sezona viennozimigi bus skatāma.
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
Apdzīt iespējams tikai, ja ir 3 sek. pārsvars aplī un šī vēl skaitās no tām trasēm, kur ir viegli iespējams apdzīt.
Katrā ziņā taktiku un apdzīšanu nav.
+2 [+] [-]