KHL spielietoju tūpūšos porejys
KHL spielietoju tūpošos porejis.
Spālotojs | Vacīs klubs | Jaunīs Klubs |
Andrejs Kosticins | Čelabinskas Traktor | |
Aleksejs Birjukovs | Moskovis CSKA |
|
Sergejs Zinovjevs | Nav zynoms | |
Toni Rajala | HV71 | |
Edvuards Levandoskis | ||
Aļberts Jaruļins | Ņižņekamskis "Ņeftehimik" | |
Vasīlījs Tokranovs | Ņižņekamskis "Ņeftehimik" | |
Reimonds Žiru | Metallurg Novokuznetsk | Nav zynoms |
Aleksejs Kaigarodovs | ||
Aleksandrs Stepanovs | ||
KHL (Bratislavas "Slovan") | ||
Andrew Sertic | Székesfehérvár | |
Igors Mirnovs | ||
Andrejs Zubarevs | ||
Aleksejs Kopeikins | Novosibirskis "Sibirj" | Novosibirskis "Sibirj" |
Zahars Arzamascevs | Moskovis CSKA | Ņižņekamskis "Ņeftehimik" |
Andrejs Suhnovs | Ņižņijnovgorodis "Torpedo | Ņižņijnovgorodis "Torpedo |
Boriss Sadakovs | Ņižņijnovgorodis "Torpedo | Ņižņijnovgorodis "Torpedo |
Romāns Gorbunovs | Ņižņijnovgorodis "Torpedo | Ņižņijnovgorodis "Torpedo |
Oļegs Orehovsķis (Treneris) | Podolskas Vitjaz | Podolskas Vitjaz |
Ontons Belovs | Edmonton "Oilers" | Sanktpēterburgis SKA |
Ņikita Filatovs | Nav zynoms | |
Fjodors Malenkihs | Jekaterinburgis "Avtomobilist" | |
Donetskis Donbass | Donetskis Donbass | |
Jurījs Babenko | Moskovis "Dinamo" | Moskovis "Dinamo" |
Jegors Duģins | Moskovis "Dinamo" | Moskovis "Dinamo" |
Aleksejs Simakovs | Jekaterinburgis "Avtomobilist" | Jekaterinburgis "Avtomobilist" |
Igors Ignatuškins | Novosibirskis "Sibirj" | Nav zynoms |
Jozefs Hrabals | Novosibirskis "Sibirj" | Nav zynoms |
Andrejs Plehanovs | Novosibirskis "Sibirj" | Nav zynoms |
Aleksandrs Romanovs | Novosibirskis "Sibirj" | Nav zynoms |
Ķirils Kņazevs | ||
Aleksandrs Kučeravenko | Sanktpēterburgis SKA | Sanktpēterburgis SKA |
George Holloway | Skellefteå | Jokerit |
Aleksejs Kalužnījs | Minskis "Dinamo" | Minskis "Dinamo" |
Mikael Tellqvist | Dinamo Riga | Djurgården |
Greg Scott | Omskis Avangard | |
Jevģēnījs Kuliks | Moskovis Spartak | Omskis Avangard |
Aleksandrs Radulovs | Moskovis CSKA | Sanktpēterburgis SKA |
Maksims Berezins | Ņižņekamskis "Ņeftehimik" | Ņižņekamskis "Ņeftehimik" |
Martin Růžička | HC Trinec | Čelabinskas Traktor |
Johans Franssons | Luleå | KHL (SKA voj Jokerit) |
Kurtis McLean | Novokuzņeckis "Metallurg" | Novokuzņeckis "Metallurg" |
Glebs Koriagins | Moskovis "Dinamo" | Moskovis "Dinamo" |
Jegors Mihailovs | Red Ice | KHL |
Shaone Morrisonn | TPS | Zagrebis Medveščak |
Alan Letang | Zagrebis Medveščak | Zagrebis Medveščak |
Mike Glumac | Zagrebis Medveščak | Zagrebis Medveščak |
Ildar Isangulov
| ||
Mike Lundin | Astanis Barys | Astanis Barys |
Vitālijs Jeremejevs | Astanis Barys | Astanis Barys |
Dmitrijs Uppers | Astanis Barys | Astanis Barys |
Dmitrijs Miļčakovicš | Minskis Dinamo | Minskis Dinamo |
Ivan Baranka | Omskis Avangard | Nav zynoms |
Henrik Karlsson | Omskis Avangard | Nav zynoms |
Stefan Ruzicka | Omskis Avangard | Nav zynoms |
Mark Dekanich | Zagrebis Medveščak | Zagrebis Medveščak |
Mark Katic | Zagrebis Medveščak | Zagrebis Medveščak |
Rastislav Stana | HC Kosice | KHL (Bratislavas "Slovan") |
Fredrik Eriksson | KHL | |
Juhamatti Aaltonen | Kärpät | Moskovis "Dinamo" |
Edgars Masalskis | HK SKP Poprad | Reigis Dinamo |
Dmitrijs Sjomins | Omskis Avangard | |
Aleksandrs Kitarovs | Minskis "Dinamo" | Minskis "Dinamo" |
Pāvels Dedunovs | Čerepovecis "Severstal" | Čerepovecas "Severstal" |
Kaspars Daugaviņs | Genève-Servette | Moskovis "Dinamo" |
Marek Kvapil | Moskovis "Dinamo" | Nav zynoms |
Niklas Hagman | Gottéron | Jokerit |
Daine Todd | Portland Pirates | Jokerit |
Dominik Granak | Moskovis "Dinamo" | Bern |
Nikita Tserenoks | Astanis Barys | Astanis Barys |
Sergejs Terjajevs | Habarovskis "Amur" | Habarovskis "Amur" |
Nikita Lisovs | Ņižņekamskis "Ņeftehimik" | Ņižņekamskis "Ņeftehimik" |
Iļja Jamkins | Ņižņijnovgorodis "Torpedo | Ņižņijnovgorodis "Torpedo |
Aleksandrs Čhernikovs | ||
Iļja Ježovs | Sanktpēterburgis SKA | Sanktpēterburgis SKA |
Andrejs Gavrilovs | Astanis Barys | Astanis Barys |
Nathan Perkovich
| Zagrebis Medveščak | Zagrebis Medveščak |
Patrick Bjorkstrand | Zagrebis Medveščak | Zagrebis Medveščak |
Andrew Murray | Zagrebis Medveščak | Zagrebis Medveščak |
Mike Glumac | Zagrebis Medveščak | Zagrebis Medveščak |
Sasa Martinovic | Zagrebis Medveščak | Zagrebis Medveščak |
Aleksandrs Strelcovs | Jekaterinburgis "Avtomobilist" | Jekaterinburgis "Avtomobilist" |
Vjačeslavs Ļitovčenko | Habarovskis "Amur" | Vladivastokis "Admiral" |
Jurījs Petrovs | ||
Barry Brust | Zagrebis Medveščak | Zagrebis Medveščak |
Mark Popovic | Zagrebis Medveščak | Zagrebis Medveščak |
Bogdans Jakimovs | Ņižņekamskis "Ņeftehimik" | Edmonton "Oilers" |
Ontons Kurjanovs | Omskis Avangard | Omskis Avangard |
Konstantins Aleksejevs | Novosibirskis "Sibirj" | Novosibirskis "Sibirj" |
Sergejs Terjajevs | Habarovskis "Amur" | Habarovskis "Amur" |
Aleksejs Kudremans | Podolskas Vitjaz | Podolskas Vitjaz |
Jere Karalahti | Jokerit | Jokerit |
Peter Ordzovenský | HK Nitra | Bratislavas "Slovan" |
Iļja Jamkins | Ņižņijnovgorodis "Torpedo | Ņižņijnovgorodis "Torpedo |
Andrejs Antonovs | Jekaterinburgis "Avtomobilist" | Jekaterinburgis "Avtomobilist" |
Aleksejs Kopeikins | Novosibirskis "Sibirj" | Novosibirskis "Sibirj" |
Oļegs Gubins | Novosibirskis "Sibirj" | Novosibirskis "Sibirj" |
Eduard Gimatov | Jekaterinburgis "Avtomobilist" | Jekaterinburgis "Avtomobilist" |
Andreijs Vasilevskis |
| |
Dmitrijs Kalinins | Sanktpēterburgis SKA | Sanktpēterburgis SKA |
Maksims Chudinovs | Sanktpēterburgis SKA | Sanktpēterburgis SKA |
Curtis Sanford | ||
Artjoms Lukojanovs | ||
Andreijs Stelmakh | Vladivastokis "Admiral" | Vladivastokis "Admiral" |
Arturs Amirovs | ||
Nikita Mokins | Omskis Avangard | Omskis Avangard |
Dmitrijs Vishnevskis | Moskovis "Dinamo" | Moskovis "Dinamo" |
Sergeijs Sakharusovs | Čerepovecis "Severstal" | Čerepovecis "Severstal" |
Vladimirs Butuzovs | Novosibirskis "Sibirj" | Novosibirskis "Sibirj" |
Ivans Nalimovs | Sanktpēterburgis SKA | Sanktpēterburgis SKA |
Kirils Barzmans | Moskovis "Dinamo" | Moskovis "Dinamo" |
Staņislavs Čistovs | Čelabinskas Traktor | Nav zynoms |
Gregorījs Mišenko | Ņižņijnovgorodis "Torpedo | Nav zynoms |
Kriss Kolanoss | Ņižņijnovgorodis "Torpedo | Nav zynoms |
Romāns Ļudačins | Ņižņijnovgorodis "Torpedo | Nav zynoms |
Jegors Skačkovs | Ņižņijnovgorodis "Torpedo | Nav zynoms |
Aleksandrs Kulakovs | Ņižņijnovgorodis "Torpedo | Nav zynoms |
Kirils Kolcovs | Nav zynoms | |
Fjodors Fjodorovs | Moskovis CSKA | Nav zynoms |
Ontons Mališevs | Sanktpēterburgis SKA | Sanktpēterburgis SKA |
Viktors Bobrovs | Moskovis "Spartak" | Novosibirskis "Sibirj" |
Martin Růžička | HC Trinec | Čelabinskas Traktor |
Vitālijs Menšikovs | Kazzinc-Torpedo | Novosibirskis "Sibirj" |
Jevgēnījs Kuliks | Moskovis "Spartak" | Omskis Avangard |
Valērijs Vasiljevs | Moskovis "Spartak" | Omskis Avangard |
Vladimirs Butuzovs | Novosibirskis "Sibirj" | Novosibirskis "Sibirj" |
Ivans Nalimovs | Sanktpēterburgis SKA | Sanktpēterburgis SKA |
Kirils Barzmans | Moskovis "Dinamo" | Moskovis "Dinamo" |
Staņislavs Čistovs | Čelabinskas Traktor | Nav zynoms |
Gregorījs Mišenko | Ņižņijnovgorodis "Torpedo | Nav zynoms |
Kriss Kolanoss | Ņižņijnovgorodis "Torpedo | Nav zynoms |
Romāns Ļudačins | Ņižņijnovgorodis "Torpedo | Nav zynoms |
Jegors Skačkovs | Ņižņijnovgorodis "Torpedo | Nav zynoms |
Deniss Paršins | Ņižņijnovgorodis "Torpedo | Nav zynoms |
Aleksandrs Kulakovs | Ņižņijnovgorodis "Torpedo | Nav zynoms |
Kirils Kolcovs | Nav zynoms | |
Fjodors Fjodorovs | Moskovis CSKA | Nav zynoms |
Ontons Mališevs | Sanktpēterburgis SKA | Sanktpēterburgis SKA |
Viktors Bobrovs | Moskovis "Spartak" | Novosibirskis "Sibirj" |
Martin Růžička | HC Trinec | Čelabinskas Traktor |
Vitālijs Menšikovs | Kazzinc-Torpedo | Novosibirskis "Sibirj" |
Jevgēnījs Kuliks | Moskovis "Spartak" | Omskis Avangard |
Valērijs Vasiljevs | Moskovis "Spartak" | Omskis Avangard |
Aleksejs Bonbarevs | Čelabinskas Traktor | Nav zynoms |
Oļegs Petrovs | Čelabinskas Traktor | Nav zynoms |
Aleksejs Jakhins | THK Tver | Ņižņijnovgorodis "Torpedo |
Rok Tičar | Kölner Haie | Bratislavas "Slovan" |
Aleksejs Jefimovs | ||
Maksims Gončarovs | Omskis Avangard | Omskis Avangard |
Mihails Mamkins | Moskovis "Spartak" |
|
Anders Nilsson | New York Islanders | KHL (Jokerit) |
Viktors Kozlovs | Moskovis CSKA | Beidz Karjeru |
Irogs Jemeļevs | ||
Viktors Drugovs | Vladivastokis "Admiral" | Ņižņijnovgorodis "Torpedo |
Igors Veličkins | Novokuzņeckis "Metallurg" | Nav zynoms |
Vitālijs Visņevskis | ||
Romans Derļuks | Moskovis "Dinamo" | Moskovis "Dinamo" |
Maikls Landins | Astanis" Barys" | Astanis" Barys" |
Ontons Mališevs | Sanktpēterburgis SKA | Sanktpēterburgis SKA |
Jevgēnījs Beluhins | Donetskis Donbass | Donetskis Donbass |
Dmitrijs Ogurtsovs | Moskovis CSKA | Moskovis CSKA |
Iļja Nekolenko | Moskovis "Spartak" | Moskovis "Spartak" |
Vitālījs Popovs | Čerepovecis "Severstal" | Čerepovecis "Severstal" |
Vadims Berdnikovs | Čerepovecis "Severstal" | Čerepovecis "Severstal" |
Bogdans Kišelevičš | Čerepovecis "Severstal" | Čerepovecis "Severstal" |
Kirils Svijazovs | Čerepovecis "Severstal" | Čerepovecis "Severstal" |
Kirill Petrov | ||
Fjodors Beljakovs | Moskovis CSKA | Moskovis CSKA |
Dmitrijs Obuhovs | ||
Pakhrudins Gimbatovs | Čerepovecis "Severstal" | Čerepovecis "Severstal" |
Andrew Hutchinson | Zug | Zagrebis Medveščak |
Artjom Ternavskis | Vladivastokis "Admiral" |
|
Žigu Jeglič | ERC Ingolstadt | Bratislavas "Slovan" |
Rok Tičar | Kölner Haie | Bratislavas "Slovan" |
Rastislav Stana | HC Kosice | Bratislavas "Slovan" |
Aleksanders Torijaniks | Donetskis Donbass | Donetskis Donbass |
Mathieu Garon | Omskis Avangard | Beidz Karjeru |
Mat Robinson | Reigis "Dinamo" | Moskovis "Dinamo" |
Aleksands Materuhins | Minskis "Dinamo" | Donetskis Donbass |
Pāvels Medvedzevs | Moskovis "Spartak" |
|
Grigorījs Želdakovs | Moskovis "Spartak" |
|
Niklas Olausson | Luleå | Podolskas Vitjaz |
Robert Sabolic | ERC Ingolstadt | Bratislavas "Slovan" |
Jevgēnījs Lapenkovs | Novokuzņeckis "Metallurg" | |
Romans Blagojs | Donetskis Donbass | Donetskis Donbass |
Arturs Gavrus | Minskis "Dinamo" | Minskis "Dinamo" |
Genādījs Razins | Donetskis Donbass | Donetskis Donbass |
Deniss Paršins | Ņižņijnovgorodis "Torpedo | Omskis Avangard |
Dmitrijs Mikhailovs | Metallurg Novokuznetsk | |
Kails Vilsons | Reigis Dinamo | Donetskis Donbass |
Kevins Dalmans | Sanktpēterburgis SKA | Astanis Baris |
Jurijs Sergijenko | Kazzinc-Torpedo | Moskovis CSKA |
Matt Ellison | Zagrebis Medveščak | Minskis Dinamo |
Rastislav Špirko | Moskovis "Spartak" | Habarovskis "Amur" |
Mathieu Carle | Zagrebis Medveščak | Zagrebis Medveščak |
Ontons Bukhanko | Podolskas Vitjaz | Podolskas Vitjaz |
Jaroslav Kosovs | ||
Ontons Shenfeld | ||
Stanislavs Alshevskis | Ņižņekamskis "Ņeftehimik" | Ņižņekamskis "Ņeftehimik" |
Jaroslavs Alshevskis | Ņižņekamskis "Ņeftehimik" | Ņižņekamskis "Ņeftehimik" |
Pavels Zdunovs | Ņižņekamskis "Ņeftehimik" | Ņižņekamskis "Ņeftehimik" |
Pavels Kulikovs | Ņižņekamskis "Ņeftehimik" | Ņižņekamskis "Ņeftehimik" |
Bogdans Jakimovs | Ņižņekamskis "Ņeftehimik" | Ņižņekamskis "Ņeftehimik" |
Andreijs Jermakovs | Moskovis "Spartak" | Moskovis "Spartak" |
Nikolaijs Demidovs | Moskovis "Spartak" | Moskovis "Spartak" |
Arturs Khanjarovs |
|
|
Aleksanders Makarovs | Ņižņijnovgorodis "Torpedo | Ņižņijnovgorodis "Torpedo |
Marcel Haščák | Reigis Dinamo | Habarovskis "Amur" |
Michel Miklík | Bratislavas "Slovan" | Habarovskis "Amur" |
Mikhails Rakhmanovs | Astanis Baris | Astanis Baris |
Konstantins Pushkarevs | Astanis Baris | Astanis Baris |
Andreijs Gavrilins | Astanis Baris | Astanis Baris |
Nikita Čerenko | Astanis Baris | Astanis Baris |
Artjoms Burdelevs | Astanis Baris | Astanis Baris |
Mario Kempe | MODO | KHL |
Dmitrijs Švidenko |
|
|
Jevgēnījs Hvostovs |
|
|
Vitālījs Sitnikovs |
|
|
Igors Mogogins |
|
|
Sergejs Lesnuhins |
|
|
Ivans Jacenko |
|
|
Artjoms Buļjansikis |
|
|
Nikita Gusevs |
|
|
Kirils Ķnazevs |
|
|
Ivan Švarný | Zagrebis Medveščak | Minskis Dinamo |
Paul Szczechura | Reigis Dinamo | Minskis Dinamo |
Teemu Eronen | Jokerit | Ņižņekamskis "Ņeftehimik" |
Jonathan Cheechoo | Zagrebis Medveščak | Minskis Dinamo |
Ilshats Bilalovs | Ņižņekamskis "Ņeftehimik" | Ņižņekamskis "Ņeftehimik" |
AleksandsJevsejenkovs | Čerepovecis "Severstal" | Ņižņekamskis "Ņeftehimik" |
Mihails Mikins | Čelabinskas Traktor | Čelabinskas Traktor |
Nikita Voinovs | Čelabinskas Traktor | Čelabinskas Traktor |
Denis Vaņins | Čelabinskas Traktor | Čelabinskas Traktor |
Denis Mošarovs | Čelabinskas Traktor | Čelabinskas Traktor |
Artjoms Čisjakovs | Čelabinskas Traktor | Čelabinskas Traktor |
Aleksejs Filippovs | Čelabinskas Traktor | Čelabinskas Traktor |
+1 [+] [-]
Pasaver cik komentaru. Roksti ir populari i rūsina diskuseju.
-1 [+] [-]
+1 [+] [-]
Taidu kungu gan nazinu.
-2 [+] [-]
-2 [+] [-]
Lieniet atpakaļ savās zemnīcās un nelieniet pie kompjiem, jo jūs esat kā no 19gs. izskrējušas aitas, kas grib visai Latvijai parādīt, ka čangaļi patiešām eksistē!
-2 [+] [-]
Piedod, bet es esmu latvietis, dzīvoju Latvijā un cienu latviešu valodu un latviešus! Bet tādi indivīdi kā tu man ir kājslauķi un nekas vairāk....
-1 [+] [-]
-1 [+] [-]
+6 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
Likas ka vins 3 milj pelna.