"Leipzig" sakauj Brēmeni un neļauj "Bayern" atslābt
Šodien Vācijas Bundeslīgas 22. kārtas mačā vicelīdere "Leipzig" sakāva Brēmenes "Werder" ar 3:0. Šobrīd "Leipzig" pacēlusies uz pirmo vietu, tiesa, Minhenes "Bayern" savu šīs kārtas maču aizvadīs tikai rīt.
"Leipzig" pēc 21. kārtas bija turnīra tabulas otrajā pozīcijā, tikai punktu atpaliekot no līderes Minhenes "Bayern", kura savu maču aizvadīs rīt. Šodien Leipcigai bija šķietami pateicīgs pretinieks - Brēmenes "Werder", kura šobrīd atrodas izkrišanas zonā un pagaidām virzās uz vienu no sliktākajām sezonām kluba vēsturē.
Mājinieki jau no pirmajām minūtēm aktīvi metās uz priekšu, uzbrukuma līnijā meklējot Timo Verneru, kurš sezonas pirmajos 21 mačos bija guvis 20 vārtus - iepriekš pēdējais vācietis, kurš var lepoties ar šādu panākumu, bija leģendārais Gerds Millers. "Werder" izturēja līdz 17. minūtei, kad pēc standartsituācijas bumba soda laukumā nonāca pie Lukasa Klostermana, kurš neviena netraucēts no pāris metru attāluma atklāja rezultātu.
Pēc vārtu guvuma "Leipzig" uz brīdi atslāba, un "Werder" to izmantoja, tiekot pie vairākām iespējām rezultātu izlīdzināt, tomēr pievīla precizitāte noslēguma fāzē. Mājinieki sodīja Brēmeni ar 2:0 panākšanu, kad Patriks Šiks sita precīzi ar galvu pēc stūra sitiena, bet uzreiz pēc puslaika pārtraukuma Nordi Mukijele izmantoja tālu piespēli un guva trešos vārtus. Leipciga noveda maču līdz pārliecinošai uzvarai un vismaz līdz rītdienai atstāj "Bayern" aiz sevis.
Vēlajā mačā Menhengladbahas "Borussia" ar 4:1 sakāva Diseldorfas "Fortuna", tabulā šobrīd joprojām esot ceturtajā vietā, turklāt Dortmundei ir tikpat punktu un Menhengladbahai ir par vienu maču vairāk, jo tikšanās ar Ķelni pirms nedēļas vētras dēļ tika atcelta. Klubi šo maču izspēlēs 11. martā.
Vācijas Bundeslīga, 22. kārta
Datums | Laiks | Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.02.2020 | 21:30 | Borussia Dortmund- Eintracht Frankfurt | 4:0 (1:0) | Piščeks 33' Sančo 50' Holanns 54' Gereiro 74' | |||
15.02.2020 | 16:30 | Augsburg- SC Freiburg | 1:1 (1:0) | Maks 38' - Haberers 51' | |||
15.02.2020 | 16:30 | Hoffenheim- VfL Wolfsburg | 2:3 (1:1) | Baumgartners 45'; Kramaričs 60'; Veghorsts 18'(11m) 52'(11m) 71' | |||
15.02.2020 | 16:30 | SC Paderborn- Hertha BSC | 1:2 (0:1) | Srbenijs 51' - Bojata 10'; Kolinss 67'(s.v.) | |||
15.02.2020 | 16:30 | RB Leipzig- Werder Bremen | 3:0 (2:0) | Klostermans 17'; Šiks 39'; Mukijele 46' | |||
15.02.2020 | 16:30 | Union Berlin- Bayer Leverkusen | 2:3 (1:1) | Gentners 7'; Bulters 87' - Havercs 22'; Diabī 83'; Belarabi 90' | |||
15.02.2020 | 19:30 | Fortuna Düsseldorf- Borussia M'Gladbach | 1:4 (1:1) | Tomijs 29' - Hofmans 22'; Štindls 51' 77'; Noihauss 82' | |||
16.02.2020 | 16:30 | Köln- Bayern München | |||||
16.02.2020 | 19:00 | FSV Mainz- Schalke |
V | Klubs | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RB Leipzig | 22 | 13 | 6 | 3 | 56:25 | 45 |
2. | Bayern München | 21 | 13 | 4 | 4 | 58:23 | 43 |
3. | Borussia Dortmund | 22 | 12 | 6 | 4 | 66:32 | 42 |
4. | Borussia M'Gladbach | 21 | 13 | 3 | 5 | 42:24 | 42 |
5. | Bayer Leverkusen | 22 | 12 | 4 | 6 | 38:29 | 40 |
6. | Schalke | 21 | 9 | 8 | 4 | 32:26 | 35 |
7. | Hoffenheim | 22 | 10 | 3 | 9 | 33:35 | 33 |
8. | SC Freiburg | 22 | 9 | 6 | 7 | 31:31 | 33 |
9. | VfL Wolfsburg | 22 | 8 | 7 | 7 | 28:28 | 31 |
10. | Eintracht Frankfurt | 22 | 8 | 4 | 10 | 37:35 | 28 |
11. | Augsburg | 22 | 7 | 6 | 9 | 34:45 | 27 |
12. | Union Berlin | 22 | 8 | 2 | 12 | 27:35 | 26 |
13. | Hertha BSC | 22 | 7 | 5 | 10 | 27:38 | 26 |
14. | Köln | 20 | 7 | 2 | 11 | 27:38 | 23 |
15. | FSV Mainz | 21 | 7 | 0 | 14 | 31:48 | 21 |
16. | Fortuna Düsseldorf | 22 | 4 | 5 | 13 | 21:46 | 17 |
17. | Werder Bremen | 22 | 4 | 5 | 13 | 25:51 | 17 |
18. | SC Paderborn | 22 | 4 | 4 | 14 | 27:47 | 16 |
Rezultatīvākie spēlētāji
V | Spēlētājs | Klubs | Vārti |
---|---|---|---|
1. | Roberts Levandovskis | Bayern München | 22 |
2. | Timo Verners | RB Leipzig | 20 |
3. | Džeidons Sančo | Borussia Dortmund | 13 |
4. | Ruvens Henningss | Fortuna Düsseldorf | 11 |
Florians Nīderlehters | Augsburg | 11 | |
Marko Roiss | Borussia Dortmund | 11 | |
Robins Kvaisons | FSV Mainz | 11 |
-1 [+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]