Leverkūzenes "Bayer 04" piedzīvo pirmo zaudējumu šosezon
Šovakar Vācijas Bundeslīgā futbolā pirmo neveiksmi šosezon cietusi Leverkūzenes "Bayer 04", kas izbraukumā ar 2:3 piekāpās pastarītei "Nürnberg", tādējādi palaižot garām iespēju atgriezties turnīra tabulas līderpozīcijās.
40 000 skatītāju pārpildītajā "easy-Credit" stadionā Nirnbergā šodien Vācijas Bundeslīgas 25. kārtas mačā "Nürnberg" (pirms spēles tabulā ieņēma priekšpēdējo, 17. vietu) uzņēma Leverkūzenes "Bayer 04", kas uzvaras gadījumā atgrieztos turnīra tabulas līderpozīcijās. Neskatoties uz atšķirīgajām vietām turnīra tabulā, maču labāk iesāka mājinieki, kas, lai gan bumbu kontrolēja mazāk, tomēr darbojās pārliecinošāk un bīstamāk par "Bayer". Apmainījušās ar pāris labām, taču neizmantotām vārtu gūšanās izdevībām, abas komandas jau gatavojās doties pārtraukumā, taču pirmā puslaika pēdējās pāris minūtēs divreiz izšāva "Nürnberg" futbolists Eriks Maksims Čupo-Mutings, izvirzot mājiniekus vadībā ar 2:0.
Otrā puslaika sākumā Mikaels Tavaress panāca jau 3:0 Nirnbergas labā, no desmit metru attāluma aukstasinīgi raidot bumbu vārtu apakšējā stūrī. Kā izrādījās vēlāk, ar trīs vārtu pārsvaru mājiniekiem pietika, lai nosargātu uzvaru. Proti, ar Kīslinga un Helmesa (pirmie vārti šosezon!) pūlēm nepietika, lai leverkūzenieši no Nirnbergas varētu aizvest kaut vai punktu - 3:2 "Nürnberg" uzvara, kas komandai ļauj izrāpties no izkrišanas zonas. Savukārt "Bayer 04" šis bija tikai pirmais (!) zaudējums šosezon, taču sāpīgs - Leverkūzene spiesta palikt 3. vietā turnīra tabulā.
Savukārt 25. kārtas pēdējā mačā šovakar "Mainz" izbraukumā ar 1:0 pārspēja "Hoffenheim". Vienīgos vārtus otrā puslaika vidū guva Maincas kluba uzbrukuma līderis Aristīds Bansē, kurš izgāja aci pret aci ar Hildebrandu un nekļūdījās, nodrošinot "Mainz"
25. kārta
Datums | Laiks (LV) | Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|---|---|
06.03.2010. | 16:30 | 1. FC Köln - FC Bayern | 1:1 (1:0) | Podolski 32' - Schweinsteiger 58' |
06.03.2010. | 16:30 | Werder - Stuttgart | 2:2 (0:2) | Almeida 75'; Frings 81' (11 m) - Pogrebnyak 15'; Khedira 43' |
06.03.2010. | 16:30 | HSV - Hertha BSC | 1:0 (1:0) | Jansen 40' |
06.03.2010. | 16:30 | Eintracht - Schalke 04 | 1:4 (0:2) | Meier 52' - Matip 12'; Höwedes 15'; Rakitic 80'; Kuranyi 89' |
06.03.2010. | 16:30 | Freiburg - Hannover | 1:2 (0:0) | Abdessadki 70'; Cisse 73' (s.v.) - Elson 63' |
06.03.2010. | 16:30 | Wolfsburg - Bochum | 4:1 (0:1) | Dzeko 60'; 79' (11 m); Martins 75'; Santana 90' - Freier 28' |
06.03.2010. | 19:30 | Dortmund - M'gladbach | 3:0 (1:0) | Grosskreutz 13'; Zidan 54'; 70' |
07.03.2010. | 16:30 | Nürnberg - Bayer 04 | 3:2 (2:0) | Choupo-Moting 42'; 45'+1; Tavares 55' - Kießling 66'; Helmes 73' |
07.03.2010. | 18:30 | Hoffenheim - Mainz 05 | 0:1 (0:0) | Bance 69' |
Turnīra tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | GV:ZV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 25 | 15 | 8 | 2 | 51:21 | 53 |
2. | FC Schalke 04 | 25 | 15 | 6 | 4 | 40:19 | 51 |
3. | Bayer 04 Leverkusen | 25 | 13 | 11 | 1 | 52:23 | 50 |
4. | Hamburger SV | 25 | 11 | 10 | 4 | 44:26 | 43 |
5. | Borussia Dortmund | 25 | 12 | 6 | 7 | 39:32 | 42 |
6. | Werder Bremen | 25 | 10 | 9 | 6 | 50:31 | 39 |
7. | VfB Stuttgart | 25 | 9 | 8 | 8 | 36:33 | 35 |
8. | Eintracht Frankfurt | 25 | 9 | 8 | 8 | 32:36 | 35 |
9. | 1. FSV Mainz 05 | 25 | 9 | 8 | 8 | 28:32 | 35 |
10. | VfL Wolfsburg | 25 | 9 | 7 | 9 | 45:46 | 34 |
11. | 1899 Hoffenheim | 25 | 9 | 5 | 11 | 34:30 | 32 |
12. | Borussia M'gladbach | 25 | 8 | 6 | 11 | 34:42 | 30 |
13. | 1. FC Köln | 25 | 6 | 9 | 10 | 22:32 | 27 |
14. | VfL Bochum 1848 | 25 | 6 | 9 | 10 | 26:42 | 27 |
15. | 1. FC Nürnberg | 25 | 5 | 6 | 14 | 22:42 | 21 |
16. | Hannover 96 | 25 | 5 | 5 | 15 | 27:47 | 20 |
17. | SC Freiburg | 25 | 5 | 5 | 15 | 23:47 | 20 |
18. | Hertha BSC | 25 | 3 | 6 | 16 | 21:45 | 15 |
Rezultatīvākie spēlētāji
Vieta | Spēlētājs | Klubs | Vārti |
---|---|---|---|
1. | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 14 |
2. | Kevin Kuranyi | Schalke 04 | 13 |
3. | Edin Dzeko | VfL Wolfsburg | 12 |
4. | Lucas Barrios | Borussia Dortmund | 11 |
Albert Bunjaku | 1. FC Nürnberg | 11 | |
Eren Derdiyok | Bayer 04 Leverkusen | 11 | |
7. | Mario Gomez | Bayern München | 10 |
Claudio Pizarro | Werder Bremen | 10 | |
9. | Toni Kroos | Bayer 04 Leverkusen | 9 |
Vedad Ibišević | 1899 Hoffenheim | 9 |
Izmantotie resursi:
bundesliga.de
+1 [+] [-]
[+] [-]
+2 [+] [-]
[+] [-]
Bance tāds kolorīts uzbrucējs nedaudz Drogbu, kad viņš vēl Marseļā spēlēja, atgādina un Maincai tikai otrā uzvara viesos sezonā
-4 [+] [-]
ta cereeju ka veesi bayer's uzvarees...un hannovere buus virs sviitras...bet nu..tiesaam..jaceer...ka viss buss ok peec paaris speeleem hanoverei
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
+2 [+] [-]
Bet ok, vēl jau daudzas spēles priekšā, ko tur sasteigt secinājumus.