A sērijas jaunpienācēja Piza turpina atņemt punktus lielklubiem
Itālijas A sērijā atgriezušais Pizas klubs joprojām cīnās bez uzvarām, toties deviņās kārtās nopelnījis piecus neizšķirtus. Šovakar 0:0 pret blāvi spēlējošo Romas "Lazio".
Bīstamiem uzbrukumiem ne pārāk ražīgā cīņā nevainojams sniegums Pizas horvātu vārtsargam Adrianam Šemperam, kurš tika galā ar visiem sešiem vārtu rāmja virzienā raidītajiem sitieniem.
Pirms šīs sezonas iepriekšējoreiz 1991. gadā A sērijā piedalījusies Piza atgriešanās piegājienā pa punktam nopelnījusi pret Bergamo "Atalanta" (1:1), Florences "Fiorentina" (0:0), Veronas "Hellas" (0:0) un iepriekšējā piektdienā – pret "Milan" (2:2). Vēl bijuši arī spraigi dueļi pret "Roma" (0:1) un valsts čempioni Neapoli (2:3).
Nākamās nedēļas vidū Pizai viesošanās pie "Torino", bet iepriekšējā kārtā Turīnas "Juventus" pieveikusī (1:0) "Lazio" uzņems šovakar zaudējušo Kaljāri.
Itālijas A sērija. Devītā kārta
| Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji | 
|---|---|---|
| Lecce – Napoli | 0:1 (0:0) | Angisa 69' | 
| Atalanta – Milan | 1:1 (1:1) | Lukmens 35' – Riči 4' | 
| Como – Hellas Verona | 3:1 (1:1) | Duviks 9' Pošs 62' Vojvoda 90'+2 – Serdars 25' | 
| Juventus – Udinese | 3:1 (1:1) | Vlahovičs 5' (11 m) Gati 67' Jildizs 90'+6 (11 m) – Dzanjolo 45'+1 | 
| Roma – Parma | 2:1 (0:0) | Ermoso 63' Dovbiks 81' – Čirkati 86' | 
| Bologna – Torino | 0:0 | – | 
| Genoa – Cremonese | 0:2 (0:1) | Bonacoli 3' 49' | 
| Inter Milan – Fiorentina | 3:0 (0:0) | Čalhanoglu 66' 88' (11 m) Sučičs 71' | 
| Cagliari – Sassuolo | 1:2 (0:0) | Se. Espozito 73' – Lorjēns 54' Pinamonti 65' | 
| Pisa – Lazio | 0:0 | – | 
Itālijas A sērija, kopvērtējums
| V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Napoli | 9 | 7 | 0 | 2 | 16:8 | 21 | 
| 2. | Roma | 9 | 7 | 0 | 2 | 10:4 | 21 | 
| 3. | Inter Milan | 9 | 6 | 0 | 3 | 22:11 | 18 | 
| 4. | Milan | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:7 | 18 | 
| 5. | Como | 9 | 4 | 4 | 1 | 12:6 | 16 | 
| 6. | Bologna | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:7 | 15 | 
| 7. | Juventus | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:9 | 15 | 
| 8. | Cremonese | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:10 | 14 | 
| 9. | Atalanta | 9 | 2 | 7 | 0 | 13:7 | 13 | 
| 10. | Sassuolo | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:10 | 13 | 
| 11. | Lazio | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:7 | 12 | 
| 12. | Udinese | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:15 | 12 | 
| 13. | Torino | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:14 | 12 | 
| 14. | Cagliari | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:12 | 9 | 
| 15. | Parma | 9 | 1 | 4 | 4 | 4:9 | 7 | 
| 16. | Lecce | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:14 | 6 | 
| 17. | Pisa | 9 | 0 | 5 | 4 | 5:12 | 5 | 
| 18. | Hellas Verona | 9 | 0 | 5 | 4 | 5:14 | 5 | 
| 18. | Fiorentina | 9 | 0 | 4 | 5 | 7:15 | 4 | 
| 20. | Genoa | 9 | 0 | 3 | 6 | 4:13 | 3 | 
Labākie vārtu guvēji
| V | Spēlētājs | Komanda | Sk. | 
|---|---|---|---|
| 1. | Hakans Čalhanoglu | Inter | 5 | 
| Rikardo Orsolīni | Bologna | 5 | |
| 2. | Niko Pass | Como | 4 | 
| Kristians Pulisiks | Milan | 4 | |
| Franks Angisā | Napoli | 4 | |
| Kevins de Breine | Napoli | 4 | |
| Federiko Bonacoli | Cremonese | 4 | 
Sacensību vietne:
https://www.legaseriea.it/en
 
                 Facebook
 Facebook Google
 Google 
         
                                                                     
                                                                     
                                                             
                                                             
                                                                     
                
         
                         
                         
                
         
                
         
                         
                         
                         
                        