Kasano: ''Kavani tikpat labs kā Ibrahimovičs? Beidziet muļķoties''
Pirmdien Itālijas vietējā čempionātā ''Serie A'' tiks aizvadīta ļoti saistošā līderu cīņa – ''Milan'' savā laukumā uzņems ''Napoli''. Pirms gaidāmās cīņas savs sakāmais bija milāniešu uzbrucējam Antonio Kasano, kurš salīdzināja Zlatanu Ibrahimoviču ar līgas rezultatīvāko futbolistu Edinsonu Kavani.
Ekstravagantais Antonio Kasano, kurš, pateicoties problēmām ar ''Sampdoria'' vadību, tika padzīts no Dženovas kluba, šī gada sākumā pievienojās ''Milan''. 28 gadus vecais futbolists sniedza savu komentāru pirms pirmdien gaidāmās cīņas ar ''Napoli'': “Vai mēs (''Milan'') baidāmies no ''Napoli''? Nē, jo mūsu laukumā vienīgie no kā ir jābaidās, esam mēs. Man neinteresē, ko vēlas ''Inter'' un ''Napoli''. Mana komanda nebaidās ne no viena, jo tā viennozīmīgi ir spēcīgākā.''
Uz jautājumu, kurš ir labāks – ''Milan'' uzbrucējs Zlatans Ibrahimovičs vai ''Napoli'' līderis Edinsons Kavani, bijušais Madrides ''Real'' uzbrucējs atbildēja nevilcinoties: ''Nesāksim dzīt jokus, kas tas vispār ir par jautājumu? Kavani ir labs spēlētājs, kurš man atgādina bijušo ''Bari'' spēlētāju Igoru Proti (602 spēlēs ''Serie A'' guva 226 vārtus – aut.), tomēr jāteic, ka Ibrahimovičs ir cita līmeņa spēlētājs. Labākais, ar kuru esmu kopā spēlējis, ir Ronaldo, tad seko Zinedins Zidāns, bet trijnieku noslēgtu Zlatans Ibrahimovičs un Frančesko Toti, kuri ir vienlīdz labi.''
Pastāv iespēja, ka Kasano vietā spēli pret ''Napoli'' uzsāks Alešandre Patu, kurš iepriekšējā kārtā guva lieliskus vārtus pret ''Chievo''. ''Patu noteikti ir vislabākais. Par viņu labāks ir vienīgi Lionels Mesi. Būtu lieliski redzēt, kā viņi abi spēlētu kopā. Mēs ar Zlatanu ātri kļuvām par draugiem, jo abi esam raksturā mazliet traki. Patu (brazīlietim ir vēl tikai 21 gads – aut.) man atgādina vēl tādu kā mazu puiku. Viņš ir diezgan kautrīgs,'' izteicās Kasano, kurš visvairāk vārtus (39) ir guvis spēlējot ''Roma'' rindās.
Itālijas čempionāts, 27. kārtas spēles
Datums/Laiks | Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|---|
26.02/21:45 | Juventus – Bologna | ||
27.02/13:30 | Catania – Genoa | ||
27.02/16:00 | Cesena - Chievo | ||
27.02/16:00 | Bari – Fiorentina | ||
27.02/16:00 | Cagliari – Lazio | ||
27.02/16:00 | Brescia – Lecce | ||
27.02/16:00 | AS Roma – Parma | ||
27.02/16:00 | Palermo – Udinese | ||
27.02/21:45 | Sampdoria – Inter Milan | ||
28.02/21:45 | Milan – Napoli |
Turnīra tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | V.A. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milan | 26 | 16 | 7 | 3 | 46:20 | 55 |
2. | Napoli | 26 | 16 | 4 | 6 | 42:23 | 52 |
3. | Inter | 26 | 15 | 5 | 6 | 47:29 | 50 |
4. | Lazio | 26 | 14 | 6 | 6 | 33:22 | 48 |
5. | Udinese | 26 | 13 | 5 | 8 | 42:30 | 44 |
6. | Roma | 26 | 12 | 6 | 8 | 39:36 | 42 |
7. | Juventus | 26 | 11 | 8 | 7 | 41:33 | 41 |
8. | Palermo | 26 | 12 | 4 | 10 | 44:36 | 40 |
9. | Cagliari | 26 | 10 | 5 | 11 | 32:28 | 35 |
10. | Genoa | 26 | 9 | 8 | 9 | 24:25 | 35 |
11. | Fiorentina | 26 | 8 | 9 | 9 | 28:28 | 33 |
12. | Bologna | 26 | 9 | 8 | 9 | 27:35 | 32* |
13. | Chievo | 26 | 7 | 10 | 9 | 28:29 | 31 |
14. | Sampdoria | 26 | 7 | 10 | 9 | 23:27 | 31 |
15. | Parma | 26 | 6 | 9 | 11 | 24:36 | 27 |
16. | Lecce | 26 | 7 | 6 | 13 | 28:46 | 27 |
17. | Catania | 26 | 6 | 8 | 12 | 22:34 | 26 |
18. | Brescia | 26 | 6 | 5 | 15 | 20:33 | 23 |
19. | Cesena | 26 | 5 | 7 | 14 | 19:36 | 22 |
20. | Bari | 26 | 3 | 6 | 17 | 14:40 | 15 |
- *''Bologna'' noņemti trīs punkti par nodokļu un algu nemaksāšanu
Rezultatīvākie spēlētāji
V | Futbolists | Klubs | Vārti |
---|---|---|---|
1. | Edinsons Kavani | Napoli | 20 (2) |
2. | Antonio di Natale | Udinese | 18 (2) |
3. | Samuels Eto'o | Inter Milan | 15 (4) |
4. | Marko di Vaio | Bologna | 14 |
5. | Alesandro Matri | Cagliari/Juventus | 14 (1) |
6. | Zlatans Ibrahimovičs | AC Milan | 13 (2) |
Izmantotie resursi:
Football Italia - the Italian football website...