A sērijas titula tīkotāja ''Napoli'' nespēj uzlauzt izkrišanas zonas kluba vārtus
Itālijas A sērijas 29. kārtas mačā viena no galvenajām čempiontitula pretendentēm ''Napoli'' izbraukumā nespēja gūt vārtus pret izkrišanas zonā esošo Venēciju – 0:0.
• Lai arī Neapoles grandam piederēja samērā teritoriālais pārsvars, arī venēcieši aktīvi uzbruka – Aleksam Meretam nācās trīsreiz glābt savu komandu.
• Kompensācijas laikā ''Napoli'' padevās izcila iespēja pretuzbrukumā – pēc Noa Okafora piespēles gar vārtiem bumbu ''Venezia'' cietoksnī nespēja pārvirzīt argentīniešu uzbrucējs Džovanni Simeone.
• ''Napoli'' piekto reizi iepriekšējo septiņu maču nogrieznī cīnījās neizšķirti – tas pamatīgi iedragājis kampāniešu situāciju tabulā. Nu jau līdere ir ''Inter'', kurai vēl spēle rezervē.
• Šovakar A sērijā gaidāms top3 klubu duelis – pulksten 21.45 Bergamo ''Atalanta'' savā laukumā uzņems pašreizējo līdervienību un čempioni Milānas ''Inter''.
Itālijas A sērija, 29. kārta
Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|
Genoa – Lecce | 2:1 (2:0) | Mireti 16' 45'+2 – Krstovičs 68' (11m) |
Monza – Parma | 1:1 (0:0) | Idzo 60' – Bonnī 84' |
Udinese – Verona | 0:1 (0:0) | Duda 72' |
Milan – Como | 2:1 (0:1) | Pulisiks 53' Reinderss 75' – Da Kunja 33' |
Torino – Empoli | 1:0 (0:0) | Vlašičs 70' |
Venezia – Napoli | 0:0 | |
Bologna – Lazio | 16.00 | |
Roma – Cagliari | 17.00 | |
Fiorentina – Juventus | 19.00 | |
Atalanta – Inter | 21.45 |
Itālijas A sērija, kopvērtējums
V | Komanda | S | U | N | Z | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inter | 28 | 18 | 7 | 3 | 63:27 | 61 |
2. | Napoli | 29 | 18 | 7 | 4 | 45:23 | 61 |
3. | Atalanta | 28 | 17 | 7 | 4 | 63:26 | 58 |
4. | Juventus | 28 | 13 | 13 | 2 | 45:25 | 52 |
5. | Lazio | 28 | 15 | 6 | 7 | 50:36 | 51 |
6. | Bologna | 28 | 13 | 11 | 4 | 44:34 | 50 |
7. | Milan | 29 | 13 | 8 | 8 | 44:33 | 47 |
8. | Roma | 28 | 13 | 7 | 8 | 43:30 | 46 |
9. | Fiorentina | 28 | 13 | 6 | 9 | 43:30 | 45 |
10. | Udinese | 29 | 11 | 7 | 11 | 35:39 | 40 |
11. | Torino | 29 | 9 | 11 | 9 | 34:34 | 38 |
12. | Genoa | 29 | 8 | 11 | 10 | 28:37 | 35 |
13. | Como | 29 | 7 | 8 | 14 | 35:46 | 29 |
14. | Verona | 29 | 9 | 2 | 18 | 29:58 | 29 |
15. | Cagliari | 28 | 6 | 8 | 14 | 28:43 | 26 |
16. | Lecce | 29 | 6 | 7 | 16 | 21:48 | 25 |
17. | Parma | 29 | 5 | 10 | 14 | 35:49 | 25 |
18. | Empoli | 29 | 4 | 10 | 15 | 23:46 | 22 |
19. | Venezia | 29 | 3 | 11 | 15 | 23:42 | 20 |
20. | Monza | 29 | 2 | 9 | 18 | 24:49 | 15 |
Labākie vārtu guvēji
V | Spēlētājs | Komanda | Skaits |
---|---|---|---|
1. | Mateo Retegi | Atalanta | 22 |
2. | Moize Kens | Fiorentina | 15 |
3. | Markuss Tirams | Inter Milan | 13 |
Ademola Lukmens | Atalanta | 13 | |
5. | Lautaro Martiness | Inter Milan | 10 |
Lorenco Luka | Udinese | 10 | |
Romelu Lukaku | Napoli | 10 | |
Nikola Krstovičs | Lecce | 10 |
Skaties vadošo futbolu līgu spēles un citus sporta notikumus "Go3 Sport" kanālos un Go3 televīzijā!