''Inter'' turpina uzvarēt
Šodien Itālijas A Sērijas 11. kārtas spēlē Milānas ''Inter'' izbraukumā ar rezultātu 2:0 pārspēja ''Livorno'' komandu. Uzvara Milānas klubam ļāva vēl pārliecinošāk nostiprināties čempionāta līderpozīcijās.
Šodien Milānas ''Inter'' futbolistiem bija ļoti svarīgi iegūt trīs punktus, jo punktus bija zaudējušas citas čemionāta vadošās komandas. Turīnas ''Juventus'' vakar savā laukumā ar rezultātu 2:3 atzina ''Napoli'' pārākumu, bet Dženovas ''Sampdoria'' šodien savā laukumā nespēja uzveikt tabulas vidusdaļas komandu ''Bari'', nospēlējot neizšķirti 0:0.
Pašiem ''Inter'' futbolistiem arī nemaz negāja tik viegli, jo pirmajā puslaikā neizdevās iegūt pārsvaru un tas noslēdzās ar bezvārtu neizšķirtu. Tomēr otrajā puslaikā Milānas klubam izdevās visu nolikt savās vietās. ''Inter'' vadībā izvirzijās spēles 49. minūtē, kad precīzs bija Milito. Līdz nākamajiem vārtiem spēlē bija jāgaida diezgan ilgi, bet tas tomēr notika. Spēles 80. minūtē ''Inter'' pārsvaru dubultoja. Vārtus guva Maikons, panākot jau 2:0. Spēles beigās rezultāts vairs nemainījās, un ''Inter'' izcīnīja kārtējo uzvaru A Sērijas čempionātā.
''Fiorentina'' savā laukumā pārspēj ''Catania''
Florencē vietējā ''Fiorentina'' ar rezultātu 3:1 pārspēja ''Catania'' vienību. Mājinieki jau 4. minūtē izvirzijās vadībā, kad vārtus guva Marčioni. Šie vārti izrādījās arī vienīgie pirmajā puslaikā un tas noslēdzās ar minimālu mājinieku pārsvaru 1:0. Otrā puslaika sākumā viesiem izdevās rezultātu izlīdzināt, precīzs raidījums padevās Maskaram. ''Fiorentina'' futbolisti ātri vien saprata, ka jāiet uz priekšu, un tas atmaksājās. Mača 69. minūtē Marčioni guva savus otros vārtus spēlē, izvirzīdams savu komandu vadībā. Punktu spēlei pielika ''Fiorentina'' uzbrucējs Alberto Džilardīno, 86.minūtē gūstot komandas trešos vārtus. Mājnieki izcīnija svarīgu uzvaru ar rezultātu 3:1. Pateicoties šai uzvarai ''Fiorentina'' turnīra tabulā pacēlās no astotās uz piekto pozīciju.
Itālijas A Sērija, 11. kārta
Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus - Napoli | 2:3 (1:0) | (Trezegē 35'; Džovinko 54' - Hamšiks 59'; 82' Datolo 65') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC Milan - Parma | 2:0 (1:0) | (Boriello 12' ; 90') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS Roma - Bologna | 2:1 (1:1) | (Vučiničs 35' ; Perota 52' – Adailtons 32') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cagliari - Atalanta | 3:0 (3:0) | (Nene 33' ;36' ; Matri 45') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chievo - Udinese | 1:1 (0:1) | (Jepes 71' – Floro Flores 28') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiorentina - Catania | 3:1 (1:0) | (Marčioni 4' ; 69' ; Džilardīno 86' – Maskara 48')Livorno - Inter Milan | 0:2 (0:0) | (Milito 49' ; Maikons 80') | Sampdoria - Bari | 0:0 (0:0) | - | Siena - Lazio | 1:1 (1:1) | (Makarone 32' – Mauri 9') | Palermo - Genoa | 0:0 (0:0) | - |
|
-1 [+] [-]
[+] [-]
Nesaprotu ko Siena dara tabulas apakšā? Galīgi neveicās laikam.
[+] [-]
Romas klubi gan neierastā (neierasti zemā) vietā.
[+] [-]
prieks par Milito un Marčioni.
[+] [-]
Jā, Lazio pagājušogad pēc labā sezonas sākuma beigās sāka buksēt, bet Roma tieši pretēji - sāka vinnēt un pakāpās uz augšu.
Bet es nedomāju, ka arī šīs sezonas beigās abas būs TIK zemu, kā ir tagad.
[+] [-]