"Inter" laimīga uzvara
Itālijas futbola čempionāta 10. kārtas pirmajā spēlē pēdējo gadu valsts čempione Milānas "Inter" izbraukumā izrāva laimīgu uzvaru pret turnīra pastarīti "Reggina" - 3:2. Uzvaras vārtus guva Ivans Kordoba.
Pirmais puslaiks bija visai atklāts, un abas komandas varēja gūt vairāk vārtu nekā reāli tika iesisti. Vispirms ar 2:0 vadībā izvirzījās "Inter". 9. minūtē Zlatans Ibrahimovičs piespēlēja Duglasam Maikonam, kurš spēcīgi trieca bumbu zem vārtu pārliktņa. Savukārt 23. minūtē atkal lieliski neitrālu bumbu savāca Ibrahimovičs, piespēlēja Kvarežmam, kurš tālāk pāradresēja Patrikam Vjeram. Vjera, kuram tā bija pirmā spēle pēc viena mēneša pārtraukuma, iesita bumbu vārtos un jau 2:0 "Inter" labā. "Reggina" nepadevās un 34. minūtē pēc stūra sitiena fantastiskus vārtus ar spēcīgu raidījumu guva Čičo Kozza. Mirkli vēlāk mājinieki varēja arī izlīdzināt rezultātu, taču tam bija lemts notikt vēlāk.
53. minūtē Franko Brienza iesita tālajā apakšējā stūrī un 2:2! "Inter" bija tuvu, lai nespētu uzvarēt trešajā spēlē pēc kārtas (pirms tam 0:0 gan ar "Genoa", gan ar "Fiorentina"), kas vēl vairāk sarežģītu milāniešu situāciju, taču, lai arī uzvaru izraut varēja arī "Reggina", šoreiz veiksme uzsmaidīja Žozē Mourinju vīriem, kuri nepievīla un izrāva uzvaru mača galotnē. Pēc rikošeta pie sitiena no soda laukuma robežām tika kolumbietis Kordoba, kurš tad arī ļāva izcīnīt uzvaru "Inter" - 3:2.
Šovakar vēl tikai viens mačs Itālijas čempionātā. Toties kāds! "Juventus" savā laukumā uzņems "Roma".
A Sērija, 10. kārta (1. novembris)
Reggina - Inter 2:3 (1:2) (Kozza 34', Brienza 53' - Maikons 9', Vjera 23', Kordoba 90')
Atlikušās 10. kārtas spēles
Spēle | Datums |
---|---|
Juventus - AS Roma | 1.novembris |
Atalanta - Lecce | 2.novembris |
Cagliari - Bologna | 2.novembris |
Lazio - Catania | 2.novembris |
Palermo - Chievo | 2.novembris |
Sampdoria - Torino | 2.novembris |
Siena - Fiorentina | 2.novembris |
Udinese - Genoa | 2.novembris |
AC Milan - Napoli | 2.novembris |
Turnīra tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | VA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inter | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:7 | 21 |
2. | Udinese | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:6 | 20 |
3. | Napoli | 9 | 6 | 2 | 1 | 14:7 | 20 |
4. | Milan | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:7 | 19 |
5. | Fiorentina | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:7 | 17 |
6. | Lazio | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:12 | 16 |
7. | Genoa | 9 | 5 | 1 | 3 | 12:8 | 16 |
8. | Catania | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:7 | 15 |
9. | Juventus | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:7 | 15 |
10. | Atalanta | 9 | 4 | 1 | 4 | 9:9 | 13 |
11. | Palermo | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:14 | 13 |
12. | Lecce | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:11 | 10 |
13. | Siena | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:8 | 9 |
14. | Torino | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:13 | 8 |
15. | Sampdoria | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:11 | 7 |
16. | Roma | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | 7 |
17. | Cagliari | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:12 | 7 |
18. | Bologna | 9 | 2 | 0 | 7 | 7:14 | 6 |
19. | Chievo | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:13 | 6 |
20. | Reggina | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:19 | 5 |
Rezultatīvākie spēlētāji
Vieta | Spēlētājs | Komanda | Vārti |
---|---|---|---|
1. | Alberto Džilardīno | Fiorentina | 7 |
2. | Mauro Matiass Zarate | Lazio | 6 (1) |
3.-6. | Zlatans Ibrahimovičs | Inter | 5 |
3.-6. | Amauri | Juventus | 5 |
3.-6. | G.Pandevs | Lazio | 5 |
3.-6. | Dž.Deniss | Napoli | 5 |
7.-8. | Djēgo Milito | Genoa | 5 (1) |
7.-8. | Fabricio Mikoli | Palermo | 5 (1) |
Izmantotie resursi:
channel4.com
-1 [+] [-]
vēl Bekhems pievienosies, būs bauda skatīties futbolu, kad spēlē AC Milan
[+] [-]
-4 [+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
-1 [+] [-]
-1 [+] [-]
Alessandro Del Piero 38'
Marco Marchionni 48'