Silvas divi vārti nodrošina "Manchester City" uzvaru
Šodien Anglijas Premjerlīgā plkst. 17:00 tika aizvadītas sešas 23. kārtas spēles. "Manchester City" savā laukumā tikās ar Londonas "Fulham". Jau spēles otrajā minūtē laukuma saimnieki izvirzījās vadībā pēc Davida Silvas precīza sitiena. Spēlētājs otrajā puslaikā guva vēl vienus vārtus un spēle beidzās ar rezultātu 2:0.
"Manchester City" spēlē drīkstēja piedalīties komandas kapteinis Vensāns Kompanī, kuram Futbola asociācija atcēla diskvalifikāciju par iepriekšējā spēlē pret "Arsenal" saņemto noraidījumu. Mājinieki spēli sāka vareni un jau otrajā minūtē atklāja rezultātu. Edins Džeko izdarīja tālu sitienu pa vārtiem, Marks Švarcers bumbu atvairīja, bet pirmais pie tās bija Davids Silva, netraucēti raidot to vārtos (1:0). Tik ātri nodrošinājuši pārsvaru "City" centās spēlēt droši aizsardzībā un atbildēt ar ātriem uzbrukumiem. Lai arī "Fulham" spēlētāji diezgan bieži viesojās pie pretinieku soda laukuma, tomēr sitienu pozīcijā nonākt neizdevās.
Pirmais bīstamais moments pie laukuma saimnieku vārtiem tika izveidots 31. minūtē, kad pēc centrējuma no labās malas Stīvs Sidvels izdarīja sitienu pa vārtiem, tomēr kā nākas ar galvu pa bumbu trāpīt neizdevās un tā nedaudz skārusi vārtu stabu lidoja vārtiem secen. Izskatījās, ka Džo Hārts gan situāciju vārtos kontrolēja. Šī epizode tā arī palika vienīgā pirmajā puslaikā, kad viesiem izdevās uzbrukumu ar sitienu pa vārtiem. Tikmēr "City" visu puslaiku droši kontrolēja spēles gaitu, un Džeko ar Karlosu Tevesu neizmantoja vēl vairākas izdevības gūt vārtus.
Otro puslaiku daudz aktīvāk uzsāka "Fulham" spēlētāji, kas izskatījās nedaudz pārsteidza laukuma saimniekus, tomēr londoniešus pārāk bieži pievīla precizitāte piespēlēs, kas liedza labi iesāktus uzbrukumus pabeigt ar sitieniem pa vārtiem. "Manchester City" gan ātri atguvās un atkal atsāka aktīvi presingot viesu spēlētājus jau viņu laukuma pusē, tādā veidā apgrūtinot uzbrukumu uzsākšanu, kā arī bieži vien pārtverot bumbu un uzsākot savus uzbrukumus. 59. minūtē pretinieku soda laukumā divcīņā ar Bredu Hangelandu traumu guva Pablo Savaleta, kuru nomainīja Samirs Nasrī.
69. minūtē mājiniekiem izdevās rezultāta starpību dubultot un atkal vārtu autors bija Silva. Pēc piespēles no kreisās malas Tevess meistarīgi novirzīja piespēli Silvam, kurš nonāca viens pret vārtsargu un raidīja to labajā vārtu stūrī (2:0). Minūti vēlāk Tevess vēlreiz ar piespēli izvirzīja vienu pret Švarceru Silvu, bet šoreiz spēlētāja sitiens lidoja tikai nedaudz garām tam pašam labajam vārtu stūrim. 86. minūtē uz maiņu iznākušais Serhio Agvero varēja gūt komandas trešos vārtus, bet kad jau vārtsargs bija apspēlēts, uzbrucējam bija pārāk neērts stāvoklis izdarīt pietiekami spēcīgu sitienu pa vārtiem lai bumba šķērsotu vārtu līniju. Bet "Fulham" tā arī neizrādīja nekādas pazīmes tam, ka mēģinātu šo spēli glābt, un spēles rezultāts tā arī nemainījās. "Manchester City" samazināja punktu starpību no pirmajā vietā esošās "Manchester United" līdz četriem punktiem, bet Premjerlīgas līderei rīt gaidāma grūta izbraukuma spēle pret "Tottenham Hotspur".
Anglijas Premjerlīga, 23. kārta
Datums | Laiks | Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|---|---|
19.01. | 17:00 | Man City - Fulham | 2:0(1:0) | Silva 2' 69' |
19.01. | 17:00 | Liverpool - Norwich | 5:0(2:0) | Hendersons 26' Svaress 36' Staridžs 59' Džerārds 66' Benets 74'(s.v.) |
19.01. | 17:00 | Newcastle - Reading | 1:2(1:0) | Kabajs 35' - Le Fondrs 71'77' |
19.01. | 17:00 | Swansea - Stoke | 3:1(0:0) | Deiviss 49' de Guzmans 56' 80' - Ouvens 90' |
19.01. | 17:00 | West Ham - QPR | 1:1(0:1) | Kouls 68' - Remī 14' |
19.01. | 17:00 | Wigan - Sunderland | 2:3(1:3) | Vogans 5'(s.v.) Enrikess 79' - Gardners 17'(11m) Flečers 21'42' |
19.01. | 19:30 | West Brom-Aston Villa | 2:2(0:2) | Brants 49' Odemvinge 84' - Benteke 12' Agbonlahors 31' |
20.01. | 15:30 | Chelsea - Arsenal | ||
20.01. | 18:00 | Tottenham-Man United | ||
21.01. | 22:00 | Southampton-Everton |
Turnīra tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | VA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Man United | 22 | 18 | 1 | 3 | 56:29 | 55 |
2. | Man City | 23 | 15 | 6 | 2 | 45:19 | 51 |
3. | Chelsea | 22 | 12 | 6 | 4 | 45:21 | 42 |
4. | Tottenham | 22 | 12 | 4 | 6 | 39:27 | 40 |
5. | Everton | 22 | 9 | 8 | 3 | 35:26 | 37 |
6. | Arsenal | 21 | 9 | 7 | 5 | 40:24 | 34 |
7. | Liverpool | 23 | 9 | 7 | 7 | 40:28 | 34 |
8. | West Brom | 23 | 10 | 4 | 9 | 33:32 | 34 |
9. | Swansea | 23 | 8 | 9 | 6 | 34:27 | 33 |
10. | Stoke | 23 | 6 | 11 | 6 | 22:27 | 29 |
11. | Sunderland | 23 | 7 | 7 | 9 | 27:31 | 28 |
12. | West Ham | 22 | 7 | 6 | 9 | 25:26 | 27 |
13. | Norwich | 23 | 6 | 8 | 9 | 24:39 | 26 |
14. | Fulham | 23 | 6 | 7 | 10 | 33:40 | 25 |
15. | Southampton | 22 | 5 | 7 | 10 | 30:40 | 22 |
16. | Newcastle | 23 | 5 | 6 | 12 | 28:41 | 21 |
17. | Aston Villa | 23 | 4 | 8 | 11 | 19:44 | 20 |
18. | Reading | 23 | 4 | 7 | 12 | 28:43 | 19 |
19. | Wigan | 23 | 5 | 4 | 14 | 25:43 | 19 |
20. | QPR | 23 | 2 | 9 | 12 | 18:37 | 15 |
Rezultatīvākie spēlētāji
V | Spēlētājs | Klubs | Sk |
---|---|---|---|
1. | R.van Pērsijs | Manchester United | 17 |
2. | L.Svaress | Liverpool | 16 |
3. | D.Bā | Newcastle/Chelsea | 14 |
4. | Miču | Swansea | 13 |
5. | Dž.Defo | Tottenham | 10 |
E.Džeko | Manchester City | 10 | |
R.Lamberts | Southampton | 10 | |
S.Flečers | Sunderland | 10 | |
9. | G.Beils | Tottenham | 9 |
10. | M.Felenī | Everton | 8 |
T.Volkots | Arsenal | 8 | |
S.Agvero | Manchester City | 8 | |
H.Ernandess | Manchester United | 8 |
-3 [+] [-]
-3 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]