"Manchester United" nodrošina 19. titulu Anglijā un jaunu rekordu
Par šīs sezonas Anglijas Premjerlīgas čempioni kļuvusi "Manchester United", kas, pateicoties Veina Rūnija 73. minūtē realizētajam 11 metru soda sitienam, ieguva punktu mačā pret "Blackburn" - 1:1. Līdz ar to "United" kļuvusi neaizsniedzama konkurentiem, nodrošinot jau ceturto titulu pēdējo piecu gadu laikā, kā arī izvirzījusies vienvadībā visu laiku titulētāko Anglijas klubu sarakstā - 19 tituli.
Blackburn – Manchester United
"Manchester United" (22-10-4) šodien vajadzēja vismaz punktu, lai nodrošinātu Premjerlīgas čempionu titulu. Pretī stājās ne tā stiprākā komanda – 15. vietas īpašniece "Blackburn" (10-9-17), līdz ar to "United" treneris Alekss Fergusons pat izmantoja iespēju atpūtināt pamatvārtsargu Edvinu van der Saru.
Maču "United" uzsāka ar pamatīgu teritoriālo pārsvaru un daudziem uzbrukumiem uz "Blackburn" vārtiem. Sitienu gan bija maz, turklāt neviens no tiem nelidoja vārtu taisnstūrī. Toties Blekbērna savu pirmo raidījumu Kuščaka cietoksnī realizēja – Brets Emertons ar sitienu no nelielas distances panāca negaidīto 1:0. Mančestra turpināja uzbrukt vairāk, tomēr nedaudz netrāpīja Nani, precizitātes pietrūka arī Rūnijam, līdz ar to pirmais puslaiks beidzās ar 1:0 mājinieku labā.
Pēc pārtraukuma Mančestra turpināja veidot vienu uzbrukumu pēc otra, taču izlīdzināt rezultātu neizdevās. Pat otrādi, jo puslaika vidū "United" divreiz bija par mata tiesu no otro vārtu zaudēšanas. Mazāk nekā 20 minūtes pirms beigām tomēr 1:1. Pēc pailgas apspriedes ar līnijtiesnesi mača galvenais arbitrs piešķīra 11 metru soda sitienu uz "Blackburn" vārtiem. Veins Rūnijs nekļūdījās, izlīdzinot rezultātu. Atlikušo mačā daļu "United" aizvadīja mierīgi, nosargājot neizšķirtu un nodrošinot uzvaru šīs sezonas Premjerlīgā. Šī ir Mančestras kluba 19. uzvara Anglijas augstākajā futbola čempionātā, līdz ar to "United" šajā ziņā apsteigusi "Liverpool", kam 18.
Blackpool – Bolton
"Blackpool" (9-9-18) šodien aizvadīja svarīgu cīņu par palikšanu Premjerlīgā, tiekoties ar "Bolton" (12-10-14), kura jau sestajā minūtē pēc Kevina Deivisa sitiena izvirzījās vadībā. Tiesa, visai ātri pārsvaru jau ieguva Blekpūle – pēc Kempbela un Pančona sitieniem 19. minūtē rezultāts kļuva 2:1. Metjū Teilors atkal to izlīdzināja, taču pēdējais vārds puslaikā piederēja Kempbelam, kurš ar otrajiem vārtiem spēlē atkal izvirzīja vadībā "Blackpool" – 3:2. Otrā puslaika sākumā Staridžs vēlreiz panāca izlīdzinājumu, taču Čārlijs Adams 63. minūtē guva kopumā septītos vārtus mačā, nodrošinot Blekpūlei uzvaru ar 4:3. "Blackpool" vēl ir iespējas saglabāt vietu Premjerlīgā – jāuzvar pēdējā mačā un jācer uz tuvāko konkurentu neveiksmēm.
Anglijas čempionu tituli
V. | Klubs | Skaits |
---|---|---|
1. | Manchester United | 19 |
2. | Liverpool | 18 |
3. | Arsenal | 13 |
4. | Everton | 9 |
5. | Aston Villa | 7 |
6. | Sunderland | 6 |
7.-9. | Newcastle | 4 |
7.-9. | Sheffield Wednesday | 4 |
7.-9. | Chelsea | 4 |
Pēdējie 10 čempioni
Sezona | Klubs |
---|---|
2001–02 | Arsenal |
2002–03 | Manchester United |
2003–04 | Arsenal |
2004–05 | Chelsea |
2005–06 | Chelsea |
2006–07 | Manchester United |
2007–08 | Manchester United |
2008–09 | Manchester United |
2009–10 | Chelsea |
2010–11 | Manchester United |
Datums/Laiks | Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05./14:45 | Blackburn – Machester United | 1:1 (1:0) | (Emertons 20' – Rūnijs 73'(11m)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.05./14:45 | Blackpool – Bolton | 4:3 (3:2) | (Kempbels 9'; 45'; Pančons 19'; Adams 63' – Deiviss 6'; Teilors 24'; Staridžs 53')14.05./14:45 | Sunderland – Wolverhampton | 1:3 (1:1) | (Seseņjons 34' – Kredoks 23'; Flečers 54'; Elokobi 78') | 14.05./14:45 | West Bromwich – Everton | 1:0 (1:0) | (Mulumbu 10') | 15.05./15:30 | Chelsea – Newcastle | 15.05./18:00 | Arsenal – Aston Villa | 15.05./18:00 | Birmingham – Fulham | 15.05./18:00 | Liverpool – Tottenham | 15.05./18:00 | Wigan – West Ham | 17.05./21:45 | Manchester City – Stoke City | Premjerlīgas tabula
Rezultatīvākie spēlētāji
|
+8 [+] [-]
+7 [+] [-]
+6 [+] [-]
CHEERS!
+11 [+] [-]
+6 [+] [-]
[+] [-]
+6 [+] [-]
+5 [+] [-]
+8 [+] [-]
+5 [+] [-]
+3 [+] [-]
+5 [+] [-]
-4 [+] [-]
Are you watching, Merseyside??
+2 [+] [-]
Par pedejam 10minutem... cerams ka nenaksies no United ilgi neko tadu vairs redzet jo izskatijas pec Barsas un man jau pietika ar 10min bezjedzigas saspeles sava laukuma pusee...
+4 [+] [-]
+2 [+] [-]
+4 [+] [-]
+2 [+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
+2 [+] [-]
+4 [+] [-]
+2 [+] [-]
+3 [+] [-]
Ja pa sezonu, tad pilnībā piekrītu Bronsona teiktajam. Nebija tā pārliecinošākā sezona. Protams, komanda bija laba, taču salīdzinot ar iepriekšējām ''MU'' komandām, kas pacēla EPL, tomēr... Pozitīvi, ka ir vieta progresam, jo būtībā komandas kodols vēl ir pietiekami jauns. Gan jau vēl progresēs abi bračkas, Ando...
Beigās labākie sveicieni visiem īstajiem ''MU'' faniem! Glory, Glory Man. United!!!
+3 [+] [-]
-4 [+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]