"Arsenal" uzvar "Aston Villa" un nostiprinās Premjerlīgas ceturtajā pozīcijā
Anglijas Premjerlīgas 30. kārtā uzvaru izcīnījusi Londonas "Arsenal", kas, pateicoties Bukajo Saka gūtajiem vārtiem, ar 1:0 pārspēja "Aston Villa". Londonas klubs ar 54 punktiem ieņem ceturto vietu Premjerlīgā.
• Londonas "Arsenal", kas iepriekšējā Anglijas Premjerlīgas spēlē ar 0:2 piekāpās "Liverpool", šajā spēlē tikās ar "Aston Villa". Mikela Artetas vadītā vienība izcīnīja svarīgu panākumu, vienīgos vārtus gūstot Bukajo Saka.
• Pirmajās 45 minūtēs bumbas kontrolē pārsvars "Arsenal" nebija liels, tomēr izdarīto sitienu rādītājā tā bija priekšā. Mājinieki ne reizi nespēja izpildīt sitienu, kamēr "Arsenal" pa vārtiem sita četras reizes.
• Viens no šādiem sitieniem bija precīzs – 30. minūtē Saka bija pirmais pie atlēkušās bumbas, raidot bumbu Emiljano Martinesa sargātajos vārtos – 1:0. Jaunais anglis šajā sezonā guvis deviņus vārtus, kas viņam dod 12. vietu labāko vārtu guvēju sarakstā.
• Otrajā puslaikā mājinieki uzlaboja sniegumu un izpildīja astoņus sitienus pa lielgabalnieku vārtiem. 68. minūtē iespēja gūt vārtus bija Ollijam Votkinsam, bet kompensācijas laikā ar Felipe Kotinju brīvsitienu tika galā Bernds Leno, kurš šajā mačā bija "Arsenal" vārtu vīrs.
• Londonas "Arsenal" izdevās noturēt minimālu pārsvaru un izcīnīt svarīgu panākumu. Ar 64 punktiem "Arsenal" šobrīd ceturtajā vietā. Tuvākajai sekotājai "Manchester United" ir 50 punkti, bet tā aizvadījusi par vienu maču vairāk.
Anglijas Premjerlīgas 30. kārta
Spēle | Rez. | Vārtu guvēji |
---|---|---|
Wolverhampton - Leeds United | 2:3 (2:0) | Jonī 26' Trinkau 45'+11 - Horizons 63' Rodrigo 66' Eilings 90'+1 |
Aston Villa - Arsenal | 0:1(0:1) | Saka 30’ |
Leicester - Brentford | 16:00 | |
Tottenham - West Ham | 18:30 |
Anglijas Premjerlīgas kopvērtējums
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 29 | 22 | 4 | 3 | 68:18 | 70 |
2. | Liverpool | 29 | 21 | 6 | 2 | 75:20 | 69 |
3. | Chelsea | 28 | 17 | 8 | 3 | 57:19 | 59 |
4. | Arsenal | 28 | 16 | 3 | 8 | 44:31 | 54 |
5. | Manchester United | 29 | 14 | 8 | 7 | 48:40 | 50 |
6. | West Ham United | 29 | 14 | 6 | 9 | 48:36 | 48 |
7. | Tottenham Hotspur | 28 | 15 | 3 | 10 | 44:35 | 48 |
8. | Wolverhampton Wanderers | 30 | 14 | 4 | 12 | 31:26 | 46 |
9. | Aston Villa | 29 | 11 | 9 | 15 | 41:40 | 36 |
10. | Southampton | 29 | 8 | 11 | 10 | 36:45 | 35 |
11. | Crystal Palace | 29 | 9 | 13 | 10 | 39:38 | 34 |
12. | Leicester | 26 | 9 | 6 | 11 | 40:45 | 33 |
13. | Brighton & Hove Albion | 29 | 7 | 12 | 10 | 26:36 | 33 |
14. | Newcastle United | 29 | 7 | 10 | 12 | 32:49 | 31 |
15. | Brentford | 29 | 8 | 6 | 15 | 32:45 | 30 |
16. | Leeds United | 30 | 7 | 8 | 15 | 34:67 | 29 |
17. | Everton | 27 | 7 | 4 | 16 | 29:47 | 25 |
18. | Watford | 29 | 6 | 4 | 19 | 29:55 | 22 |
19. | Burnley | 27 | 3 | 12 | 12 | 22:39 | 21 |
20. | Norwich City | 29 | 4 | 5 | 19 | 18:63 | 17 |
Labākie vārtu guvēji
V | Spēlētājs | Komanda | Vārti |
---|---|---|---|
1. | Mohameds Salāhs | Liverpool | 20 |
2. | Djogu Žota | Liverpool | 13 |
3. | Sadio Manē | Liverpool | 12 |
Krištianu Ronaldu | Man. United | 12 | |
Harijs Keins | Tottenham | 12 | |
6. | Hinmins Sons | Tottenham | 11 |
Aivens Tounijs | Brentford | 11 | |
8. | Džeimijs Vārdijs | Leicester | 10 |
Rijads Marezs | City | 10 | |
Rahīms Stērlings | City | 10 |
Izmantotie resursi:
https://www.premierleague.com/
[+] [-]