Ziješs pašās beigās izrauj "Chelsea" uzvaru, "Liverpool" atspēlējas un pieveic "Norwich"
Anglijas Premjerlīgā pie uzvarām tika "Liverpool", "Arsenal" un "Chelsea" komandas, kamēr "West Ham" spēlēja neizšķirti pret "Newcastle".
"Chelsea" šī bija pirmā spēle Premjerlīgā gandrīz mēneša laikā, jo komanda šajā laikā piedalījās vairākos citos turnīros. "Chelsea" nācās krietni pamocīties pret "Crystal Palace", taču 89. minūtē uzvaru tomēr nokārtoja marokānis Hakims Ziješs.
Ziješs bija bumbu nogādājis vārtos arī iepriekš, taču tobrīd vārti netika ieskaitīti Romelu Lukaku aizmugures dēļ, kuram šī spēle izvērtās visnotaļ blāva, reti saņemot bumbu uzbrukumā.
"Crystal Palace" šajā mačā bija ļoti tuvu neizšķirtam, taču ne jau sava uzbrukuma dēļ – "Crystal Palace" visā mačā tā arī neizdarīja sitienu vārtu rāmī.
7 - Romelu Lukaku had just seven touches against Crystal Palace, the fewest in a single Premier League game for a player with 90+ minutes played since this data is available in full for the competition (2003-04). One of those touches was from kick-off in the first half. Quiet.
— OptaJoe (@OptaJoe) February 19, 2022
Viegls mačs neizvērtās arī "Liverpool", kas otrā puslaika sākumā nokļuva iedzinējos pret vienu no turnīra pastarītēm "Norwich". Kosovas spēlētāja Milota Rašicas sistā bumba ar rikošeta palīdzību nonāca "Liverpool" vārtos.
Liverpūles komanda jau pirmajā puslaikā uzbruka daudz vairāk, taču pēc nokļūšanas iedzinējos otrā puslaika vidū veica divas maiņas, un drīz pēc tam "Liverpool" trīs minūšu laikā ar Sadio Manē un Mohameda Salāha vārtiem jau pārņēma vadību.
"Liverpool" rindās pēc tam vārtus guva arī kolumbiešu uzbrucējs Luiss Diass, panākot 3:1. Viņš komandai pievienojās janvārī, iepriekš pārstāvot "Porto" vienību Portugālē.
Pie uzvaras tika arī "Arsenal", kas ar 2:1 pārspēja "Brentford", turklāt pretinieki vienīgos vārtus guva kompensācijas laikā. "Arsenal" šobrīd tikai par vienu punktu atpaliek no labāko četrinieka.
Savukārt "West Ham" ieguva tikai vienu punktu mačā pret "Newcastle". Jāatzīmē, ka uzvaras šodien guva arī izkrišanas zonā esošās komandas "Burnley", kas ar 3:0 sakāva "Brighton", un "Watford", kas viesos pieveica "Aston Villa" ar 1:0.
Anglijas Premjerlīga
Komandas | Rez. | Vārtu guvēji |
---|---|---|
West Ham – Newcastle | 1:1 (1:1) | Dosons 32` - Villoks 45+1` |
Arsenal – Brentford | 2:1 (0:0) | Smits Rovs 48` Sakā 79` - Norgārds 90+3` |
Aston Villa – Watford | 0:1 (0:0) | Deniss 78` |
Brighton – Burnley | 0:3 (0:2) | Veghorsts 21` Braunhils 40` Lenons 69` |
Crystal Palace – Chelsea | 0:1 (0:0) | Ziješs 89` |
Liverpool – Norwich | 3:1 (0:0) | Manē 64` Salāhs 67` Diass 81` - Rašica 48` |
Southampton – Everton | 2:0 (0:0) | Ārmstrongs 52` Longs 84` |
Man. City – Tottenham | 19:30 | |
Leeds – Man. United | 16:00 | |
Wolves – Leicester | 18:30 |
Anglijas Premjerlīgas kopvērtējums
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 25 | 20 | 3 | 2 | 61:14 | 63 |
2. | Liverpool | 25 | 17 | 6 | 2 | 64:20 | 57 |
3. | Chelsea | 25 | 14 | 8 | 3 | 49:18 | 50 |
4. | Manchester United | 25 | 12 | 7 | 6 | 40:32 | 43 |
5. | West Ham United | 26 | 12 | 6 | 8 | 45:34 | 42 |
6. | Arsenal | 23 | 12 | 3 | 7 | 36:26 | 42 |
7. | Wolverhampton Wanderers | 23 | 11 | 4 | 8 | 21:17 | 37 |
8. | Tottenham Hotspur | 22 | 11 | 3 | 8 | 28:29 | 36 |
9. | Brighton & Hove Albion | 25 | 7 | 12 | 6 | 25:28 | 33 |
10. | Southampton | 25 | 7 | 11 | 7 | 32:37 | 32 |
11. | Leicester City | 22 | 7 | 6 | 9 | 36:41 | 27 |
12. | Aston Villa | 24 | 8 | 3 | 13 | 31:37 | 27 |
13. | Crystal Palace | 25 | 7 | 11 | 10 | 32:36 | 26 |
14. | Brentford | 25 | 6 | 6 | 13 | 26:38 | 24 |
15. | Leeds United | 23 | 5 | 8 | 10 | 27:36 | 23 |
16. | Everton | 23 | 6 | 4 | 13 | 28:40 | 22 |
17. | Newcastle United | 24 | 4 | 10 | 10 | 26:45 | 22 |
18. | Watford | 24 | 5 | 3 | 16 | 24:43 | 18 |
19. | Norwich City | 25 | 4 | 5 | 15 | 15:53 | 17 |
20. | Burnley | 22 | 2 | 11 | 9 | 20:29 | 17 |
Labākie vārtu guvēji
V | Spēlētājs | Komanda | Vārti |
---|---|---|---|
1. | Mohameds Salāhs | Liverpool | 17 |
2. | Djogu Žota | Liverpool | 12 |
3. | Rahīms Stērlings | City | 10 |
4. | Džeimijs Vārdijs | Leicester | 9 |
Hinmins Sons | Tottenham | 9 | |
Krištianu Ronaldu | Man. United | 9 | |
Emils Smits Rovs | Arsenal | 9 | |
Sadio Manē | Liverpool | 9 |
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]