Somija uz Rīgu ved četrus olimpiešus un septiņus spēlētājus no KHL
Latvijas hokeja izlase, kas gatavojas 2018. gada pasaules čempionātam, trešdien un ceturtdien aizvadīs divas pārbaudes spēles, savā laukumā uzņemot Somijas valstsvienību, un pretinieki šodien paziņojuši sastāvu. Tajā iekļauti divi vārtsargi, septiņi aizsargi un 15 uzbrucēji.
Latvijas valstsvienība pirmās pārbaudes spēles aizvadīja pagājušās nedēļas nogalē, izbraukumā divreiz atzīstot norvēģu pārākumu. Pēc mačiem no sastāva tika atskaitīti deviņi hokejisti, savukārt vairāki nākuši klāt – vakar treniņiem pievienojās aizsargs Kristiāns Rubīns un uzbrucēji Renārs Krastenbergs un Deniss Smirnovs, bet šodien nometni papildināja vārtsargs Māris Jučers. Galvenais treneris Bobs Hārtlijs atklāja, ka Jučers vārtus sargās otrajā duelī, bet pirmajā cietokšņa drošība tiks uzticēta Uldim Čalpam.
Somija uz Rīgu atvedusi divus vārtsargu – Emilu Larmi, kurš 2016. gadā kļuva par pasaules čempionu U20 vecuma grupā, taču laukumā nedevās nevienā spēlē, un 32 gadus veco Ēro Kilpeleinenu, kurš gan šajā, gan nākamajā sezonā sargās zviedru "Orebro" vārtus. Zviedrijas čempionāts pārstāvēts ar pieciem hokejistiem, viens sezonu pavadīja koledžā, septiņi – Kotinentālajā hokeja līgā, bet visi pārējie pārstāv vietējo čempionātu.
Helsinku "Jokerit" pārstāvēja pieci hokejisti – aizsargs Tomi Kiviste, kā arī uzbrucēji Marko Antila, Mika Niemi, Peka Jormaka un Olli Palola. Starp viņiem labākā statistika bija Palolam, kurš piedalījās 50 spēlēs, izceļoties ar septiņiem vārtu guvumiem un 24 punktiem. Jormakam 12+8, Antilam 8+8, Niemi 4+7, bet Kiviste sakrāja 2+4. Savukārt Phjončhanas olimpiskajās spēlēs piedalījās četri no sastāva, kas devies uz Rīgu – Kiviste, Antila, Sakari Manninens un Veli Mati Savinainens.
Somijas izlases sastāvs
Nr | Spēlētājs | Dzimšanas gads | Augums | Svars | Klubs |
---|---|---|---|---|---|
32 | Emils Larmi | 28.09.1996 | 182 | 84 | HPK |
35 | Ēro Kilpeleinens | 07.05.1985 | 182 | 79 | Örebro (Zviedrija) |
4 | Tomi Kiviste | 07.06.1991 | 186 | 89 | Jokerit (KHL) |
5 | Juso Vainio | 06.09.1994 | 185 | 85 | JYP |
6 | Junass Lehtivori | 19.07.1988 | 182 | 80 | HPK |
7 | Urho Vākanainens | 01.01.1999 | 185 | 85 | Saipa |
50 | Juso Rīkola | 09.11.1993 | 181 | 86 | KalPa |
51 | Kristians Nekive | 18.11.1990 | 184 | 77 | Linköping (Zviedrija) |
62 | Kasimirs Jirgenss | 26.12.1994 | 180 | 82 | Pelicans |
10 | Ēmeli Suomi | 04.12.1995 | 177 | 83 | Ilves |
12 | Marko Antila | 27.05.1985 | 203 | 104 | Jokerit (KHL) |
15 | Matiass Mitinens | 12.03.1990 | 187 | 88 | Vityaz (KHL) |
18 | Ville Meskanens | 02.10.1995 | 185 | 82 | Ilves |
19 | Veli Mati Savinainens | 05.01.1986 | 182 | 82 | Yugra (KHL) |
22 | Mika Niemi | 10.03.1988 | 186 | 87 | Jokerit (KHL) |
24 | Kaspers Bjorkvists | 10.07.1997 | 186 | 90 | Providence College (NCAA) |
25 | Peka Jormaka | 14.09.1990 | 174 | 82 | Jokerit (KHL) |
34 | Olli Palola | 08.04.1988 | 179 | 81 | Jokerit (KHL) |
42 | Sami Sandels | 01.03.1987 | 188 | 94 | Ilves |
61 | Juso Ikonens | 03.01.1995 | 174 | 78 | Brynäs IF (Zviedrija) |
65 | Sakari Manninens | 10.02.1992 | 170 | 71 | Örebro (Zviedrija) |
71 | Juso Pustinens | 05.04.1988 | 185 | 89 | JYP |
74 | Anti Suomela | 17.03.1994 | 183 | 78 | JYP |
76 | Jere Salinens | 26.10.1990 | 187 | 91 | Örebro (Zviedrija) |
-1 [+] [-]
+2 [+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]
+2 [+] [-]
+3 [+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
Somija
Antti Raanta (G) 1989 Arizona 47 2,24
Rasmus Ristolainen (D) 1994 Buffalo 73 6+35=41
Sebastian Aho (RW/LW) 1997 Carolina 78 29+36=65
Teuvo Teräväinen (W/C) 1994 Carolina 82 23+41=64
Iiro Pakarinen (RW/LW) 1991 Edmontona 40 2+1=3
Jesse Puljujärvi (RW) 1998 Edmontona 65 12+8=20
Antti Niemi (G) 1983 Montreal 24 4,91
Artturi Lehkonen (LW/RW) 1995 Montreal 66 12+9=21
Christopher Gibson (G) 1992 NY Islanders 8 3,65
Markus Granlund (C/W) 1993 Vancouver 53 8+4=12
Jussi Jokinen (W/C) 1983 Vancouver 60 5+12=17
Aleksander Barkov (C) 1995 Florida 79 27+51=78
Henrik Borgström (C) 1997 Florida 4 1+0=1
Kari Lehtonen (G) 1983 Dallas 37 2,56
Julius Honka (D) 1995 Dallas 42 1+3=4
Esa Lindell (D) 1995 Dallas 80 7+20=27