A Sērijas pirmajā aplī pēc 26 gadu pārtraukuma uzvar "Napoli"
Izmantojot Milānas „Inter” dramatisko zaudējumu „Sassuolo” ar 0:1, par pirmā apļa uzvarētāju Itālijas A Sērijā šodien kļuva „Napoli”, kura ar 5:1 sakāva pastarīti „Frosinone”.
Milānas „Inter” sezonas pirmajā pusē bija uzvarējusi vairākos mačos ar 1:0, turklāt vairākas reizes laime bija visnotaļ plati smaidījusi Milānas komandas virzienā. Šodienas mačā scenārijs iznāca pretējs – „Inter” neizmantoja vairākas lieliskas iespējas, īpaši šajā ziņā izceļoties Mauro Ikardi. Uzbrukumu gan netrūka arī „Sassuolo”, un vārtsargam Handandovičam tikai ar grūtībām izdevās atvairīt Simones Misiroli sitienu no tuvas distances.
Lai nu kā, bet rezultāts palika 0:0 līdz pat pēdējām minūtēm, lai arī 80. minūtē Rodrigo Palasio jau domāja, ka izvirzījis „Inter” vadībā. Izrādījās, ka aizsargs Federiko Peluzo paspējis izsist bumbu no vārtu līnijas, bet neizšķirtam 0:0 notikt neļāva Mirandas pārkāpums kompensācijas laikā, turklāt paveikts visai nevajadzīgā situācijā sava soda laukuma robežās. Pendeli realizēja Domeniko Berardi, un „Inter” cieta sezonas ceturto zaudējumu.
„Inter” zaudēja ne tikai spēlē, bet arī atkāpās kopvērtējumā, jo tās neveiksmi pēc pilnas programmas izmantoja „Napoli”, ar 5:1 sagraujot „Frosinone”. Divi vārti Gonsalo Igvaina rēķinā, kurš ar 18 gūtiem vārtiem pārliecinoši atrāvies no visiem sekotājiem līgas labāko snaiperu sarakstā, kamēr „Napoli” uzvarējusi pirmajā aplī un kļuvusi par tā saukto „Ziemas čempioni”. „Napoli” ar šādu panākumu izcēlusies pirmo reizi kopš 1989./90. gada sezonas.
Savukārt „Juventus” ar uzvaru 2:1 pār „Sampdoria” pakāpusies uz otro vietu turnīra tabulā, tiesa, punktu skaits tai ar „Inter” ir vienāds. Šodienas mačā Turīnu vadībā izvirzīja Pols Pogbā, kurš pārsteidza pretinieku vārtsargu ar negaidītu sitienu spēles 17. minūtē, bet otrā puslaika pašā sākumā savus otros vārtus „Juventus” rindās guva Sami Kedira. „Sampdoria” veterāns Antonio Kasāno vienus vārtus gan vēl atguva, taču neizšķirtu Dženovas komandai izraut neizdevās.
A Sērija, 19. kārta
Datums | Komandas | Rez./Laiks | Vārtu guvēji |
---|---|---|---|
09.01. | Carpi-Udinese | 2:1 (1:0) | Paskiti 26' Lolo 70 – Zapata 72' |
Fiorentina-Lazio | 1:3 (0:1) | Ronkaglia 90+3' – Keita 45' Savičs 90+2' Andersons 90+6' | |
Roma-Milan | 1:1 (1:0) | Rīdigers 4' – Kucka 50' | |
10.01. | Inter-Sassuolo | 0:1 (0:0) | Berardi 90+5` (11m) |
Atalanta-Genoa | 0:2 (0:0) | Džemaili 79` Pavoleti 81` | |
Bologna-Chievo | 0:1 (0:0) | Pepe 79` | |
Frosinone-Napoli | 1:5 (0:2) | Sammarko 81` - Albiols 20` Igvains 30` (11m) 60` Hamšīks 59` Gabjadīni 71` | |
Verona-Palermo | 0:1 (0:1) | Vaskess 27` | |
Torino-Empoli | 0:1 (0:0) | Makarone 56` | |
Sampdoria-Juventus | 1:2 (0:1) | Kasāno 64` - Pogbā 17` Kedira 46` |
A Sērijas kopvērtējums
V. | Klubs | S | U-N-Z | Vārti | V.A. | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Napoli | 19 | 12-5-2 | 38:15 | +24 | 41 |
2. | Juventus | 19 | 12-3-4 | 33:15 | +18 | 39 |
3. | Inter | 19 | 12-3-4 | 24:12 | +12 | 39 |
4. | Fiorentina | 18 | 12-2-4 | 36:16 | +20 | 38 |
5. | Roma | 19 | 9-7-3 | 36:22 | +14 | 34 |
6. | Sassuolo | 18 | 8-7-3 | 23:17 | +6 | 31 |
7. | Empoli | 19 | 9-3-7 | 24:23 | 1 | 30 |
8. | Milan | 19 | 8-5-6 | 25:23 | +2 | 29 |
9. | Chievo | 19 | 7-5-7 | 25:21 | +4 | 26 |
10. | Atalanta | 19 | 7-3-9 | 20:23 | -3 | 24 |
11. | Lazio | 18 | 7-3-8 | 20:24 | -6 | 24 |
12. | Udinese | 19 | 7-3-9 | 18:27 | -9 | 24 |
13. | Sampdoria | 19 | 6-5-8 | 28:30 | -2 | 23 |
14. | Torino | 18 | 6-4-8 | 22:23 | -1 | 22 |
15. | Bologna | 19 | 7-1-11 | 20:25 | -5 | 22 |
16. | Palermo | 19 | 6-3-10 | 19:29 | -10 | 21 |
17. | Genoa | 19 | 5-4-10 | 17:26 | -7 | 19 |
18. | Frosinone | 19 | 4-3-12 | 20:41 | -21 | 15 |
19. | Carpi | 19 | 3-5-11 | 17:34 | -17 | 14 |
20. | Verona | 19 | 0-8-11 | 12:31 | -19 | 8 |
-2 [+] [-]
TOTO +200jeera ez boys
[+] [-]
[+] [-]
kad Itālijas laukumos valdīja Djego Armando Maradona