Berlīnes "Union" galotnē vairākumā gūst divus vārtus un uzvar Hofenheimā
Vācijas Bundeslīgas 6. kārtas noslēdzošajā spēlē savu otro panākumu šosezon izdevās izcīnīt Berlīnes "Union" vienībai, kas skaitliskajā vairākumā mača pēdējās desmit minūtēs iesita divus bezatbildes vārtus, izbraukumā ar 3:1 apspēlējot "Hoffenheim".
Cīņas sākumā "Hoffenheim" laukumā piederēja liels pārsvars, mājinieku futbolistiem Munasam Daburam un Sebastjanam Rūdijam neizmantojot vairākas teicamas vārtu gūšanas izdevības. Izraēlietis Daburs ar sitienu 16. minūtē pat norībināja berlīniešu vārtu stabu. Pirmā puslaika izskaņā pirmās "izsaukuma zīmes" pie sava cietokšņa saņēma arī "Hoffenheim" komanda, 40. minūtē pēc Sebastjana Grīzbeka raidījuma mājiniekus glābjot vārtsargam Oliveram Baumanam.
Pirmais patiešām nopietnais pavērsiens spēlē notika 58. minūtē, laukumā uz maiņu nākušajam dānim Robertam Skovam par pēdējās cerības sodu saņemot sarkano kartīti un Berlīnes "Union" tiekot pie iespējas izpildīt 11 metru soda sitienu, ko pēcāk pārliecinoši realizēja Vācijas izlasē spēlējušais uzbrucējs Makss Krūze - 1:0 "Union".
Mājiniekiem gan izdevās atgūt līdzsvaru uz rezultāta tablo, 80. minūtē Munasam Daburam pēc labas armēņa Sargisa Adamjana piespēles triecot bumbu berlīniešu vārtu augšējā stūrī - 1:1. "Hoffenheim" cerības uz trīs punktu izraušanu drīz vien atkal pagaisa, jo jau pēc piecām minūtēm soms Joels Pohjanpalo izpildīja rezultatīvu sitienu, trāpot mājinieku cietokšņa kreisajā apakšējā stūrī (2:1).
Punktu cīņai kompensācijas laika ceturtajā minūtē pielika Sedriks Tošērs, kurš veiksmīgi noslēdza Berlīnes "Union" ātro pretuzbrukumu - 3:1. "Union" pēdējās sešās cīņās tikuši pie trim uzvarām un trim neizšķirtiem. Nākamajā kārtā berlīnieši 7. novembrī uzņems pastarīti Bīlefeldes "Arminia", savukārt "Hoffenheim" UEFA Eiropas līgā 5. novembrī uzņems Liberecas "Slovan" no Čehijas. Bundeslīgā "Hoffenheim" 8. novembrī viesosies pie "Wolfsburg".
Vācijas Bundeslīga, 6.kārta
Datums | Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|---|
30.10 | Schalke04 - Stuttgart | 1:1 (1:0) | Thiavs 30' - Gonzaless 56' (11m) |
31.10 | Augsburg - Mainz05 | 3:1 (1:0) | Vargass 40' Hahns 80' 90+1' - Onisivo 64' |
Eintracht - Weder | 1:1 (0:0) | Silva 65' - Sardžents 51' | |
Arminia - Borussia | 0:2 (0:0) | Hummelss 53' 71' | |
FC Koln - Bayern | 1:2 (0:2) | Drekslers 82' - Millers 13' (11m) Gnabrī 45+1' | |
Borussia M' - RB Leipzig | 1:0 (0:0) | Volfs 60' | |
01.11 | Freiburg - Bayer | 2:4 (1:2) | Holers 3' Petersens 72' - Alario 29' 42' Amiri 64' Ta 76' |
Hertha - Wolfsburg | 1:1 (1:1) | Kuņa 6' - Baku 20' | |
02.11. | Hoffenheim - Union Berlin | 1:3 (0:0) | Daburs 80' - Krūze (11m) 60' Pohjanpalo 85' Tošērs 90'+4 |
Vācijas Bundeslīga
V. | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | Bayern Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 - 9 | 15 |
2 . | Borussia Dortmund | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 - 2 | 15 |
3 . | RB Leipzig | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 4 | 13 |
4. | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 - 5 | 12 |
5. | Borussia M | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 8 | 11 |
6 . | Augsburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | 10 |
7 . | Stuttgart | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 - 7 | 9 |
8. | Union Berlin | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 - 7 | 9 |
9 . | Werder | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 8 | 9 |
10. | Eintracht Fran… | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 10 | 9 |
11 . | Wolfsburg | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 - 4 | 8 |
12 . | Hoffenheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 10 | 7 |
13 . | Freiburg | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 - 9 | 6 |
14. | Hertha BSC | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 - 13 | 4 |
15 . | Arminia Bielefeld | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 10 | 4 |
16 . | Köln | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 - 11 | 2 |
17 . | Schalke 04 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 20 | 2 |
18 . | Mainz 05 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 18 | 0 |
[+] [-]