Bjergena PK izcīnīšanu atzīmē ar uzvaru iedzīšanā
Ar iedzīšanas slēpojumiem Falunā (Zviedrijā) noslēgusies Pasaules kausa (PK) sezona distanču slēpošanā. Ar uzvaru 10 km distancē panākumu PK kopvērtējumā nosvinēja norvēģiete Marita Bjergena. Līdzīgs panākums Dario Koloņjam, kurš nepārspēts piecus km garākā distancē.
Bjergena pirms sezonas pēdējām sacensībām jau bija nodrošinājusi uzvaru PK kopvērtējumā, bet šodien Falunā ar graujošu pārsvaru uzvarēja 10 km iedzīšanā. Tuvāko sekotāju, savu tautieti Haidi Vengu, titulētā Bjergena apsteidza par 46.1 sekundi.
Polijas labākā slēpotāja Justina Kovaļčika tikai 5. vietā, zaudējot vairāk nekā minūti. Kovaļčika spiesta samierināties ar 2. vietu kopvērtējumā. Tajā trijniekā arī Terēze Juhauga.
Bjergena PK kopvērtējumā uzvarējusi trešo reizi. Pirms tam triumfēts 2005. un 2006. gadā. Pēdējās trīs sezonas nepārspēta bija Kovaļčika.
Vīriešu sacensībās triumfēja labu laiku iepriekš PK titulu nodrošinājušais Dario Koloņja. Šveices slēpotājam trešais PK tituls, iepriekš uzvarot arī 2009. un 2011. gadā.
PK fināls Falunā. Iedzīšanas slēpojumi
10 km sievietēm
V | Sportiste | Valsts | Laiks |
---|---|---|---|
1. | Marita Bjergena | Norvēģija | 29:21.6 |
2. | Haidi Venga | Norvēģija | +46.1 |
3. | Šarlote Kalla | Zviedrija | +46.8 |
4. | Terēze Juhauga | Norvēģija | +46.8 |
5. | Justina Kovaļčika | Polija | +1:10.0 |
6. | Kristina Stērmera Steira | Norvēģija | +2:06.8 |
PK kopvērtējums
V | Sportiste | Valsts | Punkti |
---|---|---|---|
1. | Marita Bjergena | Norvēģija | 2689 |
2. | Justina Kovaļčika | Polija | 2489 |
3. | Terēze Juhauga | Norvēģija | 1807 |
4. | Šarlote Kalla | Zviedrija | 1336 |
5. | Kikana Randala | ASV | 1273 |
6. | Marte Kristofersena | Norvēģija | 1033 |
15 km vīriešiem
V | Sportists | Valsts | Laiks |
---|---|---|---|
1. | Dario Koloņja | Šveice | 39:59.9 |
2. | Devons Keršo | Kanāda | +23.8 |
3. | Niklass Dīrhaugs | Norvēģija | +40.5 |
4. | Martins Junsrūds Sundbī | Norvēģija | +42.0 |
5. | Pjotrs Sedovs | Krievija | +42.2 |
6. | Alekss Hārvijs | Kanāda | +42.4 |
PK kopvērtējums
V | Sportists | Valsts | Punkti |
---|---|---|---|
1. | Dario Koloņja | Šveice | 2216 |
2. | Devons Keršo | Kanāda | 1466 |
3. | Peters Northugs | Norvēģija | 1199 |
4. | Markuss Helners | Zviedrija | 1058 |
5. | Aleksandrs Ļegkovs | Krievija | 1000 |
6. | Alekss Hārvijs | Kanāda | 974 |
Izmantotie resursi:
Viessmann FIS World Cup Cross-Country - FIS...