Pirmajā posmā labākais Kivlenieks
Šodien Īglsā (Austrija) tika aizvadīts pirmais Pasaules Kausa posms kamaniņu sportā. Lielisku laiku otrajā braucienā uzrādīja mūsu Guntis Rēķis, bet labākais divu braucienu summā no latviešiem bija Inārs Kivlenieks.
Jau ziņojām par pirmā brauciena rezultātiem, kad Mārtiņš Rubenis piedzīvoja kritienu, bet Guntis Rēķis uzrādīja sliktāko brauciena laiku.
Savukārt otrajā braucienā lielisku laiku uzrādīja mūsu Guntis Rēķis, pakāpjoties par sešām pozīcijām un ierindojoties 23. vietā. Labākais no latviešiem divu braucienu summā bija Inārs Kivlenieks, kurām 16. vieta.
Interesanti, ka Guntis Rēķis, pirmajā braucienā uzrādot pārliecinoši sliktāko laiku, otrajā bija trešais ātrākais, kā rezultātā arī izdevās pakāpties par jau minētajām sešām pozīcijām.
Pirmo pasaules kausa posmu uzvarēja Vācijas sportistts Langenhans, bet otrajā vietā ierindojās cits Vācijas sportists - Mellers. Goda pjedestālu noslēdza pieredzējušais itāļu kamaniņu braucējs Armīns Zīglers.
PK kamaniņu sports vīriešiem, pirmais posms Iglsā, 30. novembris
vieta | sportists | valsts | laiks |
---|---|---|---|
1. | Langenhan Andi | GER | 1:37.977 |
2. | Möller David | GER | +0.011 |
3. | Zöggeler Armin | ITA | +0.195 |
4. | Eichhorn Jan | GER | +0.231 |
5. | Kneib Viktor | RUS | +0.331 |
6. | Kindl Wolfgang | AUT | +0.365 |
7. | Pfister Daniel | AUT | +0.386 |
8. | Abentung Martin | AUT | +0.398 |
9. | Höhener Stefan | SUI | +0.402 |
10. | Rainer Reinhold | ITA | +0.526 |
16. | Kivlenieks Inars | LAT | +0.683 |
23. | Rekis Guntis | LAT | +0.957 |
Izmantotie resursi:
fil-luge.org
[+] [-]
bet kad buus bobu chetrinieki? raadis kur?
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
Langem zaudē 0.28 sek
[+] [-]
[+] [-]
+2 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
2 ZUBKOV/ORESHNIKOV/TRUNENKOV/STEP RUS1 Russia I 54.85 5.09 54.85 +0.09
3 HOEPFNER/FRIEDRICH/DANNHAUER/MAN GER3 Germany III 54.87 5.16 54.87 +0.11
4 VAN CALKER/VAN CALKER/JANSMA/KLA NED1 Netherlands I 54.96 5.10 54.96 +0.20
5 POPOV/ANDRYUNIN/SELIVERSTOV/PRUD RUS2 Russia II 54.99 5.15 54.99 +0.23
5 HOLCOMB/OLSEN/MESLER/TOMASEVICZ USA1 United States I 54.99 5.11 54.99 +0.23
7 JOHNSTON/JOHNSTON/CONDON/HUGHES- GBR1 Great Britain I 55.01 5.15 55.01 +0.25
8 MININS/DREISKENS/MELBARDIS/DAMBI LAT1 Latvia I 55.04 5.12 55.04 +0.28
9 FLORSCHÜTZ/KÜHNE/BARUCHA/METZGER GER2 Germany II 55.07 5.14 55.07 +0.31
10 MASKALANS/PODNIEKS/BROKS/ROZITIS LAT2 Latvia II 55.09 5.17 55.09 +0.33
[+] [-]
Gorlačovs 12. vietā, priekšā Hefti.
[+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]