Bendika ieslēpo punktos, triumfē Kuzmina
Ceturtdien Vācijas pilsētā Rūpoldingā Pasaules kausa izcīņas 5. posmā biatlonā 7,5 kilometru sprinta disciplīnā sievietēm Latvijas sportiste Baiba Bendika izcīnīja 40. vietu. Uzvaras laurus plūca slovākiete Anastasija Kuzmina.
Slovākiete Anastasija Kuzmina vēlreiz apliecināja savas ātruma īpašības trasē, turklāt šoreiz arī sašāva visus mērķus, līdz ar to ne tikai pirmo reizi šosezon sprintā kāpa uz pjedestāla, bet uzreiz - izcīnīja pirmo uzvaru. Karjerā tā Kuzminai ir desmitā uzvara Pasaules kausa posmos.
Otro vietu izcīnīja iepriekšējā posma uzvarētāja sprintā Liza Vitoci. Itāliete, tāpat kā Kuzmina, šāva nekļūdīgi un finišā bija 11,5 sekundes lēnāka nekā Kuzmina. Bronzu, tāpat kā iepriekšējā posmā Oberhofā, izcīnīja zviedriete Hanna Ēberja, kura finišā bija par nieka 0,7 sekundēm ātrāka nekā norvēģiete Marte Olsbu-Reiselanna.
Pasaules kausa kopvērtējuma līdere Doroteja Vīrerepieļāva vienu kļūdu otrajā šaušanā un finišēja sestā. Olimpiskā čempione sprintā Laura Dālmeiere atgriezās pēc viena posma izlaišanas slimības dēļ un izcīnīja devīto pozīciju.
Latvijas cerība Baiba Bendika uz pirmo šaušanu ieradās kā 73. ātrākā, bet ugunslīnijā pieļāva vienu kļūdu. Ceļā līdz otrajai šaušanai Baiba atkrita uz 76. pozīciju, bet šautuvē bija perfekta un pacēlās uz 48. vietu. Solis trasē bija pietiekami ātrs, lai tiktu pie 40. vietas - pēdējās vietas punktos, līdz ar to kopvērtējumā Baiba nopelnīja vienu punktu klāt.
Par Andreja Rastorgujeva izcīnīto 13. vietu vīru sprintā jau vēstījām. Sacensības Rūpoldingā turpināsies rītdien ar 4 x 7.5 km stafeti vīriešiem.
7,5 km sprints sievietēm
V | Sportiste | Valsts | Laiks (K) |
---|---|---|---|
1. | A.Kuzmina | Slovākija | 19:15.1 (0) |
2. | L.Vitoci | Itālija | +11.5 (0) |
3. | H.Ēberja | Zviedrija | +29.1 (0) |
4. | M.Olsbu-Reiselanna | Norvēģija | +30.6 (1) |
5. | A.Beskona | Francija | +32.5 (0) |
6. | D.Vīrere | Itālija | +40.2 (1) |
7. | A.Ševaljē | Francija | +46.1 (0) |
7. | Ž.Brezā | Francija | +46.1 (0) |
9. | L.Dālmeiere | Vācija | +47.7 (0) |
10. | F.Proisa | Vācija | +50.8 (1) |
40. | B.Bendika | Latvija | +1:53.0 (1) |
Finišēja 102 sportistes.
7.5 km sprints sievietēm 2018./19. sezonā
Datums | Posms | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
8. dec. | 1. | Pokļuka | Mekereinena | Vīrere | Brezā |
13. dec. | 2. | Hohfilcene | Vīrere | Mekereinena | Jurlova-Perhta |
21. dec. | 3. | Nove Mesto | Olsbu-Reiselanna | Dālmeiere | Fialkova |
10. jan. | 4. | Oberhofa | Vitoci | Ševaljē | Ēberja |
17. jan. | 5. | Rūpoldinga | Kuzmina | Vitoci | Ēberja |
24. jan. | 6. | Antholca-Anterselva | |||
14. feb. | 8. | Soltleiksitija | |||
8. mar. | PČ | Estešunda | |||
21. mar. | 9. | Holmenkollena |
Pasaules kausa izcīņa, 5. posms (Rūpoldinga)
Datums | Laiks | Disciplīna | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
17. jan. | 12:00 | 10 km sprints vīriešiem | J.T.Bē | T.Bē | Dolls |
17. jan. | 15:30 | 7.5 km sprints sievietēm | Kuzmina | Vitoci | Ēberja |
18. jan. | 15:30 | 4 x 7.5 km stafete vīriešiem | |||
19. jan. | 15:30 | 4 x 6 km stafete sievietēm | |||
20. jan. | 13:15 | 15 km masu starts vīriešiem | |||
20. jan. | 15:40 | 12.5 km masu starts sievietēm |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums sievietēm
V | Sportiste | Valsts | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | D.Vīrere | ITA | 144 | 108 | 129 | 57 | 38 | 476 | |||||
2. | L.Vitoci | ITA | 121 | 81 | 74 | 120 | 54 | 450 | |||||
3. | P.Fialkova | SVK | 129 | 90 | 126 | 29 | 27 | 401 | |||||
4. | A.Kuzmina | SVK | 44 | 71 | 122 | 90 | 60 | 387 | |||||
5. | A.Ševaljē | FRA | 40 | 62 | 125 | 102 | 36 | 365 | |||||
6. | M.Olsbu-Reiselanna | NOR | 78 | 11 | 148 | 72 | 43 | 352 | |||||
7. | H.Ēberja | SWE | 34 | 32 | 117 | 82 | 48 | 313 | |||||
8. | K.Mekereinena | FIN | 131 | 114 | 23 | 19 | 20 | 307 | |||||
9. | M.Hojniša | POL | 104 | 83 | 55 | 32 | 30 | 304 | |||||
10. | I.Krivko | BLR | 87 | 67 | 65 | 71 | 5 | 295 | |||||
11. | F.Proisa | GER | 95 | 31 | 91 | 38 | 31 | 286 | |||||
12. | A.Beskona | FRA | 19 | 22 | 65 | 77 | 40 | 223 | |||||
13. | I.Stariha | RUS | 92 | 66 | 39 | 12 | 0 | 209 | |||||
14. | J.Jurlova-Perhta | RUS | 24 | 69 | 58 | 40 | 17 | 208 | |||||
15. | Ž.Simona | FRA | 78 | 49 | 45 | 10 | 26 | 208 | |||||
16. | M.Broršone | SWE | 47 | 48 | 74 | 4 | 28 | 201 | |||||
17. | I.Tandrevola | NOR | 38 | 45 | 49 | 53 | 15 | 200 | |||||
18. | F.Hildebranda | GER | 40 | 60 | 45 | 18 | 23 | 186 | |||||
19. | L.Hauzere | AUT | 53 | 41 | 25 | 46 | 19 | 184 | |||||
20. | V.Hinca | GER | 38 | 50 | 87 | 0 | 3 | 178 | |||||
21. | L.Heki | SUI | 36 | 24 | 83 | 27 | 0 | 170 | |||||
22. | K.Īgena | USA | 64 | 0 | 63 | 36 | 6 | 169 | |||||
23. | Ž.Brezā | FRA | 77 | 0 | 54 | 0 | 36 | 167 | |||||
24. | J.Pavlova | RUS | 75 | 32 | 0 | 47 | 0 | 154 | |||||
25. | S.Danklī | USA | 32 | 20 | 2 | 67 | 21 | 142 | |||||
26. | O.Pidhrušna | UKR | 76 | 14 | 51 | 0 | 0 | 141 | |||||
27. | F.Sanfilipo | ITA | 24 | 58 | 30 | 27 | 0 | 139 | |||||
28. | S.Emonjē | FRA | 1 | 41 | 22 | 57 | 13 | 134 | |||||
29. | L.Dālmeiere | GER | 0 | 0 | 94 | 0 | 32 | 126 | |||||
30. | K.Horhlere | GER | 21 | 32 | 14 | 37 | 22 | 126 | |||||
44. | B.Bendika | LAT | 53 | 0 | 16 | 0 | 1 | 70 |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums sprintā sievietēm
V | Sportiste | Valsts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | L.Vitoci | ITA | 40 | 43 | 23 | 60 | 54 | 220 | |||||
2. | D.Vīrere | ITA | 54 | 60 | 32 | 17 | 38 | 201 | |||||
3. | A.Kuzmina | SVK | 23 | 31 | 30 | 36 | 60 | 180 | |||||
4. | P.Fialkova | SVK | 38 | 36 | 48 | 20 | 27 | 169 | |||||
5. | A.Ševaljē | FRA | 0 | 34 | 43 | 54 | 36 | 167 | |||||
6. | M.Olsbu-Reiselanna | NOR | 18 | 0 | 60 | 43 | 43 | 164 | |||||
7. | H.Ēberja | SWE | 0 | 6 | 38 | 48 | 48 | 140 | |||||
8. | K.Mekereinena | FIN | 60 | 54 | 0 | 0 | 20 | 134 | |||||
9. | I.Krivko | BLR | 24 | 38 | 21 | 40 | 5 | 128 | |||||
10. | M.Hojniša | POL | 30 | 40 | 1 | 21 | 30 | 122 | |||||
46. | B.Bendika | LAT | 13 | 0 | 16 | 0 | 1 | 30 |
-1 [+] [-]
+1 [+] [-]
Tas tik būtu kaut kas ja sezonas beigās top2 būtu Dora un Lisa
[+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]