Juškānei karjeras rekords – 24. vieta sprintā, uzvara Mekereinenai
Šovakar Kontiolahti (Somija) Pasaules kausa izcīņas 8. posma sacensībās 7.5 kilometru biatlona sprintā sievietēm uzvaru izcīnīja Pasaules kausa izcīņas kopvērtējuma līdere Kaisa Mekereinena. Žannai Juškānei, kura šaušanā nekļūdījās ne reizi, karjeras augstākais sasniegums - 24. vieta un pirmie ieskaites punkti Pasaules kausa izcīņas ietvaros.
Pirms sacensībām
Par sprinta sacensību galvenajām favorītēm tika uzskatītas trīs biatlonistes: Darja Domračeva (Baltkrievija), Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā līdere Kaisa Mekereinena (Somija) un Tūra Bergere (Norvēģija). Domračeva iepriekšējā posmā Pokļukā uzvarēja masu startā, arvien nopietnāk pretendējot uz uzvaru Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā.
Iepriekšējo posmu Pokļukā veselības problēmu dēļ izlaida Gabriela Soukalova (Čehija), kura šonedēļ atgriezusies Pasaules kausa izcīņas apritē. Iepriekšējā posmā pārsteigumu sagādāja Katarina Innerhofere, kura uzvarēja sprintā.
Sacensības
Pēc pirmās šaušanas par līderi vispirms kļuva Olga Viluhina (Krievija), kura šāva nekļūdīgi. Nekļūdīgi šāva arī Olga Zaiceva (Krievija). Kaisa Mekereinena nevainojami veica šaušanu guļus, kļūstot par sacensību līderi. Vēlāk Viluhinu pārspēja arī Vācijas biatloniste Franciska Hildebranda un Jana Gerekova (Slovākija).
Pirmajā šaušanā vienreiz kļūdījās Gabriela Soukalova, viena no favorītēm – Darja Domračeva - kļūdījās divas reizes.
Otrajā šaušanā vienreiz kļūdījās Mekereinena, kas neļāva kļūt par sacensību līderi pēc otrās šaušanas, jo nevainojami šāva Olga Zaiceva (Krievija). Pēc otrās šaušanas Mekereinena zaudēja Zaicevai vien astoņas sekundes. Trešais rezultāts Viluhinai, kura bija precīza arī šaušanā stāvus.
Labāko sešiniekā ielauzās Mari Laukanena (Somija), kura šaušanā bija nekļūdīga. Bergere šaušanā kļūdījās vienreiz, taču nebija pietiekami ātra, lai pretendētu uz vietu labāko trijniekā. Soukalova otrajā šaušanā nekļūdījās, kamēr Domračevai vēl divas kļūdas.
Uzvaru sprintā izcīnīja Mekereinena, kurai pēdējā aplī izdevās likvidēt astoņu sekunžu deficītu līdz Zaicevai. Somijas biatloniste bija par 6.1 sekundi ātrāka nekā Zaiceva. Mekereinenai šī bija septītā uzvara Pasaules kausa izcīņas posmos. Otro vietu izcīnīja Zaiceva. Trešo vietu izcīnīja Mari Laukanena, kurai šis ir karjeras augstākais sasniegums. Iepriekšējā posmā Pokļukā Laukanena izcīnīja devīto vietu sprintā. Domračeva šovakar sprintā ieņēma 37. vietu.
Žanna Juškāne precīzi šāva pirmajā šaušanā, kas brīdī, kad šaušanu bija veikušas 70 biatlonistes, ļāva ieņemt augsto 26. vietu. Arī šaušanā stāvus Juškāne bija nekļūdīga, tobrīd ieņemot 19. vietu.
Ar šosezon faktisko labāko ātrumu distancē (līdzīgi rezultāti slēpojumā bija sezonas pirmajā posmā Esterzundā, kur gan pievīla precizitāte šaušanā) un 10/10 šaušanā finišā Juškānei 24. vieta, kas ir biatlonistes karjeras augstākais sasniegums. Latvijas biatloniste pirmoreiz ieguvusi kopvērtējuma ieskaites punktus.
Iepriekš Juškānes augstākais sasniegums bija 43. vieta sprintā, kas izcīnīta pērn Pasaules kausa izcīņas posmā Holmenkollenā (Norvēģija).
Pasaules kausa izcīņa, 8.posms (Kontiolahti, Somija)
7.5 kilometru sprints sievietēm
V | Sportiste | Valsts | Laiks (s.a.) |
---|---|---|---|
1. | K.Mekereinena | Somija | 20:36.3 (1) |
2. | O.Zaiceva | Krievija | +6.1 (0) |
3. | M.Laukanena | Somija | +22.7 (0) |
4. | T.Bergere | Norvēģija | +29.5 (1) |
5. | O.Viluhina | Krievija | +30.7 (0) |
6. | V.Vitkova | Čehija | +37.1 (0) |
7. | G.Soukalova | Čehija | +39.7 (1) |
8. | F.Hildebranda | Vācija | +49.0 (1) |
9. | M.Gvizdoņa | Polija | +1:01.0 (1) |
10. | J.Gerekova | Slovākija | +1:05.1 (2) |
24. | Ž.Juškāne | Latvija | +1:32.3 (0) |
Startēja un finišēja 85 sportistes.
7.5 km sprints dāmām PK izcīņā un OS 2013./14. sezonā
Datums | Posms | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
29. nov. | 1. | Esterzunda | Flātlanne (Norvēģija) | Zaiceva (Krievija) | Bergere (Norvēģija) |
6. dec. | 2. | Hohfilcene | Gasparina (Šveice) | Vitkova (Čehija) | Stariha (Krievija) |
14. dec. | 3. | Anesī | Gasparina (Šveice) | Mekereinena (Somija) | Vaļa Semerenko (Ukraina) |
3. jan. | 4. | Oberhofa | Domračeva (Baltkrievija) | Mekereinena (Somija) | Pidrušna (Ukraina) |
16. jan. | 6. | Anterselva | Beskona (Francija) | Henkele (Vācija) | Domračeva (Baltkrievija) |
9. febr. | OS | Soči | Kuzmina (Slovākija) | Viluhina (Krievija) | Vita Semerenko (Ukraina) |
6. mar. | 7. | Pokļuka | Innerhofere (Austrija) | Virolainena (Krievija) | Skardino (Baltkrievija) |
13. mar. | 8. | Kontiolahti | Mekereinena (Somija) | Zaiceva (Krievija) | Laukanena (Somija) |
15. mar. | 8. | Kontiolahti | |||
20. mar. | 9. | Holmenkollena |
Pasaules kausa izcīņa, 8. posms (Kontiolahti)
Datums | Laiks | Disciplīna | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
13. mar. | 16:10 | 10 km sprints vīriešiem | J.Bē (NOR) | Furkads (FRA) | Paifers (GER) |
13. mar. | 18:45 | 7.5 km sprints sievietēm | Mekereinena (FIN) | Zaiceva (RUS) | Laukanena (FIN) |
15. mar. | 13:15 | 10 km sprints vīriešiem | |||
15. mar. | 15:45 | 7.5 km sprints sievietēm | |||
16. mar. | 11:45 | 12.5 km iedzīšana vīriešiem | |||
16. mar. | 13:15 | 10 km iedzīšana sievietēm |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums sievietēm
V | Sportiste | Valsts | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K.Mekereinena | FIN | 21 | 52 | 80 | 148 | 79 | 64 | 157 | 60 | 661 | |
2. | T.Bergere | NOR | 66 | 66 | 3 | 146 | 94 | 86 | 126 | 43 | 630 | |
3. | D.Domračeva | BLR | 81 | 35 | 0 | 168 | 83 | 88 | 116 | 4 | 575 | |
4. | T.Ekhofa | NOR | 45 | 17 | 78 | 87 | 52 | 70 | 116 | 29 | 494 | |
5. | G.Soukalova | CZE | 98 | 50 | 86 | 72 | 120 | 0 | 0 | 36 | 462 | |
6. | Vaļa Semerenko | UKR | 45 | 55 | 108 | 96 | 68 | 0 | 57 | 19 | 448 | |
7. | O.Viluhina | RUS | 0 | 29 | 72 | 98 | 46 | 56 | 99 | 40 | 440 | |
8. | A.Henkele | GER | 59 | 12 | 37 | 72 | 51 | 114 | 83 | 11 | 439 | |
9. | V.Vitkova | CZE | 30 | 97 | 36 | 75 | 88 | 21 | 54 | 38 | 439 | |
10. | S.Gasparina | SUI | 33 | 86 | 98 | 32 | 46 | 33 | 64 | 0 | 392 | |
11. | A.Kuzmina | SVK | 60 | 53 | 49 | 36 | 44 | 59 | 73 | 0 | 374 | |
12. | I.Stariha | RUS | 54 | 88 | 83 | 57 | 34 | 43 | 0 | 0 | 359 | |
13. | F.Hildebranda | GER | 46 | 16 | 63 | 74 | 71 | 26 | 26 | 34 | 356 | |
14. | D.Vīrere | ITA | 34 | 22 | 23 | 69 | 46 | 36 | 112 | 8 | 350 | |
15. | N.Skardino | BLR | 51 | 13 | 0 | 0 | 68 | 88 | 102 | 23 | 345 | |
16. | J.Džima | UKR | 27 | 94 | 53 | 34 | 76 | 0 | 53 | 6 | 343 | |
17. | L.Dālmeiera | GER | 37 | 42 | 71 | 22 | 49 | 56 | 32 | 0 | 309 | |
18. | F.Proisa | GER | 14 | 50 | 68 | 30 | 68 | 56 | 20 | 0 | 306 | |
19. | O.Zaiceva | RUS | 78 | 65 | 46 | 0 | 0 | 0 | 57 | 54 | 300 | |
20. | A.Beskona | FRA | 31 | 38 | 54 | 11 | 42 | 90 | 21 | 7 | 294 | |
21. | K.Palka | POL | 22 | 78 | 55 | 80 | 15 | 16 | 24 | 0 | 290 | |
22. | T.Gregorina | SLO | 23 | 50 | 35 | 0 | 44 | 67 | 55 | 15 | 289 | |
23. | O.Pidrušna | UKR | 59 | 51 | 65 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | |
24. | S.Sulemdala | NOR | 47 | 98 | 0 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | |
25. | A.K.O.Flātlanne | NOR | 79 | 8 | 0 | 94 | 29 | 57 | 0 | 0 | 267 | |
26. | J.Romanova | RUS | 8 | 0 | 41 | 79 | 17 | 40 | 73 | 5 | 263 | |
27. | V.Novakovska-Zemņaka | POL | 0 | 56 | 0 | 77 | 38 | 31 | 28 | 24 | 254 | |
28. | M.L.Brunē | FRA | 74 | 58 | 0 | 0 | 51 | 48 | 0 | 0 | 231 | |
29. | J.Gerekova | SVK | 35 | 30 | 17 | 0 | 7 | 53 | 26 | 30 | 198 | |
30. | J.Šumilova | RUS | 34 | 67 | 0 | 27 | 10 | 25 | 34 | 0 | 197 | |
81. | Ž.Juškāne | LAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums sprintā sievietēm
V | Sportiste | Valsts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K.Mekereinena | FIN | 21 | 25 | 54 | 54 | 0 | 32 | 43 | 60 | 289 | |
2. | T.Bergere | NOR | 48 | 43 | 0 | 43 | 0 | 38 | 38 | 43 | 253 | |
3. | V.Vitkova | CZE | 30 | 54 | 24 | 28 | 0 | 7 | 0 | 38 | 181 | |
4. | S.Gasparina | SUI | 22 | 60 | 60 | 7 | 0 | 22 | 8 | 0 | 179 | |
5. | D.Domračeva | BLR | 43 | 5 | 0 | 60 | 0 | 48 | 13 | 4 | 173 | |
6. | O.Viluhina | RUS | 0 | 8 | 40 | 26 | 0 | 31 | 27 | 40 | 172 | |
7. | I.Stariha | RUS | 40 | 48 | 29 | 21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 162 | |
8. | O.Zaiceva | RUS | 54 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 | 161 | |
9. | T.Ekhofa | NOR | 5 | 0 | 30 | 31 | 0 | 27 | 36 | 29 | 158 | |
10. | G.Soukalova | CZE | 38 | 18 | 43 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 150 | |
68. | Ž.Juškāne | LAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
+19 [+] [-]
+5 [+] [-]
+13 [+] [-]
+2 [+] [-]
+8 [+] [-]
+10 [+] [-]
[+] [-]
bet nu shaushana prieksh vinjas izcila
+6 [+] [-]
+6 [+] [-]
+5 [+] [-]
+2 [+] [-]
+13 [+] [-]
-2 [+] [-]
+1 [+] [-]