22 gadus vecajai Dālmeierai 6. uzvara karjerā
Šodien Pasaules biatlona kausa izcīņā Rūpoldingā (Vācija) notikušajā 12.5 kilometru masu startā sievietēm uzvarēja vāciete Laura Dālmeiera, kura uzrādīja 3.slēpojuma laiku un bija viena no retajām, kura sašāva 20/20. Vēl trijniekā francūziete Marī Dorēna Abēra un norvēģiete Tirila Ekhofa.
Pirms sacensībām
Lai gan vāciete Laura Dālmeiera kopvērtējumā ieņem tikai 6.vietu (slimības dēļ izlaida 1.posmu), tiešu viņu bukmeikeri uzskatīja par galveno favorīti, pateicoties labākajam apvienojumam "slēpošanas ātrums + šaušana". Par galvenajām konkurentēm tika uzskatītas čehiete Gabriela Soukalova, francūziete Marī Dorēna Abēra un somiete Kaisa Mekereinena. Vēl mājinieki cerēja uz Francisku Hilebrandu, bet Norvēģija uz ātro slēpotāju, bet nestabilo šāvēju Tirilu Ekhofu.
Sacensības
1.šaušanā precīzas bija 22 no 30 sportistēm, kamēr pa kļūdai pieļāva ātrās Mekereinena un Dorēna Abēra, arī Doroteja Vīrere. Veselas 17 biatlonistes arī 2.šaušanā prata atkārtot 5/5, saglabājoties neticamam blīvumam. Mekereinena un Abēra 2.aplī bija ātras un gandrīz panāca vadošo grupu, taču šaušanā somietei atkal viena kļūda, bet francūziete bija precīza un atgriezās cīņā par zeltu. Priekšā Ekhofa, Sūzana Danklī, Dālmeiera, Veronika Vītkova, Soukalova un Karina Oberhofere.
15/15 iespēja vairs tikai sešas sportistes - Dālmeiera, Anaisa Beskona, Olena Pidhrušna, Magdalena Gvizdoņa, Jūlija Džima un sensācija Fujuko Tačižaki, bet vēl pa vidu iespraucās ātrās Dorēna Abēra, Ekholfa, Soukalova un Danklī ar 14/15. Dālmeiera arī ātri slēpoja un uz pēdējo šaušanu ieradās ar nelielu pārsvaru. Mājiniece, jūsmojot publikai, sašāva visu, un devās pretī uzvarai. Tiesa, Dorēna Abēra (19/20) izslēpoja no šautuves tikai par septiņām sekundēm vēlāk. Soukalova reizi kļūdījas, kamēr par bronzu cīnījās Beskona (20/20), Danklī (19/20) un Ekhofa (18/20).
22 gadus vecā Dālmeiera pārliecinoši vadību nosargāja un izcīnīja 6.uzvaru karjerā. Dorēna Abēra finišēja 2.vietā un ieguva 16.medaļu, bet bronzu pēc fotofiniša informācijas cīņā pret Beskonu ieguva Ekhofa, tiekot pie 7.medaļas karjerā. Mekereinena ar 1+1+1+1 ieņēma tikai 13.vietu.
Pasaules kausa 4.posms, Rūpoldinga (Vācija)
Masu starts sievietēm (12.5km)
V | Sportiste | Valsts | Laiks (s.a.) |
---|---|---|---|
1. | L.Dālmeiera | Vācija | 33:17.7 (0) |
2. | M.Dorēna Abēra | Francija | +15.3 (1) |
3. | T.Ekhofa | Norvēģija | +21.9 (2) |
4. | A.Beskona | Francija | +21.9 (0) |
5. | O.Pidhrušna | Ukraina | +30.5 (0) |
6. | S.Danklī | ASV | +31.4 (1) |
7. | G.Soukalova | Čehija | +49.2 (2) |
8. | M.Gvizdoņa | Polija | +50.7 (0) |
9. | V.Vītkova | Čehija | +1.09.0 (3) |
10. | F.Tačizaki | Japāna | +1:12.4 (0) |
Pavisam startēja 30 sportistes, finišēja 30.
12.5 km masu starts sievietēm PK izcīņā 2015./16. sezonā
Datums | Posms | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
20. dec. | 3. | Pokļuka | Mekereinena | Soukalova | Podčufarova |
10. jan. | 4. | Rūpoldinga | Dālmeiera | Dorēna Abēra | Ekhofa |
16. jan. | 5. | Rūpoldinga | |||
6. feb. | 7. | Kenmora | |||
13. mar. | PČ | Holmenkollena | |||
20. marts | 9. | Hantimansijska |
Pasaules kausa izcīņa, 4. posms (Rūpoldinga)
Datums | Laiks | Disciplīna | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
8. jan. | 12:45 | 10 km sprints vīriešiem | J.Bē | T.Bē | Svensens |
8. jan. | 15:30 | 7.5 km sprints sievietēm | Hildebranda | Soukalova | Mekereinena |
9. jan. | 13:55 | 12.5 km iedzīšana vīriešiem | Eders | M.Furkads | Šlesingrs |
9. jan. | 16:15 | 10 km iedzīšana sievietēm | Dālmeiera | Soukalova | Vīrere |
10. jan. | 13:15 | 15 km masu starts vīriešiem | M.Furkads | Moravecs | T.Bē |
10. jan. | 15:45 | 12.5 km masu starts sievietēm | Dālmeiera | Dorēna Abēra | Ekhofa |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums sievietēm
V | Sportiste | Valsts | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 PČ | 3 | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | G.Soukalova | CZE | 140 | 82 | 137 | 144 | 503 | ||||||
2. | M.Dorēna Abēra | FRA | 135 | 60 | 150 | 123 | 468 | ||||||
3. | F.Hildebranda | GER | 103 | 103 | 101 | 116 | 423 | ||||||
4. | L.Dālmeiera | GER | 0 | 98 | 144 | 163 | 405 | ||||||
5. | K.Mekereinena | FIN | 108 | 31 | 139 | 104 | 382 | ||||||
6. | D.Vīrere | ITA | 135 | 59 | 76 | 98 | 368 | ||||||
7. | V.Vītkova | CZE | 97 | 20 | 122 | 100 | 339 | ||||||
8. | O.Pidhrušna | UKR | 127 | 50 | 38 | 107 | 322 | ||||||
9. | T.Ekhofa | NOR | 115 | 51 | 38 | 115 | 319 | ||||||
10. | J.Džima | UKR | 64 | 74 | 64 | 98 | 300 | ||||||
11. | O.Podčufarova | RUS | 37 | 60 | 79 | 93 | 269 | ||||||
12. | V.Hinca | GER | 61 | 38 | 98 | 62 | 259 | ||||||
13. | F.Proisa | GER | 103 | 50 | 103 | 0 | 256 | ||||||
14. | L.Hauzere | AUT | 76 | 57 | 47 | 59 | 239 | ||||||
15. | A.Beskona | FRA | 32 | 68 | 51 | 71 | 222 | ||||||
16. | N.Skardino | BLR | 53 | 50 | 82 | 32 | 217 | ||||||
17. | K.Oberhofere | ITA | 60 | 32 | 63 | 57 | 212 | ||||||
18. | M.Gvizdoņa | POL | 65 | 22 | 58 | 64 | 209 | ||||||
19. | M.Hammeršmita | GER | 9 | 108 | 88 | 2 | 207 | ||||||
20. | E.Puskarčīkova | CZE | 19 | 18 | 89 | 69 | 195 | ||||||
21. | S.Danklī | USA | 0 | 10 | 87 | 94 | 191 | ||||||
22. | K.Guzika | POL | 47 | 43 | 54 | 46 | 190 | ||||||
23. | O.Abramova | UKR | 85 | 45 | 29 | 26 | 185 | ||||||
24. | M.Gesnere | GER | 61 | 74 | 28 | 17 | 180 | ||||||
25. | M.Hojniša | POL | 26 | 0 | 80 | 52 | 158 | ||||||
26. | L.Harvātova | CZE | 0 | 59 | 56 | 29 | 144 | ||||||
27. | P.Fialkova | SVK | 23 | 0 | 19 | 91 | 133 | ||||||
28. | J.Gerekova | SVK | 55 | 7 | 16 | 54 | 132 | ||||||
29. | F.Tačizaki | JPN | 24 | 28 | 2 | 71 | 125 | ||||||
30. | F.Sanfilipo | ITA | 65 | 0 | 46 | 4 | 115 |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums masu startā sievietēm
V | Sportiste | Valsts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 PČ | 1 | Punkti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | L.Dālmeiera | GER | 30 | 60 | 90 | ||||||||
2. | G.Soukalova | CZE | 54 | 36 | 90 | ||||||||
2. | M.Dorēna Abēra | FRA | 36 | 54 | 90 | ||||||||
4. | K.Mekereinena | FIN | 60 | 28 | 88 | ||||||||
5. | O.Pidhrušna | UKR | 38 | 40 | 78 | ||||||||
6. | T.Ekhofa | NOR | 29 | 48 | 77 | ||||||||
7. | V.Vītkova | CZE | 43 | 32 | 75 | ||||||||
8. | O.Podčufarova | RUS | 48 | 23 | 71 | ||||||||
9. | A.Beskona | FRA | 22 | 43 | 65 | ||||||||
10. | N.Skardino | BLR | 40 | 20 | 60 |
Nāciju kausa izcīņa sievietēm
V | Izlase | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 PČ | 1 | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vācija | 1135 | 852 | 438 | 431 | 2856 | ||||||
2. | Čehija | 1045 | 681 | 412 | 407 | 2545 | ||||||
3. | Ukraina | 1048 | 751 | 345 | 372 | 2516 | ||||||
4. | Francija | 990 | 700 | 380 | 376 | 2446 | ||||||
5. | Itālija | 922 | 781 | 366 | 348 | 2417 | ||||||
6. | Norvēģija | 1139 | 591 | 332 | 351 | 2413 | ||||||
7. | Polija | 898 | 658 | 391 | 345 | 2292 | ||||||
8. | Krievija | 883 | 593 | 332 | 389 | 2197 | ||||||
9. | Baltkrievija | 924 | 596 | 319 | 334 | 2173 | ||||||
10. | Kanāda | 943 | 494 | 318 | 243 | 1998 | ||||||
11. | Zviedrija | 923 | 479 | 264 | 286 | 1952 | ||||||
12. | Slovākija | 758 | 419 | 300 | 318 | 1795 | ||||||
13. | Šveice | 718 | 479 | 229 | 279 | 1705 | ||||||
14. | ASV | 724 | 389 | 268 | 295 | 1676 | ||||||
15. | Somija | 657 | 381 | 279 | 306 | 1623 | ||||||
16. | Austrija | 694 | 438 | 238 | 246 | 1616 | ||||||
17. | Kazahstāna | 776 | 395 | 180 | 221 | 1572 | ||||||
18. | Slovēnija | 648 | 374 | 166 | 104 | 1292 | ||||||
19. | Rumānija | 505 | 307 | 164 | 176 | 1152 | ||||||
20. | Bulgārija | 471 | 318 | 167 | 166 | 1122 | ||||||
21. | Igaunija | 521 | 226 | 173 | 123 | 1043 | ||||||
22. | Japāna | 420 | 146 | 136 | 259 | 961 | ||||||
23. | Lietuva | 323 | 238 | 127 | 178 | 866 | ||||||
24. | Ķīna | 356 | 107 | 177 | 171 | 811 | ||||||
25. | Dienvidkoreja | 221 | 80 | 124 | 90 | 515 | ||||||
26. | Latvija | 240 | 98 | 41 | 78 | 457 | ||||||
27. | Lielbritānija | 133 | 41 | 68 | 0 | 242 | ||||||
28. | Bosnija un Hercegovina | 27 | 13 | 59 | 0 | 99 | ||||||
29. | Ungārija | 21 | 29 | 0 | 50 | |||||||
30. | Spānija | 0 | 35 | 35 |
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
+2 [+] [-]