RVS/LU uzvara Igaunijā, "Jelgava" izlaiž 2-0 pārsvaru, zaudējumi arī pārējām komandām
"Optibet" Baltijas volejbola līgā sievietēm vienīgā no Latvijas komandām, kura šodien izcīnīja uzvaru bija "Rīgas Volejbola skola"/"Latvijas Universitāte", kas izbraukumā Igaunijā ar 3-1 (25:18, 20:25, 25:23, 25:21) sakāva "Barrus/Võru VK".
• RVS/LU komandas uzbrukumā īpaši izceļamas četras volejbolistes - 21 punktu guvusī Kristībe Kramēna, Lāsma Ozola, kura guva 18 punktus, kā arī Adelīna Gerliņa un Līva Ēbere, kuras sakrāja pa 12 punktiem. RVS/LU izcīnīja ceturto panākumu pēdējās piecās spēlēs.
• Ļoti sāpīgu neveiksmi cieta no Latvijas komandām kopvērtējumā visaugstāk esošā "Jelgava", kas Tallinā izlaida divu setu pārsvaru, ar 2-3 (25:21, 25:23, 16:25, 19:25, 13:15) atzīstot zemāk esošās "Audentes SG/NK" pārākumu. Piektajā setā jelgavnieces nonāca divus punktus no uzvaras (13:12), tomēr turpinājumā izšķirošu trīs punktu izrāvienu veica studentes.
• "Jelgavas" rindās ar 18 punktiem rezultatīvākā bija Liene Šimkuse. 16 punkti Līvas Solas, savukārt 12 punkti - Līgas Petuhovas kontā. "Jelgavas" komanda nespēja turpināt astoņu uzvaru virkni.
• Bezierunu sakāves kaimiņvalstīs piedzīvojušas "Rīgas Stradiņa Universitātes"/"Minusas volejbola skolas" un "Sporta un fiziskās aktivitātes kluba"/"Daugavpils Universitātes" vienības, ar 0-3 kapitulējot attiecīgi "TÜ/Bigbank" un "Kaunas-VDU" priekšā.
• RSU/MVS rezultatīvākā ar 12 punktiem bija Anija Jurdža, savukārt daugavpiliešu sastāvā desmit punkti Anastasijai Ivanovai.
Baltijas līgas spēles 12. februārī
Komandas | Rezultāts |
---|---|
TÜ/Bigbank - RSU/MVS | 3-0 (29:27; 25:12; 25:18) |
Audentes SG/NK - Jelgava | 3-2 (21:25; 23:25; 25:16; 25:19; 15:13) |
Barrus/Võru VK - RVS/LU | 1-3 (18:25; 25:20; 23:25; 21:25) |
Alytaus Prekyba-Parama - Jonavos Aušrinė-KKSC | 1-3 (22:25; 22:25; 25:21; 22:25) |
TK Kaunas-VDU - SuFA/DU | 3-0 (25:18; 25:17; 25:13) |
Baltijas līga sievietēm
V | Komanda | S | U | U5 | Z5 | Z | Seti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TK Kaunas-VDU | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 55:13 | 54 |
2. | Jelgava | 20 | 12 | 4 | 2 | 2 | 53:25 | 46 |
3. | Tallina Ülikool/Kikas | 21 | 13 | 2 | 2 | 4 | 53:28 | 45 |
4. | TÜ/Bigbank | 21 | 13 | 2 | 2 | 4 | 51:27 | 45 |
5. | RVS/LU | 21 | 11 | 2 | 2 | 6 | 46:32 | 39 |
6. | Jonavos Aušrinė-KKSC | 20 | 12 | 2 | 1 | 5 | 46:26 | 38 |
7. | Audentes SG/NK | 20 | 8 | 2 | 1 | 9 | 35:36 | 29 |
8. | RSU/MVS | 21 | 5 | 3 | 3 | 10 | 33:47 | 24 |
9. | Alytaus Prekyba-Parama | 21 | 4 | 1 | 3 | 13 | 25:52 | 17 |
10. | Barrus/Võru VK | 20 | 5 | 0 | 1 | 14 | 21:48 | 16 |
11. | SuFA/DU | 21 | 2 | 0 | 1 | 18 | 18:57 | 7 |
12. | TalTech/Tradehouse | 19 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6:54 | 3 |
Izmantotie resursi:
Latvijas volejbola federācija