Čikāgas maratonā otro gadu pēc kārtas triumfē Vanžiru un Šabukova
Par tradicionālā Čikāgas maratona uzvarētājiem kļuvuši Kenijas skrējējs Semjuels Vanžiru un krieviete Lilija Šabukova, informē sacensību organizatori. Čikāgas maratons šogad norisinājās jau 34. reizi.
Vanžiru Čikāgā triumfēja jau otro gadu pēc kārtas, tiesa, šoreiz viņam neizdevās labot pērn sasniegto rekordu (2:05:41) - šogad Vanžiru distanci veica divās stundās, sešās minūtēs un 24 sekundēs (2:06:24). Viņam sīvāko konkurenci sastādīja etiopietis Tsegaje Kebede, tomēr pēdējos divos kilometrus kenijietis kāpināja tempu, aizbēgot no sava oponenta un finiša līniju sasniedzot 21 sekundi ātrāk.
Arī dāmām Lilija Šabukova par uzvarētāju kļuva jau otro gadu pēc kārtas. Viņa sasniedza Krievijas rekordu (2:20:25), savu personisko rekordu labojot par minūti un 35 sekundēm – šogad Šabukova triumfēja arī Londonā, distanci veicot divās stundās un 22 minūtēs. Čikāgā krieviete bija krietni ātrāka par konkurentēm, tuvākās sekotājas apsteidzot par vairāk nekā trim minūtēm.
Čikāgas maratons 2010
Vīrieši
Vieta | Skrējējs | Valsts | Laiks |
---|---|---|---|
1. | Wanjiru Samuel | Kenija | 2:06:24 |
2. | Kebede Tsegaye | Etiopija | 2:06:43 |
3. | Lilesa Feyisa | Etiopija | 2:08:10 |
4. | Korir Wesley | Kenija | 2:08:44 |
5. | Kipruto Vincent | Etiopija | 2:09:08 |
6. | Cheruiyot Robert Kiprono | Kenija | 2:09:28 |
7. | Moiben Laban | Kenija | 2:10:48 |
8. | Hartmann Jason | ASV | 2:11:06 |
9. | Harroufi Ridouane | Maroka | 2:13:01 |
10. | Sayenko Mike | ASV | 2:14:27 |
Sievietes
Vieta | Skrējēja | Valsts | Laiks |
---|---|---|---|
1. | Shobukhova Liliya | Krievija | 2:20:25 |
2. | Baysa Astede | Etiopija | 2:23:40 |
3. | Konovalova Maria | Krievija | 2:23:50 |
4. | Davila Desiree | ASV | 2:26:20 |
5. | Mikitenko Irina | Vācija | 2:26:40 |
6. | Daska Mamitu | Etiopija | 2:28:29 |
7. | Lewy-Boulet Magdalena | ASV | 2:28:44 |
8. | Yoshida Kaori | Japāna | 2:29:45 |
9. | Chaofeng Jia | Ķīna | 2:30:35 |
10. | Moody Tera | ASV | 2:30:53 |
Izmantotie resursi:
chicagomarathon.com
[+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]