Trīssoļlēkšanas sacensībās vīriešiem tikai pēdējā, sestajā lēcienā savu uzvaru nodrošināja Krievijas sportists Ljukmans Adamss. Nigēriešu izcelsmes vieglatlēts pēdējā lēcienā uzrādīja rezultātu 17 metri un 37 centimetri, atņemot zeltu kubietim Ernesto Revē, kurš atpalika par četriem centimetriem.
Sīva cīņa izvērtās arī vīriešu barjerskrējiena sprintā, jo pirmie trīs sportisti finišēja divu sekundes simtdaļu intervālā. Uzvaras lauri gan pienācās Omo Osagem no ASV, kurš uzrādīja sezonas labāko laiku pasaulē (7.45). Savukārt sieviešu tīrajā sprintā vienīgā no septiņām sekundēm izskrēja jamaikiete Šellija Anna Freizera-Praisa.
Stafešu skrējienos dominēja ASV sportisti gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē, turklāt vīrieši 4X400 distancē uzstādīja jaunu pasaules rekordu telpās (3:02.13), tālu aiz sevis atstājot Lielbritānijas un Jamaikas sprinterus. Arī iepriekšējais pasaules rekords piederēja ASV, un tas (3:02.83) bija uzstādīts 1999. gadā.
Polis Marcins Levandovskis bija pārliecināts par bronzas medaļu 800 metru distancē, jo finišēja trešais, tiesa, pēc finiša viņš tika diskvalificēts par skrejceļa robežas pārkāpšanu. Zelta medaļas likteni gan tas nemainīja, un tā aizceļoja pie etiopieša Muhameda Amana.
Latvijas vienīgā pārstāve tāllēcēja Lauma Grīva finālam nebija kvalificējusies. Viņas disciplīnā zeltu ieguva francūziete Eloize Lesēra, kura aizleca 6.85 metrus tālu.
PČ vieglatlētikā telpās, rezultāti
Kārtslēkšana, sievietes
V. | Sportists | Valsts | Rezultāts |
---|
1. | J. Silva | Kuba | 4.70m |
2. | A. Sidorova | Krievija | 4.70m |
3. | J. Svobodova | Čehija | 4.70m |
4. | F. Murera | Brazīlija | 4.70m |
5. | Dž. Sūra | ASV | 4.65m |
6. | A. Rogovska | Polija | 4.65m |
Tāllēkšana, sievietes
V. | Sportists | Valsts | Rezultāts |
---|
1. | E. Lesēra | Francija | 6.85m |
2. | K. Džonsone-Tompsone | Lielbritānija | 6.81m PB |
3. | I. Španoviča | Serbija | 6.77m |
4. | Š. Proktora | Lielbritānija | 6.68m |
5. | T. Polka | ASV | 6.61m |
6. | T. Dobija | Polija | 6.52m |
3000m skrējiens, vīrieši
V. | Sportists | Valsts | Rezultāts |
---|
1. | K. Ndiku | Kenija | 7:58.96 |
2. | B. Lagats | ASV | 7:55.22 |
3. | D. Gebremeskels | Etiopija | 7:55.39 |
4. | G. Raps | ASV | 7:55.84 |
5. | H. Gebrhivets | Etiopija | 7:56.34 |
6. | H. Ibrahimovs | Azerbaidžāna | 7:56.37 |
Augstlēkšana, vīrieši
V. | Sportists | Valsts | Rezultāts |
---|
1. | M. Baršims | Katara | 2.38m |
2. | I. Ukovs | Krievija | 2.38m |
3. | A. Procenko | Ukraina | 2.36m PB |
4. | E. Kainards | ASV | 2.34m |
5. | D. Ciplakovs | Krievija | 2.32m |
6. | M. Fazinoti | Itālija | 2.29m |
800m skrējiens, sievietes
V. | Sportists | Valsts | Rezultāts |
---|
1. | Š. Praisa | ASV | 2:00.09 |
2. | A. Cihocka | Polija | 2:00.45 |
3. | M. Arzamosova | Baltkrievija | 2:00.79 |
4. | S. Bihela | Šveice | 2:01.06 |
5. | N. Lupu | Ukraina | 2:01.17 |
6. | L. Masnā | Čehija | 2:02.46 |
3000m skrējiens, sievietes
V. | Sportists | Valsts | Rezultāts |
---|
1. | G. Dibaba | Etiopija | 8:55.04 |
2. | H. Obiri | Kenija | 8:57.72 |
3. | M. Džamala | Bahreina | 8:59.16 |
4. | I. Jelegata | Kenija | 9:02.67 |
5. | S. Hasana | Nīdelande | 9:03.22 |
6. | B. Desaleņa | Uganda | 9:04.06 |
Trīssoļlēkšana, vīrieši
V. | Sportists | Valsts | Rezultāts |
---|
1. | L. Adamss | Krievija | 17:37 |
2. | E. Revē | Kuba | 17:33 |
3. | P. Pikardo | Kuba | 17:24 |
4. | M. Oprea | Rumānija | 17:21 |
5. | K. Hofmans | Polija | 16:89 |
6. | K. Kārters | ASV | 16:74 |
800 metru skrējiens, vīrieši
V. | Sportists | Valsts | Rezultāts |
---|
1. | M. Amans | Etiopija | 1:46.40 |
2. | A. Kščots | Polija | 1:46.74 |
3. | E. Osadžī | Lielbritānija | 1:47.10 |
4. | A. Olivjē | DĀR | 1:47.31 |
5. | T. Kūperss | Nīderlande | 1:47.74 |
6. | M. Levandovskis | Polija | DQ |
Stafete 4X400m, sievietēm
V. | Valsts | Rezultāts |
---|
1. | ASV | 3:24.83 |
2. | Jamaika | 3:26.54 |
3. | Lielbritānija | 3:27.90 |
4. | Polija | 3:29.89 |
5. | Nigērija | 3:31.59 |
6. | Krievija | DQ |
60 metru skrējiens, sievietes
V. | Sportists | Valsts | Rezultāts |
---|
1. | Š. Freizera-Praisa | Jamaika | 6.98 |
2. | M. Aourē | Kotdivuāra | 7.01 |
3. | T. Bartoleta | ASV | 7:06 |
4. | A. Filipa | Lielbritānija | 7.11 |
5. | V. Kempbela-Brauna | Jamaika | 7.13 |
6. | M. Aijē | Trinidada un Tobago | 7.16 |
60 metru barjerskrējiens, vīrieši
V. | Sportists | Valsts | Rezultāts |
---|
1. | O. Osage | ASV | 7.45 |
2. | P.Martino-Lagarjē | Francija | 7.46 |
3. | G. Darjens | Francija | 7.47 |
4. | E. Pozi | Lielbritānija | 7.53 |
5. | G. Trabers | Vācija | 7.56 |
6. | E. Balnuveits | Vācija | 7.56 |
4X400m stafete, vīrieši
V. | Valsts | Rezultāts |
---|
1. | ASV | 3:02.13 |
2. | Lielbritānija | 3:03.49 |
3. | Jamaika | 3:03.69 |
4. | Polija | 3:04.39 |
5. | Krievija | 3:07.12 |
6. | Ukraina | 3:08.79 |
Medaļu kopvērtējums
V. | Valsts | Medaļas | Z-S-B |
---|
1. | ASV | 12 | 8-2-2 |
2. | Krievija | 5 | 3-2-0 |
3. | Etiopija | 5 | 2-2-1 |
4. | Lielbritānija | 6 | 1-2-3 |
5. | Jamaika | 5 | 1-2-2 |
6. | Polija | 3 | 1-2-0 |
7. | Kuba | 3 | 1-1-1 |
| Čehija | 3 | 1-1-1 |
| Francija | 3 | 1-1-1 |
10. | Kenija | 2 | 1-10 |
Izmantotie resursi:
IAAF World Indoor Championships
[+] [-]
-2 [+] [-]
+3 [+] [-]
-1 [+] [-]