Sacensības notika vējainos laikapstākļos, kas visvairāk traucēja sprinteriem, jo viņiem bija pretvējš. Šoreiz jāuzteic jaunietis Jānis Baltušs, kurš ne tikai uzvarēja 200 metru skrējienā savā vecuma grupā (22.81), bet arī skrēja ātrāk par visiem junioriem. Junioru konkurencē ātrākis bija Gatis Zālītis (22.92), kam arī sudrabs tāllēkšanā ar rezultātu seši metri un 75 centimetri. Tāllēkšanā uzvarēja Gatis Noviks - 6.91 metri.
200 metru sprintā ātrākā bija juniore Elīna Taluce, viņas rezultāts - 25.93 sekundes, bet starp jaunietēm labākā bija Sintija Priede (26.99). Tāllēkšanā jaatzīmē Lauras Ozolas sniegums - pieci metri un 88 centimetri, ar ko viņa arī spēja uzvarēt, bet labākā starp jaunietēm bija Laura Ikauniece ar 5.74 metrus tālu lēcienu.
IAAF jauno vieglatlētu diena
Juniori
| 200 metri | | | | 1500 metri | | | | 110 m/b |
V. | Sportists | Laiks | | V. | Sportists | Laiks | | V. | Sportists | Laiks |
1. | Zālītis | 22.92 | | 1. | Freijs | 4:26.22 | | 1. | Padedzis | 16.17 |
2. | Vilkaste | 23.44 | | 2. | Stepanovs | 4:26.51 | | 2. | Prosmickis | 16.41 |
3. | Jansons | 23.54 | | 3. | Bezuščonoks | 4:31.73 | | 3. | Annuškāns | 16.47 |
| Augstlēkšana | | | | Tāllēkšana | | | | Šķēpmešana |
V. | Sportists | Rez. | | V. | Sportists | Rez. | | V. | Sportists | Rez. |
1. | Prosmickis | 1.90 | | 1. | Noviks | 6.91 | | 1. | Zeļenskis | 52.32 |
2. | Šuļickis | 1.85 | | 2. | Zālītis | 6.75 | | 2. | Drava | 49.18 |
3. | Lipšāns | 1.85 | | 3. | Stasjukēvičs | 6.65 | | 3. | Tarvids | 49.07 |
Juniores
| 200 metri | | | | 1500 metri | | | | 100 m/b |
V. | Sportiste | Laiks | | V. | Sportiste | Laiks | | V. | Sportiste | Laiks |
1. | Taluce | 25.93 | | 1. | Liepiņa | 5:02.17 | | 1. | Juškeviča | 15.77 |
2. | Gapaka | 26.57 | | 2. | Pavlova | 5:05.61 | | 2. | Barbane | 17.47 |
3. | Zelenkēviča | 26.62 | | 3. | Nipere | 5:28.94 | | 3. | Šice | 17.55 |
| Augstlēkšana | | | | Tāllēkšana | | | | Šķēpmešana |
V. | Sportiste | Rez. | | V. | Sportiste | Rez. | | V. | Sportiste | Rez. |
1. | Feņuka | 1.60 | | 1. | Ozola | 5.88 | | 1. | Trušele | 47.43 |
2. | Onužāne | 1.60 | | 2. | Pakere | 5.70 | | 2. | Pucena | 37.71 |
3. | Griķe | 1.55 | | 3. | Janīte | 5.56 | | |
Jaunieši
| 200 metri | | | | 1500 metri | | | | 110 m/b |
V. | Sportists | Laiks | | V. | Sportists | Laiks | | V. | Sportists | Laiks |
1. | Baltušs | 22.81 | | 1. | Andersons | 4:14.48 | | 1. | Lācis | 15.51 |
2. | Petrakovs | 23.50 | | 2. | Rūtiņš | 4:16.99 | | 2. | Puriņš | 17.31 |
3. | Bormanis | 23.73 | | 3. | Dombrovskis | 4:17.87 | | 3. | Vožniaks | 17.33 |
| Augstlēkšana | | | | Tāllēkšana | | | | Šķēpmešana |
V. | Sportists | Rez. | | V. | Sportists | Rez. | | V. | Sportists | Rez. |
1. | Jalavčuks | 2.00 | | 1. | Auzāns | 6.56 | | 1. | Strenga | 54.10 |
2. | Kucins | 1.85 | | 2. | Lagzdiņš | 6.35 | | 2. | Upenieks | 53.62 |
3. | Astičs | 1.80 | | 3. | Salenieks | 6.24 | | 3. | Justs | 52.53 |
Jaunietes
| 200 metri | | | | 1500 metri | | | | 100 m/b |
V. | Sportiste | Laiks | | V. | Sportiste | Laiks | | V. | Sportiste | Laiks |
1. | Priede | 26.99 | | 1. | Batņa | 4:47.32 | | 1. | Ikauniece | 15.25 |
2. | Andžāne | 27.49 | | 2. | Dudare | 4:56.65 | | 2. | Karele | 15.89 |
3. | Stivriņa | 27.81 | | 3. | Avsējeva | 4:57.02 | | 3. | Dramačonoka | 16.07 |
| Augstlēkšana | | | | Tāllēkšana | | | | Šķēpmešana |
V. | Sportiste | Rez. | | V. | Sportiste | Rez. | | V. | Sportiste | Rez. |
1. | Dramačonoka | 1.55 | | 1. | Ikauniece | 5.74 | | 1. | Mūze | 39.02 |
2. | Grēna | 1.50 | | 2. | Matule | 5.57 | | 2. | Kalnīte | 36.26 |
3. | Mironova | 1.45 | | 3. | Ližbovska | 5.37 | | 3. | Rumjanceva | 35.28 |
Diska mešana
| Juniori | | | | Juniores | | | | Jaunieši | | | | Jaunietes |
V. | Sportists | Rez. | | V. | Sportiste | Rez. | | V. | Sportists | Rez. | | V. | Sportiste | Rez. |
1. | Kononovs | 45.05 | | 1. | Pūpola | 28.88 | | 1. | Freimanis | 42.92 | | 1. | Ezerniece | 33.72 |
2. | Stulpa | 42.22 | | 2. | Saliniece | 26.46 | | 2. | Keiselis | 42.27 | | 2. | Kononova | 29.58 |
3. | Klāsons | 41.42 | | 3. | Bazule | 24.96 | | 3. | Zālītis A. | 38.46 | | 3. | Jansone | 25.36 |
Izmantotie resursi:
lat-athletics.lv
[+] [-]
Pagaidām tabula tika veidota dalot vecuma grupās, bet, skatoties uz diska mešanas rezultātiem, izskatās, ka vēl labāk būtu bijis, ja vecuma grupas tiktu liktas kolonās nevis dalītas atsevišķi..
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
Es no sākuma rakstīju ar vārda pirmo burtu, bet kad gandrīz pabeidzu, tad man uzkārās exploreris un nācās visu pārrakstīt
uldish88
Jā, es ievēroju, bet man tas liekas diezgan aizdomīgi, jo tā īsti nevajadzētu būt.
+1 [+] [-]