Latvija pret Šveici pasaules čempionātos
Skaitļi par Latvijas izlases septītajām spēlēm un spēlēm pret Šveici Pasaules čempionātos.
Līdz šim otrdienās Latvijas izlase pret Šveici Pasaules čempionātos nav spēlējusi.
Latvijas spēles Pasaules čempionātos otrdienās
Datums | Vieta | Pretinieki | Rezultāts | Soda min. | Metieni | Labākais spēlētājs |
---|---|---|---|---|---|---|
06.05.1997 | Tampere | LATVIJA - VĀCIJA | 8:0(4:0 3:0 1:0) | 14:18 | 35:23 | ZNAROKS |
04.05.1999 | Oslo | LATVIJA - FRANCIJA | 8:5(2:3 2:2 4:0) | 22:49 | 40:23 | BEĻAVSKIS |
11.05.1999 | Lillehammere | LATVIJA - BALTKRIEVIJA | 1:2(0:1 0:1 1:0) | 18:43 | 27:13 | IRBE |
02.05.2000 | Sanktpēterburga | LATVIJA - BALTKRIEVIJA | 6:3(2:0 3:3 1:0) | 8:8 | 19:19 | BEĻAVSKIS |
30.04.2002 | Kārlstāde | LATVIJA - ITĀLIJA | 4:1(2:0 2:1 0:0) | 12:10 | 26:17 | NAUMOVS |
29.04.2003 | Turku | LATVIJA - BALTKRIEVIJA | 4:0(1:0 3:0 0:0) | 10:12 | 29:19 | SKRASTIŅŠ |
06.05.2003 | Turku | LATVIJA - DĀNIJA | 4:2(0:0 2:2 2:0) | 16:26 | 30:30 | KERČS |
27.04.2004 | Prāga | LATVIJA - KAZAHSTĀNA | 3:1(0:0 0:1 3:0) | 6:12 | 30:15 | NIŽIVIJS |
03.05.2005 | Insbruka | LATVIJA - ASV | 1:3(1:0 0:1 0:2) | 10:12 | 17:30 | IRBE |
10.05.2005 | Insbruka | LATVIJA - ZVIEDRIJA | 1:9(0:3 0:2 1:4) | 16:14 | 20:31 | M.RĒDLIHS |
09.05.2006 | Rīga | LATVIJA - SLOVĒNIJA | 5:1(0:1 4:0 1:0) | 16:24 | 29:18 | SEMJONOVS |
16.05.2006 | Rīga | LATVIJA - NORVĒĢIJA | 4:2(2:0 1:1 1:1) | 12:18 | 25:18 | VASIĻJEVS |
06.05.2008 | Helifaksa | LATVIJA - SLOVĒNIJA | 3:0(0:0 2:0 1:0) | 12:16 | 37:17 | NIŽIVIJS |
08.05.2012 | Stokholma | LATVIJA - ITĀLIJA | 5:0(1:0 2:0 2:0) | 4:14 | 35:23 | GALVIŅŠ |
15.05.2012 | Stokholma | LATVIJA - ZVIEDRIJA | 0:4(0:2 0:1 0:1) | 33:6 | 22:44 | ANDERSONS |
07.05.2013 | Helsinki | LATVIJA - AUSTRIJA | 3:6(1:2 1:2 1:2) | 8:6 | 39:25 | DĀRZIŅŠ |
14.05.2013 | Helsinki | LATVIJA - SOMIJA | 2:3(1:1 0:1 1:0 0:1) | 16:8 | 20:29 | MEIJA |
13.05.2014 | Minska | LATVIJA - KAZAHSTĀNA | 5:4(1:2 3:2 1:0) | 18:8 | 27:29 | PUJACS |
Kopā 18 spēlēs 12 uzvaras 1 zaudējums pagarinājumā 5 zaudējumi 67 gūti vārti 46 ielaisti vārti
1
Tikai debijas Pasaules čempionātā septītajā spēle ir izcīnīta uzvara.
Latvijas septītās spēles Pasaules čempionātos
Datums | Vieta | Pretinieki | Rezultāts | Soda min. | Metieni | Labākais spēlētājs |
---|---|---|---|---|---|---|
08.05.1997 | Tampere | LATVIJA - FRANCIJA | 6:2(1:1 2:1 3:0) | 6:37 | 38:27 | ŽOLTOKS |
11.05.2000 | Sanktpēterburga | LATVIJA - ČEHIJA | 1:3(0:0 1:3 0:0) | 20:10 | 17:24 | PANTEĻEJEVS |
05.05.2004 | Prāga | LATVIJA - ZVIEDRIJA | 1:4(0:3 0:0 1:1) | 18:22 | 24:38 | IRBE |
07.05.2009 | Berne | LATVIJA - KANĀDA | 2:4(0:0 1:3 1:1) | 24:26 | 23:48 | CIPULIS |
15.05.2012 | Stokholma | LATVIJA - ZVIEDRIJA | 0:4(0:2 0:1 0:1) | 33:6 | 22:44 | ANDERSONS |
14.05.2013 | Helsinki | LATVIJA - SOMIJA | 2:3(1:1 0:1 1:0 0:1) | 16:8 | 20:29 | MEIJA |
Kopā 6 spēlēs 1 uzvara 1 zaudējums pagarinājumā 4 zaudējumi 12 gūti vārti 20 ielaisti vārti
2
Spēlēs ar Šveices izlasi Latvija 2 reizes (2002. Un 2010.g.) zaudējusi vārtus, kad vārtsargs nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju.
Tukšos vārtos ielaistās ripas Pasaules čempionātos
Datums | Vārtu guvējs | Nomainītais vārtsargs | |
---|---|---|---|
04.05.1998 | Andrejs SKOPINCEVS | Krievija | Artūrs IRBE |
02.05.2002 | Pavel KUBINA | Čehija | Sergejs NAUMOVS |
05.05.2002 | Sandy JEANNIN | Šveice | Sergejs NAUMOVS |
03.05.2005 | Mark PARIŠS | ASV | Artūrs IRBE |
08.05.2010 | Martin PLUSS | Šveice | Edgars MASAĻSKIS |
3
Trīs Latvijas izlases spēlētājiem Pasaules čempionātos vienā spēlē pret Šveici izdevies gūt vairāk kā vienu punktu.
Gads | V | P | PK | |
---|---|---|---|---|
1999 | Andrejs MATICINS | 1 | 1 | 2 |
2003 | Vjačeslavs FANDUĻS | 2 | 0 | 2 |
2009 | Aleksandrs ŅIŽIVIJS | 1 | 1 | 2 |
2003.gada spēlē šveiciešu uzbrucējs Sandy Jeannin guva 3 vārtus
Pret Latvijas izlases gūtie hat-trick Pasaules čempionātos
Gads | Vārtu guvējs | Pretinieks |
---|---|---|
1998 | Aleksejs KOVAĻEVS | Krievija |
2002 | Sandy JEANNIN | Šveice |
2005 | Rick NASH | Kanāda |
2007 | Andres BASTIANSEN | Norvēģija |
2011 | Mads Bech CHRISTENSEN | Dānija |
4
Spēlēs pret Šveici laukumā bijuši 4 Latvijas izlases vārtsargi
Vārds | SPP | SP | Min | Sek | ZV | TV | Vid | MUV | AM | U | N | Z | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergejs NAUMOVS | 6 | 3 | 178 | 03 | 11 | 1 | 3.71 | 75 | 64 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Edgars MASAĻSKIS | 4 | 2 | 124 | 05 | 3 | 1 | 1.45 | 69 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Artūrs IRBE | 3 | 2 | 120 | 00 | 5 | 0 | 2.50 | 46 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Andrejs ZINKOVS | 1 | 1 | 59 | 48 | 5 | 0 | 5.02 | 24 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5
Rezultatīvākie Šveices spēlētāji pret Latvijas izlasi guvuši 5 punktus.
Poz. | Vārds | SP | V | P | PK | SM | VV | VM | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | Patrick FISHER | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
U | Sandy JEANNIN | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
U | Marcel JENNI | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Spēlēs pret Latviju laukumā bijuši 5 Šveices izlases vārtsargi
Vārds | SPP | SP | Min | Sek | ZV | TV | Vid | U | N | Z | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin GERBER | 3 | 3 | 184 | 20 | 4 | 0 | 1.30 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Reto PAVONI | 2 | 2 | 120 | 00 | 4 | 0 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lars WEIBER | 1 | 1 | 60 | 00 | 4 | 0 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marco BUHRER | 1 | 1 | 60 | 00 | 2 | 0 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jonas HILLER | 1 | 1 | 60 | 00 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6
No šāgada Šveices izlases pret Latviju pasaules čempionātos spēlējuši 6 hokejisti
Poz. | Vārds | SP | V | P | PK | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
U | Andreas AMBUHL | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
U | Damien BRUNNER | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
A | Roman JOSI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | Kevin ROMY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Mathias SEGER | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
A | Yannick WEBER | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7
Pasaules čempionātos trīs Šveices izlase spēlētāji pret Latviju spēlējuši 7 spēlēs - Mark Streit, Mathias Seger un Ivo Rutherman.
8
Latvijas un Šveices izlases Pasaules čempionātos tikušās 8 reizes.
Latvija izlase spēles pret Šveici Pasaules čempionātos
Datums | Vieta | Pretinieki | Rezultāts | Soda min. | Metieni | Labākais spēlētājs |
---|---|---|---|---|---|---|
02.05.1999 | Oslo | LATVIJA - ŠVEICE | 3:5(2:1 1:3 0:1) | 22:20 | 23:24 | MATICINS |
08.05.2000 | Sanktpēterburga | LATVIJA - ŠVEICE | 1:4(0:0 0:3 1:1) | 12:6 | 24:21 | BEĻAVSKIS |
05.05.2002 | Kārlstāde | LATVIJA - ŠVEICE | 4:6(0:0 1:3 3:3) | 12:12 | 26:28 | LAVIŅŠ |
03.05.2003 | Turku | LATVIJA - ŠVEICE | 2:4(1:1 1:1 0:2) | 10:6 | 24:22 | FANDUĻS |
01.05.2004 | Prāga | LATVIJA - ŠVEICE | 1:1(0:0 0:0 1:1) | 26:14 | 23:25 | IRBE |
28.04.2007 | Maskava | LATVIJA - ŠVEICE | 1:2(0:0 1:2 0:0) | 10:8 | 16:26 | NAUMOVS |
30.04.2009 | Berne | LATVIJA - ŠVEICE | 2:1(1:0 0:0 0:1 0:0 1:0) | 22:12 | 22:39 | MASAĻSKIS |
08.05.2010 | Manheima | LATVIJA - ŠVEICE | 1:3(0:1 0:1 1:1) | 6:6 | 22:31 | MASAĻSKIS |
Kopā 8 spēlēs 1 uzvara pēcspēles metienos 1 neizšķirts 6 zaudējumi 15 gūti vārti 26 ielaisti vārti.
Vienīgais Latvijas izlases spēlētājs, kurš piedalījies visās 8 spēlēs ir Alrksandrs Ņiživijs.
9
Trīs Latvijas izlases spēlētāji Pasaules čempionātos otrdienās guvuši 9 punktus
Rezultatīvākie Latvijas izlase spēlētāji otrdienās
Vārds | SP | V | P | PK | SM |
---|---|---|---|---|---|
Kārlis SKRASTIŅŠ | 8 | 4 | 5 | 9 | 8 |
Leonīds TAMBIJEVS | 12 | 4 | 5 | 9 | 12 |
Aleksandrs ŅIŽIVIJS | 12 | 3 | 6 | 9 | 10 |
12
Pasaules čempionātos vārtus pret Šveices izlasi guvuši 12 Latvijas izlase spēlētāji.
Latvijas izlases rezultatīvākie spēlētāji pret Šveici Pasaules čempionātos
Poz. | Vārds | SP | V | P | PK | SM | VV | VM | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | Aleksandrs ŅIŽIVIJS | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 |
U | Aleksandrs KERČS | 5 | 3 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 |
U | Vjačeslavs FANDUĻS | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
U | Aleksandrs BEĻAVSKIS | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A | Andrejs MATICINS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
U | Grigorijs PANTEĻEJEVS | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Rodrigo LAVIŅŠ | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A | Oļegs SOROKINS | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | Gints MEIJA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Sandis OZOLIŅŠ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U | Mārtiņš CIPULIS | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
U | Lauris DĀRZIŅŠ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
U | Harijs VĪTOLIŅŠ | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
U | Aleksandrs SEMJONOVS | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |