Miglas dēļ uz otrdienu pārceļ arī snovborda krosu
Migla pirmdien Sočos iztraucējusi olimpisko spēļu norisi ne tikai biatlona stadionā, bet arī snovborda krosā vīriešiem - biezās dūmakas dēļ sacensības un medaļu sadalīšana šajā disciplīnā pagaidām pārcelta uz rītdienu.
Jau vēstījām, ka otro dienu pēc kārtas tika pārceltas biatlona sacensības, taču migla izvietojusies arī snovborda trasē. Tur šodien bija paredzēts sadalīt medaļas snovborda krosā vīriešiem, tomēr sacensības sliktās redzamības dēļ notikt nevarēja. Pagaidām jaunais sacensību sākums noteikts rītdien pulksten 8:30.
Sacensībās nebūs priekšbraucienu, kas tika atcelti jau šodien, vēl pirms sacīkstes tika atceltas pilnībā. Sacensības rītdien sāksies uzreiz ar izslēgšanas spēlēm jeb astotdaļfināliem.
Vakar dāmu krosā par olimpisko čempioni kļuva čehiete Eva Samkova, kura finālā pārliecinoši aiz sevis atstāja kanādieti Dominiku Maltē un francūzieti Hloju Trepešu. Samkova atnesa Čehijai pirmo zeltu olimpiskajās spēlēs.
Snovborda programma
Datums | Disciplīna | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|
8. februāris | Sloupstails vīrieši | Kotsenburgs (USA) | Sandbeks (NOR) | Makmoriss (CAN) |
9. februāris | Sloupstails sievietes | Andersone (USA) | Rukajarvi (FIN) | Džounsa (GBR) |
11. februāris | Snovborda rampa vīrieši | Podladčikovs (CH) | Hirano (JAP) | Hiraoka (JAP) |
12. februāris | Snovborda rampa sievietes | Feringtone (USA) | Braita (AUS) | Klārka (USA) |
16. februāris | Snovborda kross sievietes | Samkova (CZE) | Maltē (CAN) | Trepeša (FRA) |
17. februāris | Snovborda kross vīrieši | |||
19. februāris | Paralēlais milzu slaloms vīrieši | |||
19. februāris | Paralēlais milzu slaloms sievietes | |||
22. februāris | Paralēlais slaloms vīrieši | |||
22. februāris | Paralēlais slaloms sievietes |
Medaļu sadalījums snovbordā
V | Valsts | Z | S | B | Kopā |
---|---|---|---|---|---|
1. | ASV | 3 | 0 | 1 | 4 |
2. | Šveice | 1 | 0 | 0 | 1 |
Čehija | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4. | Japāna | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kanāda | 0 | 1 | 1 | 2 | |
6. | Norvēģija | 0 | 1 | 0 | 1 |
. | Somija | 0 | 1 | 0 | 1 |
. | Austrālija | 0 | 1 | 0 | 1 |
9. | Lielbritānija | 0 | 0 | 1 | 1 |
Francija | 0 | 0 | 1 | 1 |
[+] [-]