Ožjē izrauj uzvaru Japānas WRC rallijā
Par Japānas WRC rallija uzvarētāju šodien kļuvis 26 gadus vecais franču pilots Sebastiens Ožjē, kurš rallija pēdējā dienā apsteidza Peteru Solbergu. Trešais palika Jari Mati Latvala, kamēr kārtējo avāriju piedzīvoja Kimi Raikonens.
Pēc divām rallija dienām līderis bija P.Solbergs, kurš pirms šī rallija bija saķēris gripu. Atgādināsim, ka vakar Japānas rallija otrās dienas izskaņā līderis jau bija Ožjē, taču 16. dopā francūzis, iespējams, apzināti zaudēja vairāk laika, lai šodien trasē nebūtu jādodas pirmajam.
Tas, iespējams, arī attaisnojās, jo pirmajos sešos posmos Ožjē allaž finišēja pirmajās divās vietās, kas viņam arī ļāva pārņemt rallija vadību. Pēdējos divos ''Superspecial'' ātrumposmos nekas vairs nemainījās, un Ožjē savā pirmajā Japānas WRC rallijā izcīnīja uzvaru, bet karjerā kopumā - otro. Otrais palika P.Solbergs, kurš atzina, ka pēdējos dopos viņam salūza amortizators, kas arī liedzis iespēju pacīnīties par pirmo vietu, bet trešajā vietā ierindojās soms Jari Mati Latvala.
Savukārt neveiksmi dienas otrajā posmā piedzīvoja divkārtējs šī rallija uzvarētājs Miko Hirvonens, kura automašīnai radās tehniskas problēmas un viņš no otrās vietas beigās atkrita uz sesto pozīciju. Piektajā vietā ierindojās šī brīža kopvērtējuma līderis Sebastiens Lēbs.
Jāatzīmē, ka kārtējo avāriju trešās dienas pirmajā dopā piedzīvoja Kimi Raikonens, kurš pirms tam atradās astotajā vietā.
SWRC klasē finišu sasniedza tikai divas automašīnas. Pirmo vietu izcīnīja soms Jari Ketomā, bet otrais, zaudējot 33 sekundes, palika čehs Martins Prokops. PWRC klasē pārliecinoši ātrākais bija Patriks Flodins.
Japānas WRC rallija rezultāti
Vieta | Pilots | Mašīna | Laiks |
---|---|---|---|
1. | S.Ožjē | Citroen C4 WRC | 3:10:26.4 |
2. | P.Solbergs | Citroen C4 WRC | +15.7 |
3. | J.M.Latvala | Ford Focus RS WRC 09 | +26.0 |
4. | D.Sordo | Citroen C4 WRC | +35.2 |
5. | S.Lēbs | Citroen C4 WRC | +53.3 |
6. | M.Hirvonens | Ford Focus RS WRC 09 | +1:13.5 |
7. | H.Solbergs | Ford Focus RS WRC 08 | +3:03.1 |
8. | F.Vilagra | Ford Focus RS WRC 08 | +10:17.9 |
9. | J.Ketomā | Ford Fiesta S2000 | +14:47.1 |
10. | M.Prokops | Ford Fiesta S2000 | +15:20.8 |
WRC kopvērtējums pēc desmit posmiem
Pilotu ieskaite
V | Pilots | Mašīna | Punkti | |
---|---|---|---|---|
1. | Sebastien Loeb | Citroen C4 WRC | 201 | |
2. | Sebastien Ogier | Citroen C4 WRC | 158 | |
3. | Jari-Matti Latvala | Ford Focus RS WRC 09 | 132 | |
4. | Petter Solberg | Citroen C4 WRC | 118 | |
5. | Dani Sordo | Citroen C4 WRC | 107 | |
6. | Mikko Hirvonen | Ford Focus RS WRC 09 | 94 | |
7. | Matthew Wilson | Ford Focus RS WRC 08 | 56 | |
8. | Henning Solberg | Ford Focus RS WRC 08 | 31 | |
9. | Federico Villagra | Ford Focus RS WRC 08 | 30 | |
10. | Kimi Raikkonen | Citroen C4 WRC | 21 | |
11. | Mads Ostberg | Subaru Impreza S12B WRC | 16 |
Konstruktoru kauss
V | Komanda | Punkti |
---|---|---|
1. | Citroën Total World Rally Team | 345 |
2. | BP-Ford Abu Dhabi World Rally Team | 250 |
3. | Citroën Junior Team | 183 |
4. | Stobart M-Sport Ford Rally Team | 130 |
5. | Munchi’s Ford World Rally Team | 46 |
SWRC klases kopvērtējums
V | Pilots | Mašīna | Punkti | |
---|---|---|---|---|
1. | Havjērs Ponss | Ford Fiesta S2000 | 96 | |
2. | Martins Prokops | Ford Fiesta S2000 | 96 | |
3. | Jari Ketomā | Ford Fiesta S2000 | 83 | |
4. | P.-G. Andersons | Škoda Fabia S2000 | 83 | |
5. | Patriks Sandels | Škoda Fabia S2000 | 74 | |
6. | Eivinds Brinildsens | Škoda Fabia S2000 | 54 |
Izmantotie resursi:
autosport.com - the authority on Formula One,...
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]