Jonass Francijas posmā izcīna tikai divus kopvērtējuma punktus
Latvijas motokrosa pilots Pauls Jonass svētdien nesasniedza finišu Francijā notikušā pasaules čempionāta septītā posma pirmajā braucienā, bet otrajā samierinājās ar 19. vietu, kas nozīmēja, ka latvietis šajā etapā nopelnīja tikai divus punktus.
Neveiksmīga Jonasam bija jau sestdiena, kad viņš krita gan treniņā, gan vairākas reizes arī kvalifikācijā, samierinoties ar 26. vietu, tikmēr pasaules čempionāta kopvērtējuma līderis Antonio Kairoli bija vien četrpadsmitais.
Pirmajā braucienā Kairoli jau pirmajos līkumos ielauzās trijniekā, cīnoties ar Arno Tonusu un Timu Gajseru. Tikmēr Jonass trasē aizbrauca kā četrpadsmitais, bet pirmo apli pabeidza sešpadsmitajā pozīcijā. Ātri vien abi sezonas līderi Gajsers un Kairoli apsteidza Tonusu, šādā secībā arī aizbraucot līdz finišam. Tomēr, ja Gajsers tālu aizbēga, Kairoli vajadzēja sīvi cīnīties, lai noturētu pozīciju.
Jonass spēja nedaudz pacelties, finišam tuvojoties 13. pozīcijā, tomēr pāris minūtes pirms brauciena beigām iebrauca boksos un izstājās.
Otrajā braucienā gan Jonass, gan Kairoli ietriecās starta vārtos un braucienu sāka no pašām beigām. Noslēgumā Kairoli pacēlās līdz 17. vietai, bet Jonass finišēja deviņpadsmitais. Arī šajā braucienā uzvarēja Gajsers.
Līdz ar to posmā triumfēja Gajsers, kuram sekoja divas trešās vietas guvušais Tonuss, kā arī Romēns Fevrs, kurš otrajā braucienā guva otro vietu. Kairoli posmu noslēdza kā septītais, bet Jonass vien 21. pozīcijā.
Kairoli visos līdzšinējos sezonas braucienos bija finišējis kādā no pirmajām divām vietām, bet tagad viņš Gajseru apsteidz tikai par desmit punktiem. Savukārt Jonass, kurš pirms šī posma bija septītais, tagad atkritis uz 11. pozīciju.
Francijas MXGP posma rezultāti
Pirmais brauciens:
Vieta | Sportists | Valsts | Motocikls | Rezultāts | Ātrākais aplis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tims Gajsers | SLO | Honda | 34:13.037 | 1:53.914 |
2. | Antonio Kairoli | ITA | KTM | +6.617 | 1:51.531 |
3. | Arno Tonuss | SUI | Yamaha | +10.299 | 1:52.517 |
4. | Džeremijs Sīvers | SUI | Yamaha | +28.701 | 1:52.517 |
5. | Romēns Fevrs | FRA | Yamaha | +31.735 | 1:52.039 |
6. | Klemēns Desajs | BEL | Kawasaki | +35.329 | 1:52.296 |
7. | Armīns Jasikonis | LTU | Husqvarna | +35:329 | 1:52.388 |
8. | Alesandro Lupīno | ITA | Kawasaki | +48.968 | 1:52.711 |
9. | Žiljēns Lībers | BEL | Kawasaki | +58.570 | 1:52.049 |
10. | Glens Koldenhofs | NED | KTM | +1:00.403 | 1:53.986 |
31. | Pauls Jonass | LAT | Husqvarna | -4 apļi | 1:53.826 |
Otrais brauciens:
Vieta | Sportists | Valsts | Motocikls | Rezultāts | Ātrākais aplis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tims Gajsers | SLO | Honda | 34:00.904 | 1:50.139 |
2. | Romēns Fevrs | FRA | Yamaha | +5.375 | 1:50.034 |
3. | Arno Tonuss | SUI | Yamaha | +7.314 | 1:50.529 |
4. | Klemēns Desajs | BEL | Kawasaki | +19.675 | 1:50.281 |
5. | Gotjē Polēns | FRA | Yamaha | +21.553 | 1:51.701 |
6. | Žiljēns Lībers | BEL | Kawasaki | +24.454 | 1:51.505 |
7. | Glens Koldenhofs | NED | KTM | +26.435 | 1:51.183 |
8. | Džeremijs Sīvers | SUI | Yamaha | +27.879 | 1:51.554 |
9. | Džeremijs van Horebīks | BEL | Honda | +53.090 | 1:52.184 |
10. | Kevins Strijboss | BEL | Yamaha | +54.992 | 1:53.116 |
19. | Pauls Jonass | LAT | Husqvarna | +1:29.425 | 1:53.688 |
Posma kopvērtējums:
Vieta | Sportits | Valsts | Motocikls | Punkti |
---|---|---|---|---|
1. | Tims Gajsers | SLO | Honda | 50 |
2. | Arno Tonuss | SUI | Yamaha | 40 |
3. | Romēns Fevrs | FRA | Yamaha | 38 |
4. | Klemēns Desajs | BEL | Kawasaki | 33 |
5. | Džeremijs Sīvers | SUI | Yamaha | 31 |
6. | Žiljēns Lībers | BEL | Kawasaki | 27 |
7. | Antonio Kairoli | ITA | KTM | 26 |
8. | Glens Koldenhofs | NED | KTM | 24 |
9. | Armīns Jasikonis | LTU | Husqvarna | 24 |
10. | Gotjē Polēns | FRA | Yamaha | 21 |
19. | Pauls Jonass | LAT | Husqvarna | 2 |
PČ kopvērtējums MXGP klasē pēc 6. posma
Vieta | Sportits | Valsts | Motocikls | Punkti |
---|---|---|---|---|
1. | Antonio Kairoli | ITA | KTM | 311 |
2. | Tims Gajsers | SLO | Honda | 301 |
3. | Gotjē Polēns | FRA | Yamaha | 218 |
4. | Klemēns Desajs | BEL | Kawasaki | 208 |
5. | Armins Jasikonis | LTU | Husqvarna | 190 |
6. | Džeremijs Sīvers | SUI | Yamaha | 184 |
7. | Arno Tonuss | SUI | Yamaha | 162 |
8. | Džeremijs van Horebīks | BEL | Honda | 156 |
9. | Glens Koldenhofs | NED | KTM | 144 |
10. | Žiljēns Lībers | BEL | Kawasaki | 141 |
11. | Pauls Jonass | LAT | Husqvarna | 139 |
Visi rezultāti: https://results.mxgp.com/mxgp/stand...
[+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]